Temporada 1949-50 de la NBA
Apariencia
(Redirigido desde «1949-50 NBA season»)
Temporada 1949-50 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 17 | ||||
Temporada Regular | |||||
Máximo anotador | George Mikan (Minneapolis) | ||||
Playoffs NBA 1950 | |||||
Campeón del Este | Syracuse Nationals | ||||
Subcampeón del Este | New York Knicks | ||||
Campeón del Oeste | Minneapolis Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Anderson Packers | ||||
Finales de la NBA de 1950 | |||||
Campeón | Minneapolis Lakers | ||||
Subcampeón | Syracuse Nationals | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 1949-50 de la NBA fue la 4.ª en la historia de la liga, siendo la primera campaña en la que oficialmente se la conoce como NBA. La temporada finalizó con Minneapolis Lakers como campeones tras ganar a Syracuse Nationals por 4–2.
Aspectos destacados
[editar]- Indianapolis Jets y Providence Steamrollers desaparecieron tras la temporada 1948-49.
- Seis equipos (Anderson, Denver, Sheboygan, Syracuse, Tri-Cities y Waterloo) de la National Basketball League se unieron a la Basketball Association of America. Indianapolis Olympians, un equipo en expansión programado para jugar en la NBL en la temporada 1949-50, fue incluido también en la BAA. Como resultado, la BAA fue renombrada a National Basketball Association.
- La liga fue reordenada en tres divisiones.
Plantillas
[editar]Clasificaciones
[editar]* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
[editar]Semifinales de División | Finales de División | Semifinales NBA | Finales de la NBA | |||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
División Este | ||||||||||||||||||
E1 | Syracuse Nationals | |||||||||||||||||
E1 | Syracuse Nationals | 2 | ||||||||||||||||
E4 | Philadelphia Warriors | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Syracuse Nationals | 2 | ||||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 1 | ||||||||||||||||
E2 | New York Knicks | 2 | ||||||||||||||||
E3 | Washington Capitols | 0 | ||||||||||||||||
E1 | Syracuse Nationals | 2 | ||||||||||||||||
División Central | ||||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 4 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
C4 | Chicago Stags | 0 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
C3 | Fort Wayne Pistons | 0 | ||||||||||||||||
C2 | Rochester Royals | 0 | ||||||||||||||||
C3 | Fort Wayne Pistons | 2 | ||||||||||||||||
C1 | Minneapolis Lakers | 2 | ||||||||||||||||
División Oeste | ||||||||||||||||||
O2 | Anderson Packers | 0 | ||||||||||||||||
O1 | Indianapolis | 2 | ||||||||||||||||
O4 | Sheboygan Redskins | 1 | ||||||||||||||||
O1 | Indianapolis | 1 | ||||||||||||||||
O2 | Anderson Packers | 2 | ||||||||||||||||
O2 | Anderson Packers | 2 | ||||||||||||||||
O3 | Tri-Cities Blackhawks | 1 |
Negrita - Ganador de las series
cursiva - Equipo con ventaja de campo
Estadísticas
[editar]Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | George Mikan | Minneapolis Lakers | 27.4 |
Asistencias por partido | Andy Phillip | Chicago Stags | 5.8 |
Porcentaje de tiros de campo | Alex Groza | Indianapolis Olympians | 47.8% |
Porcentaje de tiros libres | Max Zaslofsky | Chicago Stags | 84.3% |
Premios
[editar]- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada