Temporada 2003-04 de la NBA
Apariencia
(Redirigido desde «2003–04 NBA season»)
Temporada 2003-04 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 29 | ||||
TV | ABC, ESPN, TNT, NBA TV | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Indiana Pacers | ||||
MVP de la temporada | Kevin Garnett (Minnesota) | ||||
Máximo anotador | Tracy McGrady (Orlando) | ||||
Playoffs NBA 2004 | |||||
Campeón del Este | Detroit Pistons | ||||
Subcampeón del Este | Indiana Pacers | ||||
Campeón del Oeste | Los Angeles Lakers | ||||
Subcampeón del Oeste | Minnesota Timberwolves | ||||
Finales de la NBA de 2004 | |||||
Campeón | Detroit Pistons | ||||
Subcampeón | Los Angeles Lakers | ||||
MVP de las Finales | Chauncey Billups (Detroit) | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La temporada 2003-04 de la NBA fue la quincuagésimo octava en la historia de la liga. La temporada finalizó con Detroit Pistons como campeones tras ganar a Los Angeles Lakers por 4-1.
Aspectos destacados
[editar]- Fue la última temporada de la División Medio Oeste en la NBA (Minnesota Timberwolves sería el último campeón), ya que al año siguiente se cambiaría el formato en ambas conferencias, aumentando el número de divisiones a 3 tanto en el Oeste como en el Este.
- Houston Rockets jugó por primera vez en su nuevo pabellón; Toyota Center.
- El All-Star Game de la NBA de 2004 se disputó en el Staples Center de Los Ángeles, California, con victoria por 136-132 del Oeste. Shaquille O'Neal fue nombrado MVP del partido.
- Houston Rockets, Denver Nuggets, Orlando Magic y Cleveland Cavaliers estrenaron nuevo uniforme.
- Antes del inicio de la temporada, Karl Malone y Gary Payton accedieron a rebajar sus salarios para fichar por los Lakers, compartiendo vestuario con las estrellas Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. El objetivo de ambos veteranos jugadores de conseguir por fin un anillo fracasó, ya que perdieron las Finales de la NBA ante Detroit Pistons por un claro 4-1.
- El "Gran Trío" de los Timberwolves formado por Kevin Garnett, Latrell Sprewell y Sam Cassell maravilló a la NBA, consiguiendo el mejor récord de la Conferencia Oeste pero cayendo eliminados por los Lakers en las Finales de Conferencia. Era la primera vez que los Timberwolves pasaban de la primera ronda de playoffs.
- Fue una de las peores temporadas en la historia de la NBA en cuanto a anotación se refiere. Muchos equipos registraron sus peores marcas en varias categorías de anotación.
- LeBron James (1.ª elección, Cleveland), Carmelo Anthony (3.ª elección, Denver), Chris Bosh (4.ª elección, Toronto) y Dwyane Wade (5.ª elección, Miami), junto a otros, formaron uno de los mejores drafts de la historia. Anthony y Wade lideraron a sus equipos a playoffs, este último hasta las Semifinales de Conferencia. James ganó el Rookie del Año.
- Tras ocho temporadas negativas, Memphis Grizzlies consiguió un balance de 50-32 y se aseguró su primera participación en playoffs. También fue su última campaña en La Pirámide.
- Todos los equipos de Texas se clasificaron a los playoffs por primera vez en 14 años.
- Todos los equipos de la División Medio Oeste finalizaron por encima del 50% de victorias, pero los Jazz no consiguieron plaza de playoffs.
- Scottie Pippen regresó a Chicago Bulls.
Clasificaciones
[editar]* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Playoffs
[editar]Esta sección es un extracto de Playoffs NBA 2004 § Tabla.[editar]
Primera Ronda | Semifinales de Conferencia | Final de Conferencia | Finales de la NBA | |||||||||||||||
E1 | *Indiana | 4 | ||||||||||||||||
E8 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
E1 | *Indiana | 4 | ||||||||||||||||
E4 | Miami | 2 | ||||||||||||||||
E4 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
E5 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
E1 | *Indiana | 2 | ||||||||||||||||
Conferencia Este | ||||||||||||||||||
E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
E6 | Toronto | 1 | ||||||||||||||||
E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
E2 | *New Jersey | 3 | ||||||||||||||||
E2 | *New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
E7 | New York | 0 | ||||||||||||||||
E3 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
O2 | *L.A. Lakers | 1 | ||||||||||||||||
O1 | *Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
O8 | Denver | 1 | ||||||||||||||||
O1 | *Minnesota | 4 | ||||||||||||||||
O4 | Sacramento | 3 | ||||||||||||||||
O4 | Sacramento | 4 | ||||||||||||||||
O5 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
O1 | *Minnesota | 2 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
O2 | *L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
O3 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
O6 | Memphis | 0 | ||||||||||||||||
O3 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
O2 | *L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
O2 | *L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
O7 | Houston | 1 |
* - Campeón de división
Negrita- Ganador de las series
Estadísticas
[editar]Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Tracy McGrady | Orlando Magic | 28.0 |
Rebotes por partido | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 13.9 |
Asistencias por partido | Jason Kidd | New Jersey Nets | 9.2 |
Robos por partido | Baron Davis | New Orleans Hornets | 2.4 |
Tapones por partido | Theo Ratliff | Portland Trail Blazers | 3.6 |
Porcentaje de tiros de campo | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 58.4 |
Porcentaje de tiros libres | Peja Stojakovic | Sacramento Kings | 92.7 |
Porcentaje de triples | Anthony Peeler | Sacramento Kings | 48.2 |
Premios
[editar]- MVP de la Temporada
- Mejor Defensor
- Rookie del Año
- Mejor Sexto Hombre
- Jugador Más Mejorado
- Entrenador del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
- Tercer Quinteto de la Temporada
- A - Ron Artest, Indiana Pacers
- A - Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks
- P - Yao Ming, Houston Rockets
- B - Baron Davis, New Orleans Hornets
- B - Michael Redd, Milwaukee Bucks
- Primer Quinteto Defensivo
- Segundo Quinteto Defensivo
- Primer Quinteto de Rookies
- Segundo Quinteto de Rookies
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]