VTB United League 2008
Apariencia
(Redirigido desde «2008 VTB United League Promo-Cup»)
VTB United League 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | VTB United League | ||||
Fecha | 20-12-2008 – 22-12-2008 | ||||
Nº de equipos | 8 | ||||
Cuadro de honor | |||||
Campeón |
CSKA Moscú (1.er título) | ||||
Subcampeón | BC Khimki | ||||
Semifinalistas |
MBC Dinamo Moscú BC Kiev | ||||
Galardones | |||||
MVP de la Final Four | Ramūnas Šiškauskas | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La VTB United League 2008, denominada inicialmente VTB United League Promo-Cup 2008, fue la primera edición de la VTB United League, competición internacional de baloncesto creada con el objetivo de unir las ligas nacionales de los países del Este de Europa en una única competición. Participaron 8 equipos y se enfrentaron a lo largo de un torneo en Moscú entre el 20 y el 22 de diciembre de 2008. El campeón fue el CSKA Moscú, que lograba su primer título.
Equipos
[editar]País (Liga) | Equipos |
---|---|
Letonia (LBL) | ASK Riga |
Lituania (LKL) | Žalgiris Kaunas |
Polonia (PLK) | Prokom Sopot |
Rusia (PBL) | CSKA Moscú |
Dynamo Moscú | |
Khimki Moscow Region | |
Ucrania (SuperLeague) | Azovmash Mariupol |
Kiev |
Cuartos de final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
Dynamo | 75 | |||||||||||||
Prokom Sopot | 54 | |||||||||||||
Dynamo | 61 | |||||||||||||
Khimki | 67 | |||||||||||||
Khimki | 74 | |||||||||||||
Azovmash | 54 | |||||||||||||
Khimki | 66 | |||||||||||||
CSKA | 70 | |||||||||||||
CSKA | 80 | |||||||||||||
ASK Riga | 67 | |||||||||||||
CSKA | 88 | Tercer lugar | ||||||||||||
Kiev | 58 | |||||||||||||
Kiev | 74 | Dynamo | 73 | |||||||||||
Žalgiris Kaunas | 67 | Kiev | 86 | |||||||||||
5.º - 8.º puesto
[editar]Semifinal 5.º al 8.º | 5.º puesto | ||||||||
Prokom Sopot | 57 | ||||||||
Azovmash | 88 | ||||||||
Azovmash | 78 | ||||||||
Žalgiris Kaunas | 82 | ||||||||
ASK Riga | 67 | ||||||||
Žalgiris Kaunas | 95 | 7.º puesto | |||||||
Prokom Sopot | 56 | ||||||||
ASK Riga | 76 | ||||||||
Galardones
[editar]Galardones de la temporada
[editar]Mejor quinteto del torneo
[editar]- J.R. Holden - (CSKA Moscú)
- Anton Ponkrashov - (Khimki Moscow Region)
- Manu Markoishvili - (Kiev)
- Kenan Bajramović - (Kiev)
- Mike Wilkinson - (Khimki Moscow Region)