Anexo:Abierto de Estados Unidos 2008 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Abierto de Estados Unidos 2008 (individual masculino)»)
Abierto de Estados Unidos 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Roger Federer | ||||||||||
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | Andy Murray | ||||||||||
Resultado: | 6-2, 7-5, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Roger Federer.
Cabezas de serie
[editar]Cuadro
[editar]Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 2 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Juan Martín del Potro | 62 | 61 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Andy Roddick | 2 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Gilles Müller | 65 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Phau | 64 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R De Heart | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R De Heart | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 64 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 63 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
L Horna | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 2 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | T Berdych | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 66 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Andujar | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Devilder | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | I Karlović | 65 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 68 | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Serra | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | I Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Minar | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | I Karlović | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Young | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 6 | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 1 | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 6 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 3 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 7 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Smeets | 64 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P Mathieu | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P Mathieu | 64 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Fish | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G Monfils | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G Monfils | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 64 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Golúbev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Evans | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Golúbev | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Vassallo Argüello | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 6 | 5 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Isner | 65 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Karanušić | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Karanušić | 1 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | J Mónaco | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JM del Potro | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Cañas | 6 | 60 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JM del Potro | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JM del Potro | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | G Simon | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G Simon | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Wawrinka | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | W Odesnik | 4 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | W Odesnik | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Wawrinka | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Cipolla | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Lu | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Lu | 1 | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Cipolla | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 7 | 4 | 6 | 60 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Cipolla | 62 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Wawrinka | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | F López | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Vaněk | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Vaněk | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Bohli | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 7 | 6 | 65 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Murray | 65 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 3 | 7 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 4 | 6 | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Murray | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Roitman | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 5 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A Seppi | 2 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G García-López | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | D Hrbatý | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G García-López | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A Seppi | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | H Lee | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | A Seppi | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F González | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N Kiefer | 6 | 4 | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
I Minář | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Minář | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 62 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Jenkins | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F González | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 6 | 63 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Zíb | 4 | 7 | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 66 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F González | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Navarro | 63 | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F González | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Robredo | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 64 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Robredo | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 64 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | V Spadea | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Robredo | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Tsonga | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Qureshi | 4 | 7 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Moyá | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Moyá | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Tsonga | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Ventura | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | J Tsonga | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Robredo | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | M Čilić | 4 | 7 | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M Čilić | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 4 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Delic | 1 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M Čilić | 7 | 5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 67 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 63 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 68 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 4 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Krajicek | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D Tursúnov | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 65 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D Tursúnov | 62 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 5 | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D Tursúnov | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 4 | 6 | 3 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N Almagro | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N Almagro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Warburg | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Warburg | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | N Almagro | 7 | 6 | 65 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 63 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | L Recouderc | 4 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 6 | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Haas | 63 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Í Kunitsyn | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F Verdasco | 65 | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Machado | 7 | 65 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Machado | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Rik de Voest | 4 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | F Verdasco | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Í Andréiev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Gil | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 63 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Í Andréiev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 63 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Í Andréiev | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Í Andréiev | 7 | 65 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 65 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Štěpánek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Štěpánek | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 4 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Levine | 3 | 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | R Štěpánek | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Alves | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | P Capdeville | 6 | 6 | 1 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Alves | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | M González | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
[editar]
Predecesor: 2007 |
Abierto de Estados Unidos 2008 |
Sucesor: 2009 |