Anexo:ATP Finals 2019 (individual)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:ATP World Tour Finals 2019 (individual)»)
ATP Finals 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Reino Unido | ||||
Recinto | O2 Arena (Londres) | ||||
Categoría | ATP Finals | ||||
Fecha | 10 - 17 de noviembre | ||||
Edición | 50.ª | ||||
Superficie | Dura (indoor) | ||||
Cuadro |
8 (Round robin de 4) 2 (Suplentes/Alternates) | ||||
Premio |
$2.549.000 (Campeón invicto) $1.158.000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Alexander Zverev | ||||
Resultado | 6-7(6-8), 6-2, 7-6(7-4) | ||||
Primero | Stefanos Tsitsipas | ||||
Segundo | Dominic Thiem | ||||
Semifinalistas |
Roger Federer Alexander Zverev | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | individuales dobles | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
En la modalidad de individuales del ATP Finals 2019 participan los ocho mejores tenistas del año 2019 según la carrera en puntos acumulados en el transcurso del año. A diferencia de los demás torneos de la ATP, éste se disputa mediante un sistema de round robin: los tenistas se dividen en dos grupos de cuatro integrantes cada uno, enfrentándose todos contra todos. Los dos primeros de un grupo se cruzan en semifinales con los dos primeros del otro. Los ganadores de las dos semifinales dirimen el título en la final.
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Alexander Zverev
Alexander Zverev no pudo defender el título al perder contra Dominic Thiem por 5-7, 3-6 en semifinales.
Participantes
[editar]Preclasificados
[editar]Suplentes
[editar]Cuadro
[editar]Round robin
[editar]Grupo Andre Agassi
[editar]N.º | Jugador |
---|---|
1 | Rafael Nadal |
4 | Daniil Medvédev |
6 | Stefanos Tsitsipas |
7 | Alexander Zverev |
Posiciones
[editar]# | Jugador | Partidos ganados |
Partidos perdidos |
Sets ganados |
Sets perdidos |
% sets ganados |
Juegos ganados |
Juegos perdidos |
% juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefanos Tsitsipas | 2 | 1 | 5 | 2 | 71% | 41 | 33 | 55% |
2. | Alexander Zverev | 2 | 1 | 4 | 2 | 67% | 30 | 28 | 52% |
3. | Rafael Nadal | 2 | 1 | 4 | 4 | 50% | 44 | 44 | 50% |
4. | Daniil Medvédev | 0 | 3 | 1 | 6 | 16% | 36 | 45 | 44% |
Resultados
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
11.11.19 | 14:00 | Daniil Medvédev [4] | 6-7(5-7), 4-6 | ||
11.11.19 | 20:00 | Rafael Nadal [1] | 2-6, 4-6 | ||
13.11.19 | 14:00 | Rafael Nadal [1] | 6-7(3-7), 6-3, 7-6(7-4) | ||
13.11.19 | 20:00 | 6-3, 6-2 | |||
15.11.19 | 14:00 | Rafael Nadal [1] | 6-7(4-7), 6-4, 7-5 | ||
15.11.19 | 20:00 | 4-6, 6-7(4-7) |
Grupo Björn Borg
[editar]N.º | Jugador |
---|---|
2 | Novak Djokovic |
3 | Roger Federer |
5 | Dominic Thiem |
8 | Matteo Berrettini |
Posiciones
[editar]# | Jugador | Partidos ganados |
Partidos perdidos |
Sets ganados |
Sets perdidos |
% sets ganados |
Juegos ganados |
Juegos perdidos |
% juegos ganados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominic Thiem | 2 | 1 | 4 | 3 | 57% | 42 | 39 | 52% |
2. | Roger Federer | 2 | 1 | 4 | 2 | 67% | 35 | 30 | 54% |
3. | Novak Djokovic | 1 | 2 | 3 | 4 | 43% | 35 | 34 | 51% |
4. | Matteo Berrettini | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 25 | 34 | 42% |
Resultados
[editar]Fecha | Hora | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
10.11.19 | 14:00 | Novak Djokovic [2] | 6-2, 6-1 | ||
10.11.19 | 20:00 | Roger Federer [3] | 5-7, 5-7 | ||
12.11.19 | 14:00 | Roger Federer [3] | 7-6(7-2), 6-3 | ||
12.11.19 | 20:00 | Novak Djokovic [2] | 7-6(7-5), 3-6, 6-7(5-7) | ||
14.11.19 | 14:00 | 6-7(3-7), 3-6 | |||
14.11.19 | 20:00 | Novak Djokovic [2] | 4-6, 3-6 |
Fase Final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Roger Federer | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | 7 | |||||||||
5 | Dominic Thiem | 7 | 2 | 6 | |||||||||
5 | Dominic Thiem | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Alexander Zverev | 5 | 3 | ||||||||||
Semifinales
[editar]Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
16.11.19 | 14:00 | 6-3, 6-4 | |||
16.11.19 | 20:00 | 7-5, 6-3 |
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)
Final
[editar]Fecha | Hora¹ | Enfrentamiento | Marcador | ||
---|---|---|---|---|---|
17.11.19 | 18:00 | 6-7(6-8), 6-2, 7-6(7-4) |
- (¹) - Hora local de Londres (UTC +0)