Anexo:Campeonato de Australia 1949 (individual femenino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 1949 (single femenino)»)
Cabezas de serie
[editar]- Doris Hart (Campeona)
- Nancye Bolton (Final)
- Thelma Long (Semifinal)
- Joyce Fitch (2ª ronda)
- Mary Hawton (Cuartos de final)
- Sadie Newcombe (Cuartos de final)
- Esme Ashford (2ª ronda)
- Dulcie Whittaker (Cuartos de final)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | Doris Hart | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
8 | Dulcie Whittaker | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
1 | Doris Hart | 6 | 6 | |||||||||||||||
Alison Baker | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Alison Baker | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Marie Toomey | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | Doris Hart | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Nancye Bolton | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | Sadie Newcombe | 0 | 3 | |||||||||||||||
3 | Thelma Long | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Thelma Long | 4 | 2 | |||||||||||||||
2 | Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Mary Hawton | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nancye Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||
Rondas previas
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Moran | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Moran | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mason | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hart | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Whittaker | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Whittaker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sheidow | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Whittaker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Proctor | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Proctor | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Thiele | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Baker | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fitch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Fitch | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Baker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Baker | |||||||||||||||||||||||||
Williams | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Baker | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toomey | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ashford | ||||||||||||||||||||||||
Strickland | w/o | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ashford | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Toomey | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Toomey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nottage | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
Hopman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Thomas | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hopman | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Taylor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Newcombe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Long | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Warnock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Traeger | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Warnock | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Redwood | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Long | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Bolton | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mance | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Richardson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mance | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hawton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Hawton | |||||||||||||||||||||||
Parkinson | w/o | |||||||||||||||||||||||
5 | Hawton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Bolton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jenkins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bennett | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jenkins | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Bolton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Predecesor: 1948 |
Abierto de Australia 1949 |
Sucesor: 1950 |