Anexo:Abierto de Australia 2007 (dobles femenino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 2007 (doble femenino)»)
A continuación se muestra el cuadro de dobles femenino del Abierto de Australia 2007.
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
1 | Raymond Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Grandin Pin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Raymond Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Arvidsson Uhlirova | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
G. Navratilova Sromova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Arvidsson Uhlirova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | Raymond Stosur | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Schiavone Schnyder | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Musgrave Wheeler | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Na Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Na Shuai | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Schiavone Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Schiavone Schnyder | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Likhovtseva Vesnina | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
12 | Camerin Dulko | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Granville Gullickson | 5 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
12 | Camerin Dulko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gajdosova Stewart | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
D. Dominikovic Ferguson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Gajdosova Stewart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Camerin Dulko | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Groenefeld Shaughnessy | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
A. Bondarenko K. Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Šafářová Tanasugarn | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
A. Bondarenko K. Bondarenko | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Groenefeld Shaughnessy | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kanepi Smashnova | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Groenefeld Shaughnessy | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
3 | Black Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ehritt-Vanc Rodionova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Black Huber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Mattek Perry | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Laine Vaidišová | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
Mattek Perry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Black Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Daniilidou Woehr | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Breadmore Hewson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Castaño Craybas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Castaño Craybas | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Daniilidou Woehr | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Su-Wei Ting (sr) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Daniilidou Woehr | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
10 | Medina Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kloesel Rezaï | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Medina Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bychkova Muller | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Beygelzimer Domínguez | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Bychkova Muller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Medina Mirza | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Hantuchová Sugiyama | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Oprandi Schruff | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Krajicek Szavay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Krajicek Szavay | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Hantuchová Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Golovin Molik | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Hantuchová Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
5 | Sáfina Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Chakvetadze Santangelo | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Sáfina Srebotnik | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Bremond Mauresmo | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
Benešová Zahlavova Strycova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Bremond Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Sáfina Srebotnik | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Chan Chuang | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fedak Perebiynis | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Chan Chuang | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Chan Chuang | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Garbin Vinci | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Garbin Vinci | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Bartoli Peer | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
15 | Husárová Janković | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Hingis Kuznetsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Hingis Kuznetsova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Dushevina Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hradecka Voracova | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Dushevina Kirilenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Dushevina Kirilenko | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Harkleroad Voskoboeva | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Harkleroad Voskoboeva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sequera Tu | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Harkleroad Voskoboeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Loit Pratt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Loit Pratt | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Ruano Suárez | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
8 | Dechy Zvonareva | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Lepchenko Poutchkova | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Dechy Zvonareva | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
King Kostanić Tošić | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
King Kostanić Tošić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Domachowska Radwańska | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Dechy Zvonareva | 3 | 3 | |||||||||||||||||
S. Sun T. Sun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Foretz Jans | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Sun T. Sun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Sun T. Sun | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bovina Kudryavtseva | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Bovina Kudryavtseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Morariu Stubbs | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
14 | Dementieva Pennetta | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Morigami Nakamura | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Dementieva Pennetta | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pironkova Sucha | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Bammer Birnerova | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Pironkova Sucha | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Dementieva Pennetta | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Yan Zheng | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dellacqua Moore | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Bardina Rosolska | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bardina Rosolska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Yan Zheng | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Adamczak E. Dominikovic | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Yan Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Segunda semana
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Raymond Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Groenefeld Shaughnessy | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Raymond Stosur | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Black Huber | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Black Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Hantuchová Sugiyama | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Black Huber | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Chan Chuang | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Chan Chuang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Harkleroad Voskoboeva | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Chan Chuang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Yang Zheng | 3 | 4 | |||||||||||||||||
S. Sun T. Sun | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
2 | Yang Zheng | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Véase también
[editar]- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Individual Masculino
- Anexo:Abierto de Australia 2007 (single femenino)
- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Dobles Masculino
- Abierto de Australia 2007 - Cuadro Dobles Mixtos
Referencias
[editar]«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)