Ir al contenido

Anexo:Biatlón en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 – Persecución masculino

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Biatlón en los
Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018

Masculino Mixto Femenino
  Velocidad     Velocidad  
  Individual     Individual  
  Persecución     Persecución  
  Salida en grupo     Salida en grupo
  Relevo   Relevo Relevo  

La competición de biatlón de persecución masculino de los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 se llevó a cabo el 12 de febrero de 2018 en el Centro de Biatlón de Alpensia de Pieonchang, Corea del Sur. En total, participaron 60 deportistas.[1]​ Después de finalizar en la octava posición en la prueba de velocidad, el francés Martin Fourcade, alcanzó el primer lugar en esta competencia y se convirtió en el primer deportista en defender el título olímpico de persecución masculina de 12.5 kilómetros. Por su parte, aunque partió en la primera posición, el alemán Arnd Peiffer, oro en el evento de velocidad masculino, finalizó en el octavo lugar. El podio lo completaron el sueco Sebastian Samuelsson (plata) y el alemán Benedikt Doll (bronce).[2][3][4]

Resultados

[editar]
Posición Dorsal Nombre País Inicio Tiempo Penalización (P+P+S+S) Diferencia
Medalla de oro 8 Martin Fourcade Francia Francia (FRA) 00:22 32:51.7 1 (1+0+0+0)
Medalla de plata 14 Sebastian Samuelsson Suecia Suecia (SWE) 00:34 33:03.7 1 (0+0+1+0) +12.0
Medalla de bronce 6 Benedikt Doll Alemania Alemania (GER) 00:18 33:06.8 1 (0+1+0+0) +15.1
4 13 Tarjei Bø Noruega Noruega (NOR) 00:34 33:54.3 3 (0+0+1+2) +1:02.6
5 7 Simon Schempp Alemania Alemania (GER) 00:21 33:54.4 3 (0+0+1+2) +1:02.7
6 15 Benjamin Weger Suiza Suiza (SUI) 00:37 33:54.8 2 (1+0+0+1) +1:03.1
7 12 Simon Desthieux Francia Francia (FRA) 00:32 33:55.4 3 (1+0+1+1) +1:03.7
8 1 Arnd Peiffer Alemania Alemania (GER) 00:00 34:05.8 3 (0+0+1+2) +1:14.1
9 5 Erlend Bjøntegaard Noruega Noruega (NOR) 00:17 34:18.0 4 (1+0+0+3) +1:26.3
10 10 Lukas Hofer Italia Italia (ITA) 00:31 34:24.4 3 (1+1+1+0) +1:32.7
11 11 Erik Lesser Alemania Alemania (GER) 00:32 34:27.6 2 (0+0+1+1) +1:35.9
12 24 Andrejs Rastorgujevs Letonia Letonia (LAT) 00:56 34:29.3 4 (1+0+1+2) +1:37.6
13 17 Tomas Kaukėnas Lituania Lituania (LTU) 00:45 34:31.8 2 (0+0+1+1) +1:40.1
14 28 Simon Eder Austria Austria (AUT) 01:04 34:33.1 2 (0+0+0+2) +1:41.4
15 4 Julian Eberhard Austria Austria (AUT) 00:08 34:36.9 6 (0+1+3+2) +1:45.2
16 3 Dominik Windisch Italia Italia (ITA) 00:08 34:57.9 5 (2+0+0+3) +2:06.2
17 47 Tim Burke Estados Unidos Estados Unidos (USA) 01:48 35:11.3 2 (0+1+1+0) +2:19.6
18 30 Jesper Nelin Suecia Suecia (SWE) 01:08 35:15.5 4 (0+1+1+2) +2:23.8
19 27 Antonin Guigonnat Francia Francia (FRA) 00:59 35:27.9 5 (2+1+0+2) +2:36.2
20 18 Emil Hegle Svendsen Noruega Noruega (NOR) 00:45 35:33.2 5 (0+2+2+1) +2:41.5
21 31 Johannes Thingnes Bø Noruega Noruega (NOR) 01:13 35:42.7 6 (0+2+4+0) +2:51.0
22 16 Timofey Lapshin Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 00:44 35:50.7 4 (1+0+2+1) +2:59.0
23 38 Michael Rösch Bélgica Bélgica (BEL) 01:31 35:55.1 1 (0+0+0+1) +3:03.4
24 26 Klemen Bauer Eslovenia Eslovenia (SLO) 00:58 35:55.9 6 (2+0+2+2) +3:04.2
25 20 Tero Seppälä Finlandia Finlandia (FIN) 00:49 36:09.9 5 (1+1+3+0) +3:18.2
26 25 Dominik Landertinger Austria Austria (AUT) 00:57 36:22.2 5 (0+0+1+4) +3:30.5
27 52 Martin Otčenáš Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 02:01 36:22.5 3 (0+0+3+0) +3:30.8
28 9 Serafin Wiestner Suiza Suiza (SUI) 00:24 36:37.0 6 (0+1+3+2) +3:45.3
29 39 Fredrik Lindström Suecia Suecia (SWE) 01:35 36:41.5 5 (0+2+2+1) +3:49.8
30 2 Michal Krčmář República Checa República Checa (CZE) 00:04 36:41.6 7 (2+0+3+2) +3:49.9
31 22 Matej Kazár Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 00:55 36:42.4 5 (1+2+1+1) +3:50.7
32 33 Lowell Bailey Estados Unidos Estados Unidos (USA) 01:16 36:43.3 5 (0+0+3+2) +3:51.6
33 35 Anton Smolski Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 01:27 36:44.1 3 (1+1+1+0) +3:52.4
34 21 Dmytro Pidruchnyi Ucrania Ucrania (UKR) 00:49 36:53.2 4 (1+0+2+1) +4:01.5
35 19 Olli Hiidensalo Finlandia Finlandia (FIN) 00:48 37:03.9 7 (1+2+1+3) +4:12.2
36 34 Vladimir Chepelin Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 01:26 37:04.6 6 (0+0+3+3) +4:12.9
37 42 Sergey Bocharnikov Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 01:42 37:15.6 6 (1+3+0+2) +4:23.9
38 40 Artem Pryma Ucrania Ucrania (UKR) 01:36 37:16.3 6 (1+1+2+2) +4:24.6
39 50 Giuseppe Montello Italia Italia (ITA) 01:57 37:21.7 3 (0+0+2+1) +4:30.0
40 57 Anton Babikov Atletas Olímpicos de Rusia Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) 02:10 37:21.8 4 (1+1+2+0) +4:30.1
41 36 Kalev Ermits Estonia Estonia (EST) 01:28 37:43.0 6 (1+3+0+2) +4:51.3
42 32 Peppe Femling Suecia Suecia (SWE) 01:13 37:45.8 5 (1+1+1+2) +4:54.1
43 49 Vytautas Strolia Lituania Lituania (LTU) 01:54 37:47.3 4 (1+0+2+1) +4:55.6
44 48 Quentin Fillon Maillet Francia Francia (FRA) 01:49 37:57.2 7 (3+0+2+2) +5:05.5
45 37 Krasimir Anev Bulgaria Bulgaria (BUL) 01:30 37:57.9 5 (0+0+3+2) +5:06.2
46 54 Vladimir Iliev Bulgaria Bulgaria (BUL) 02:04 38:08.7 7 (1+3+2+1) +5:17.0
47 23 Jakov Fak Eslovenia Eslovenia (SLO) 00:55 38:10.4 6 (2+1+3+0) +5:18.7
48 51 Thomas Bormolini Italia Italia (ITA) 02:01 38:10.7 6 (1+0+4+1) +5:19.0
49 46 Serhiy Semenov Ucrania Ucrania (UKR) 01:46 38:23.7 5 (1+0+2+2) +5:32.0
50 58 Leif Nordgren Estados Unidos Estados Unidos (USA) 02:10 38:40.4 5 (2+2+0+1) +5:48.7
51 29 Ondřej Moravec República Checa República Checa (CZE) 01:08 38:45.9 8 (1+2+2+3) +5:54.2
52 43 Roman Yeremin Kazajistán Kazajistán (KAZ) 01:43 38:51.1 8 (2+1+2+3) +5:59.4
53 41 Roland Lessing Estonia Estonia (EST) 01:41 38:54.4 7 (2+1+3+1) +6:02.7
54 44 Nathan Smith Canadá Canadá (CAN) 01:44 38:58.2 4 (0+0+1+3) +6:06.5
55 45 Tuomas Grönman Finlandia Finlandia (FIN) 01:46 38:58.9 6 (0+1+2+3) +6:07.2
56 59 Grzegorz Guzik Polonia Polonia (POL) 02:13 39:07.3 6 (2+1+2+1) +6:15.6
57 55 Florent Claude Bélgica Bélgica (BEL) 02:05 39:22.7 4 (1+1+1+1) +6:31.0
58 60 Cornel Puchianu Rumania Rumania (ROU) 02:14 39:37.6 5 (1+1+2+1) +6:45.9
59 53 Miha Dovžan Eslovenia Eslovenia (SLO) 02:03 40:13.2 7 (0+1+3+3) +7:21.5
60 56 Anton Sinapov Bulgaria Bulgaria (BUL) 02:09 40:49.1 8 (0+1+3+4) +7:57.4
Fuente: «Biathlon: Men's 12.5km Pursuit – Final Results». pyeongchang2018.com (en inglés). 12 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018. 

Referencias

[editar]
  1. «Biathlon: Men's 12.5km Pursuit – Final Results - Competition Data Summary». pyeongchang2018.com (en inglés). 12 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018. 
  2. Dougherty, Tom (12 de febrero de 2018). «Martin Fourcade makes Olympic biathlon history with pursuit gold». NBC Olympics. Consultado el 12 de febrero de 2018. 
  3. «Winter Olympics: Frenchman Martin Fourcade becomes first man to defend biathlon pursuit title». BBC Sports. 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018. 
  4. «Fourcade se desquita en la persecución sobre 12.5 kilómetros». Mundo Deportivo. 12 de febrero de 2018. Consultado el 12 de febrero de 2018. 

Enlaces externos

[editar]