Anexo:Cantones de Costa Rica
La siguiente es la lista completa de los 84 cantones de la República de Costa Rica.
Se incluyen los datos de año de fundación, área en kilómetros cuadrados, altitud,[1] población total por cantón a partir del censo costarricense de 2011, y a partir del mismo, la estimación de población por cantón al año 2022, y la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado con este dato.[2] Se muestra también el índice de desarrollo humano del año 2020, publicado en el 2023,[3] y el alcalde de cada cantón de acuerdo a las elecciones municipales de 2024.[4]
Debido a la pandemia de COVID-19 y los subsecuentes recortes presupuestarios del país, se aplazó el censo del año 2021 al 2022.[5]
Lista de cantones
[editar]IDH Muy alto IDH Alto IDH Medio
Provincia | Cantón | Ciudad Cabecera |
Año de creación |
Área (km²) |
Altitud (m.s.n.m) |
Población | IDH 2020 |
Alcalde 2024-2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Est. 2022 | Est. Dens. 2022 | Censo 2011 | Partido | Nombre | ||||||||
San José | San José | San José | 1848 | 44,62 | 1137 | 352 381 | 7897,38 | 288 054 | 0,758 | PJSJ | Luis Diego Miranda Méndez | |
Escazú | Escazú | 1848 | 34,53 | 1129 | 71 500 | 2070,66 | 56 509 | 0,867 | PNG | Orlando Esteban Umaña Umaña | ||
Desamparados | Desamparados | 1862 | 118,89 | 1270 | 223 226 | 1877,58 | 208 411 | 0,743 | PLN | María Antonieta Naranjo Brenes | ||
Puriscal | Santiago | 1868 | 555,04 | 945 | 38 525 | 69,41 | 33 004 | 0,755 | PLN | Iris Cristina Arroyo Hererra | ||
Tarrazú | San Marcos | 1868 | 291,27 | 1471 | 17 810 | 61,15 | 16 280 | 0,668 | PUSC | Fernando Portuguez Parra | ||
Aserrí | Aserrí | 1882 | 168,26 | 1373 | 59 588 | 354,14 | 57 892 | 0,737 | PLN | Patricia Mayela Porras Segura | ||
Mora | Colón | 1883 | 163,48 | 807 | 32 348 | 197,87 | 26 294 | 0,801 | PLP | Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante | ||
Goicoechea | Guadalupe | 1891 | 31,7 | 1364 | 132 104 | 4167,32 | 115 084 | 0,758 | PLN | Fernando Miguel Chavarría Quirós | ||
Santa Ana | Santa Ana | 1907 | 61,42 | 904 | 58 020 | 944,64 | 49 123 | 0,871 | PUSC | Juan José Vargas Fallas | ||
Alajuelita | Alajuelita | 1909 | 21,47 | 1194 | 81 012 | 3773,27 | 77 603 | 0,712 | PNG | María del Rosario Siles Fernández[a] | ||
Vázquez de Coronado | San Isidro | 1910 | 223,93 | 1414 | 67 078 | 299,55 | 60 486 | 0,801 | PLN | Yamilet Quesada Zúñiga | ||
Acosta | San Ignacio | 1910 | 342,56 | 1009 | 22 542 | 65,8 | 20 209 | 0,731 | PLN | Nelson Martín Umaña Quirós | ||
Tibás | San Juan | 1914 | 8,27 | 1140 | 74 592 | 9019,59 | 64 842 | 0,766 | PLN | José Alejandro Alvarado Vega | ||
Moravia | San Vicente | 1914 | 28,82 | 1297 | 59 546 | 2066,13 | 56 919 | 0,835 | SM | Diego Armando López López | ||
Montes de Oca | San Pedro | 1915 | 15,78 | 1262 | 53 862 | 3413,31 | 49 132 | 0,857 | PUSC | Domingo Argüello García | ||
Turrubares | San Pablo | 1920 | 416,25 | 313 | 6173 | 14,83 | 5512 | 0,712 | UP | Martín Vargas Calderón | ||
Dota | Santa María | 1925 | 404,44 | 1874 | 9364 | 23,15 | 6948 | 0,660 | PUSC | Adrián Cordero Cordero | ||
Curridabat | Curridabat | 1929 | 16,06 | 1244 | 71 026 | 4422,54 | 65 206 | 0,835 | CSXXI | Errol Andrés Solano Bolaños | ||
Pérez Zeledón | San Isidro de El General | 1931 | 1901,08 | 690 | 156 917 | 82,54 | 134 534 | 0,746 | PUSC | Emanuel Ceciliano Alfaro | ||
León Cortés Castro | San Pablo | 1962 | 121,9 | 1620 | 13 553 | 111,18 | 12 200 | 0,690 | FA | Juan Manuel Quirós Sánchez | ||
Alajuela | Alajuela | Alajuela | 1848 | 391,61 | 942 | 322 143 | 822,61 | 254 886 | 0,784 | PLN | Roberto Hernán Thompson Chacón | |
San Ramón | San Ramón | 1856 | 1021,75 | 974 | 93 264 | 91,28 | 80 566 | 0,754 | PUSC | María Gabriela Jiménez Corrales | ||
Grecia | Grecia | 1867 | 142,47 | 1025 | 76 226 | 535,03 | 76 898 | 0,777 | UP | Donald Alberto Quesada Rodríguez | ||
San Mateo | San Mateo | 1868 | 125,03 | 311 | 6952 | 55,6 | 6136 | 0,675 | PLN | Karen Tatiana Alfaro Jiménez | ||
Atenas | Atenas | 1868 | 126,32 | 706 | 30 407 | 240,71 | 25 460 | 0,772 | PSD | Wilberth Martín Aguilar Gatjens | ||
Naranjo | Naranjo | 1886 | 127,03 | 1121 | 46 647 | 367,21 | 42 713 | 0,763 | PLN | Randall Vega Blanco | ||
Palmares | Palmares | 1888 | 38,94 | 1028 | 39 148 | 1005,34 | 34 716 | 0,761 | PPP | José Andrés Vargas Rodríguez | ||
Poás | San Pedro | 1901 | 74,48 | 1184 | 36 207 | 486,13 | 29 199 | 0,766 | PUSC | Heibel Antonio Rodríguez Araya | ||
Orotina | Orotina | 1908 | 145,11 | 198 | 24 217 | 166,89 | 20 341 | 0,736 | PLN | Margot Montero Jiménez | ||
San Carlos | Quesada | 1911 | 3352,14 | 340 | 198 742 | 59,29 | 163 745 | 0,765 | PLN | Juan Diego González Picado | ||
Zarcero | Zarcero | 1915 | 157,36 | 1777 | 15 153 | 96,3 | 12 205 | 0,767 | PLN | Gina María Rodríguez Rojas | ||
Sarchí | Sarchí Norte | 1949 | 136,77 | 1116 | 21 562 | 157,65 | 18 085 | 0,739 | APS | Maikol Gerardo Porras Morales | ||
Upala | Upala | 1970 | 1592,68 | 194 | 57 361 | 36,02 | 43 953 | 0,678 | PUSC | Aura Yamileth López Obregón | ||
Los Chiles | Los Chiles | 1970 | 1332,71 | 47 | 34 701 | 26,04 | 23 735 | 0,640 | PLN | Juan Abel Beteta Ocampos[b] | ||
Guatuso | San Rafael | 1970 | 752,83 | 140 | 18 316 | 24,33 | 15 508 | 0,706 | PUSC | Carlos Alberto Sequeira Orozco | ||
Río Cuarto | Río Cuarto | 2018 | 254,9 | 277 | 14 418 | 56,56 | 11 074[c] | 0,732 | PLN | José Miguel Jiménez Araya | ||
Cartago | Cartago | Cartago | 1848 | 278,66 | 1575 | 165 417 | 593,62 | 147 898 | 0,791 | PAY | Mario Redondo Poveda | |
Paraíso | Paraíso | 1848 | 477 | 1171 | 65 941 | 138,24 | 57 743 | 0,778 | UP | Michaell Álvarez Quirós | ||
La Unión | Tres Ríos | 1848 | 44,18 | 1331 | 99 539 | 2253,03 | 99 399 | 0,809 | PLN | Cristian Torres Garita | ||
Jiménez | Juan Viñas | 1903 | 250,07 | 862 | 18 710 | 74,82 | 14 669 | 0,762 | PLN | Ana Isabel Azofeifa Pereira | ||
Turrialba | Turrialba | 1903 | 1589,24 | 768 | 82 065 | 51,64 | 69 616 | 0,751 | PNG | Carlos Eduardo Hidalgo Flores | ||
Alvarado | Pacayas | 1908 | 79,19 | 1610 | 17 134 | 216,37 | 14 312 | 0,769 | UP | Karol Fabiola Granados Martínez | ||
Oreamuno | San Rafael | 1914 | 202,89 | 1861 | 48 911 | 241,07 | 45 473 | 0,764 | UP | Erick Mauricio Jiménez Valverde | ||
El Guarco | El Tejar | 1939 | 172 | 1526 | 47 375 | 275,44 | 41 793 | 0,798 | PLN | Víctor Hugo Monestel Tencio | ||
Heredia | Heredia | Heredia | 1848 | 283,12 | 1242 | 131 901 | 465,88 | 123 616 | 0,816 | PLN | Ángela Ileana Aguilar Vargas | |
Barva | Barva | 1848 | 56,02 | 1241 | 47 699 | 851,46 | 40 660 | 0,804 | PRSC | Jorge Antonio Acuña Prado | ||
Santo Domingo | Santo Domingo | 1869 | 25,4 | 1230 | 45 932 | 1808,35 | 40 072 | 0,810 | PLN | Jorge Luis Fonseca Fonseca | ||
Santa Bárbara | Santa Bárbara | 1882 | 52,1 | 1177 | 39 133 | 751,11 | 36 243 | 0,805 | PLN | Víctor Manuel Hidalgo Solís | ||
San Rafael | San Rafael | 1885 | 48,31 | 1343 | 48 848 | 1011,14 | 45 965 | 0,805 | PABIRA | Jorge Eduardo Arias Santamaría | ||
San Isidro | San Isidro | 1905 | 26,67 | 1337 | 22 806 | 855,12 | 20 633 | 0,826 | PAI | Eddie Ramírez Sánchez | ||
Belén | San Antonio | 1907 | 12,38 | 937 | 23 759 | 1919,14 | 21 633 | 0,858 | PUSC | Zeneida Chaves Fernández | ||
Flores | San Joaquín | 1915 | 6,75 | 1086 | 22 026 | 3263,11 | 20 037 | 0,774 | PLN | Eder José Ramírez Segura | ||
San Pablo | San Pablo | 1961 | 8,34 | 1168 | 29 860 | 3580,34 | 27 671 | 0,833 | PUSC | Bernardo Porras López | ||
Sarapiquí | Puerto Viejo | 1970 | 2144,22 | 68 | 67 153 | 31,32 | 57 147 | 0,688 | PLN | Vanessa Rodríguez Rodríguez | ||
Guanacaste | Liberia | Liberia | 1848 | 1442,17 | 193 | 80 130 | 55,56 | 62 987 | 0,714 | PLN | José Javier Calvo Darcia | |
Nicoya | Nicoya | 1848 | 1337,56 | 66 | 66 268 | 49,54 | 50 825 | 0,703 | LGN | Carlos Armando Martínez Arias | ||
Santa Cruz | Santa Cruz | 1848 | 1320,8 | 39 | 72 366 | 54,79 | 55 104 | 0,693 | PASC | Jorge Arturo Alfaro Orias | ||
Bagaces | Bagaces | 1848 | 1277,93 | 396 | 23 709 | 18,55 | 19 536 | 0,687 | PLP | Daniel Alonso González Madrigal | ||
Carrillo | Filadelfia | 1877 | 599,01 | 30 | 48 227 | 80,51 | 37 122 | 0,689 | PSD | Diana Cecilia Méndez Masís | ||
Cañas | Cañas | 1878 | 687,04 | 86 | 31 738 | 46,2 | 26 201 | 0,695 | UP | Alexander Elizondo Duarte | ||
Abangares | Las Juntas | 1915 | 646,02 | 154 | 22 211 | 34,38 | 18 039 | 0,717 | UP | Javier Bogantes Castro | ||
Tilarán | Tilarán | 1923 | 669,24 | 579 | 21 232 | 31,73 | 19 640 | 0,696 | PLN | Katterin Alfaro López | ||
Nandayure | Carmona | 1961 | 568,14 | 215 | 11 874 | 20,9 | 11 121 | 0,687 | PUSC | Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez | ||
La Cruz | La Cruz | 1969 | 1385,4 | 226 | 26 829 | 19,37 | 19 181 | 0,596 | PNG | Luis Alonso Alan Corea | ||
Hojancha | Hojancha | 1971 | 262,99 | 389 | 8224 | 31,27 | 7197 | 0,638 | PUSC | Verónica Campos Barrantes | ||
Puntarenas | Puntarenas | Puntarenas | 1848 | 1816,86 | 169 | 141 697 | 77,99 | 115 019 | 0,692 | PUSC | Randall Alexis Chavarría Matarrita | |
Esparza | Esparza | 1851 | 217,23 | 198 | 34 808 | 160,24 | 28 644 | 0,718 | PUSC | Bienvenido Venegas Porras | ||
Buenos Aires | Buenos Aires | 1940 | 2382,94 | 386 | 50 562 | 21,22 | 45 244 | 0,620 | PLN | Ana Margoth Mora Navarro[d] | ||
Montes de Oro | Miramar | 1915 | 247,6 | 370 | 16 395 | 66,22 | 12 950 | 0,701 | PLN | Anthony Fallas Jiménez | ||
Osa | Puerto Cortés | 1940 | 1932,7 | 24 | 36 088 | 18,67 | 29 433 | 0,708 | PNR | Mainor Fernando Anchía Angulo | ||
Quepos | Quepos | 1948 | 557,85 | 36 | 32 416 | 58,11 | 26 861 | 0,680 | PUSC | Patricia Mayela Bolaños Murillo | ||
Golfito | Golfito | 1949 | 1752,75 | 24 | 44 086 | 25,15 | 39 150 | 0,729 | PUSC | Freiner William Lara Blanco | ||
Coto Brus | San Vito | 1965 | 944,22 | 955 | 46 351 | 49,09 | 38 453 | 0,683 | PUSC | Rafael Ángel Navarro Umaña | ||
Parrita | Parrita | 1971 | 483,22 | 4 | 20 068 | 41,53 | 16 115 | 0,685 | PNR | Roberto Alonso Rímola Real | ||
Corredores | Ciudad Neily | 1973 | 623,62 | 58 | 51 023 | 81,82 | 41 831 | 0,691 | PLN | Yeison Hay Villalobos | ||
Garabito | Jacó | 1980 | 316,01 | 22 | 26 672 | 84,4 | 17 229 | 0,691 | PG | Francisco José González Madrigal | ||
Monteverde | Santa Elena | 2021 | 53,05 | 1330 | 5386 | 98,13 | 4155[c] | PRSC | Yeudy Miguel Ramírez Brenes | |||
Puerto Jiménez | Puerto Jiménez | 2022 | 722,56 | 2 | 10 644 | 17,76 | 8789[c] | PLP | Enrique Segnini Saballo | |||
Limón | Limón | Limón | 1892 | 1769,38 | 12 | 116 457 | 65,82 | 94 415 | 0,688 | UP | Ana Janniel Matarrita McCalla[e] | |
Pococí | Guápiles | 1911 | 2188,17 | 134 | 146 320 | 66,87 | 125 962 | 0,700 | UP | Manuel Hernández Rivera | ||
Siquirres | Siquirres | 1911 | 855,14 | 127 | 63 765 | 74,57 | 56 786 | 0,723 | PLN | Randal Black Reid | ||
Talamanca | Bribri | 1969 | 2792,23 | 29 | 48 906 | 17,52 | 30 712 | 0,601 | PUSC | Rugeli Morales Rodríguez | ||
Matina | Matina | 1969 | 770,4 | 13 | 45 329 | 58,84 | 37 721 | 0,579 | PUSC | Wálter Céspedes Salazar | ||
Guácimo | Guácimo | 1971 | 801,56 | 67 | 49 606 | 61,89 | 41 266 | 0,676 | PJSC | Beatriz Mora Valverde |
Índice de desarrollo humano
[editar]Los cantones josefinos de Santa Ana, Escazú y el cantón herediano de Belén ostentan los valores de IDH más altos entre todos los cantones listados, pero en general, los cantones de la provincia de Heredia son los que poseen los valores más altos en conjunto, ya que 8 de los 10 cantones que conforman la provincia tienen un índice de desarrollo humano muy alto. Por otra parte, el cantón de Matina en la provincia de Limón, posee el IDH más bajo de todo el país.
Notas
[editar]- ↑ Conocida como María del Rocío Siles Fernández
- ↑ Conocido como Abel Beteta Murillo
- ↑ a b c Los datos de población de Monteverde, Río Cuarto, y Puerto Jiménez para el 2011 es de cuando eran distritos, ya que no se convirtieron en cantones hasta después del censo de ese año.
- ↑ Conocida como Ana Margot Mora Porras
- ↑ Conocida como Ana McCalla Matarrita
Referencias
[editar]- ↑ «Declara oficial para efectos administrativos, la aprobación de la División Territorial Administrativa de la República Nº 42838-MGP». Procuraduría General de la República de Costa Rica. Sistema Costarricense de Información Jurídica. Consultado el 13 de junio de 2021.
- ↑ Estimación de Población y Vivienda 2022: Resultados Generales (PDF). San José, Costa Rica. 2023. ISBN 978-9930-525-75-3. Consultado el 17 de abril de 2024.
- ↑ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2023). «Atlas de Desarrollo Humano Cantonal en Costa Rica, 2022». Costa Rica. Consultado el 17 de abril de 2024.
- ↑ Tribunal Supremo de Elecciones (2024). «Resoluciones declaratorias de elección».
- ↑ Soto Sibaja, Juan Enrique (19 de mayo de 2021). «INEC traslada Censo Nacional para el 2022 tras recortes presupuestarios». Monumental. Consultado el 26 de junio de 2021.