Anexo:Clasificación histórica de la Primera División de España
Los únicos tres clubes que han estado presentes en todas las ediciones son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club. El Barcelona quedó penúltimo en la temporada 1933-34, en esta edición no hubo descenso de categoría al acordar la Federación Española un aumento de equipos participantes a partir de la temporada siguiente.
El sistema utilizado para elaborar la clasificación histórica suma los puntos logrados en cada una de las temporadas disputadas y no las estadísticas totales. Entre las temporadas 1928-29 y 1994-95 las victorias valían 2 puntos y a partir de la 1995-96 pasaron a valer 3 puntos, por este motivo hay equipos que a pesar de contar con más victorias y empates están por debajo de otros.
Clasificación histórica
[editar]Actualizado a 4 de noviembre de 2024.[1][2] Para su análisis a tiempo real véase Diario Marca.
Equipos que participan en la temporada 2024-25.
En cursiva equipos desaparecidos.
Pos. | Equipo | Temp. | Puntos | PJ |
PG |
PE | PP | GF | GC | Dif. | 1º | 2º | 3º | Act |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 94 | 4983 | 3039 | 1827 | 610 | 602 | 6504 | 3387 | 3117 | 36 | 25 | 10 | 1.ª |
2 | FC Barcelona | 94 | 4882 | 3040 | 1770 | 613 | 657 | 6517 | 3368 | 3149 | 27 | 28 | 13 | 1.ª |
3 | Atlético de Madrid | 88 | 4000 | 2892 | 1404 | 667 | 821 | 4988 | 3538 | 1450 | 11 | 10 | 19 | 1.ª |
4 | Valencia CF | 90 | 3762 | 2941 | 1284 | 701 | 956 | 4748 | 3808 | 940 | 6 | 6 | 10 | 1.ª |
5 | Athletic Club | 94 | 3754 | 3040 | 1308 | 722 | 1010 | 4969 | 4002 | 967 | 8 | 7 | 10 | 1.ª |
6 | Sevilla FC | 81 | 3258 | 2686 | 1112 | 604 | 970 | 4058 | 3700 | 358 | 1 | 4 | 4 | 1.ª |
7 | RCD Espanyol de Barcelona | 88 | 3008 | 2828 | 1000 | 668 | 1160 | 3805 | 4153 | -348 | - | - | 4 | 1.ª |
8 | Real Sociedad de Fútbol | 78 | 2998 | 2580 | 982 | 648 | 950 | 3606 | 3542 | 64 | 2 | 3 | 2 | 1.ª |
9 | Real Betis Balompié | 59 | 2299 | 2008 | 722 | 511 | 775 | 2533 | 2851 | -318 | 1 | - | 2 | 1.ª |
10 | RC Celta de Vigo | 59 | 2115 | 1976 | 668 | 469 | 839 | 2632 | 3026 | -394 | - | - | - | 1.ª |
11 | Real Zaragoza | 58 | 2109 | 1986 | 698 | 522 | 766 | 2683 | 2847 | -164 | - | 1 | 4 | 2.ª |
12 | RC Deportivo de La Coruña | 46 | 1843 | 1568 | 569 | 403 | 596 | 2108 | 2294 | -186 | 1 | 5 | 4 | 2.ª |
13 | Real Valladolid CF | 47 | 1633 | 1630 | 500 | 435 | 695 | 1905 | 2420 | -515 | - | - | - | 1.ª |
14 | CA Osasuna | 43 | 1610 | 1518 | 494 | 381 | 643 | 1713 | 2098 | -385 | - | - | - | 1.ª |
15 | Racing de Santander | 44 | 1415 | 1426 | 453 | 335 | 638 | 1845 | 2367 | -522 | - | 1 | 1 | 2.ª |
16 | Villarreal CF | 25 | 1390 | 923 | 381 | 244 | 297 | 1328 | 1145 | 183 | - | 1 | 1 | 1.ª |
17 | Sporting de Gijón | 42 | 1389 | 1458 | 471 | 358 | 629 | 1753 | 2152 | -399 | - | 1 | 1 | 2.ª |
18 | RCD Mallorca | 32 | 1328 | 1152 | 379 | 298 | 475 | 1338 | 1595 | -257 | - | - | 2 | 1.ª |
19 | Real Oviedo | 38 | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 | - | - | 3 | 2.ª |
20 | UD Las Palmas | 36 | 1091 | 1184 | 384 | 262 | 538 | 1417 | 1888 | -471 | - | 1 | 1 | 1.ª |
21 | Getafe CF | 20 | 893 | 734 | 229 | 206 | 299 | 798 | 931 | -133 | - | - | - | 1.ª |
22 | Rayo Vallecano de Madrid | 22 | 839 | 805 | 233 | 193 | 379 | 926 | 1319 | -393 | - | - | - | 1.ª |
23 | Granada CF | 27 | 828 | 894 | 259 | 213 | 422 | 1000 | 1408 | -408 | - | - | - | 2.ª |
24 | Málaga CF | 17 | 791 | 646 | 209 | 164 | 273 | 779 | 898 | -119 | - | - | - | 2.ª |
25 | Elche CF | 24 | 709 | 792 | 227 | 211 | 354 | 854 | 1196 | -342 | - | - | - | 2.ª |
26 | Deportivo Alavés | 19 | 685 | 620 | 196 | 132 | 292 | 688 | 974 | -286 | - | - | - | 1.ª |
27 | Levante UD | 16 | 631 | 592 | 166 | 151 | 275 | 677 | 942 | -265 | - | - | - | 2.ª |
28 | CD Malaga[3] | 20 | 540 | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 930 | -264 | - | - | - | Desap. |
29 | Hércules de Alicante CF | 20 | 538 | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1050 | -334 | - | - | - | 1.ª RFEF |
30 | CD Tenerife | 13 | 510 | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | - | - | - | 2.ª |
31 | Cádiz CF | 16 | 499 | 598 | 139 | 178 | 281 | 518 | 877 | -359 | - | - | - | 2.ª |
32 | Real Murcia CF | 18 | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | - | - | - | 1.ª RFEF |
33 | UD Salamanca[4] | 12 | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | - | - | - | Desap. |
34 | CE Sabadell FC | 14 | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | - | - | - | 2.ª RFEF |
35 | SD Eibar | 7 | 302 | 266 | 77 | 71 | 118 | 297 | 375 | -78 | - | - | - | 2.ª |
36 | UD Almería | 8 | 301 | 304 | 76 | 76 | 152 | 336 | 506 | -170 | - | - | - | 2.ª |
37 | Club Deportivo Logroñés[5] | 9 | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | - | - | - | Desap. |
38 | CD Castellón | 11 | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | - | - | - | 2.ª |
39 | Albacete Balompié | 7 | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | - | - | - | 2.ª |
40 | Girona FC | 5 | 233 | 164 | 65 | 38 | 61 | 245 | 230 | 15 | - | - | 1 | 1.ª |
41 | Córdoba CF | 9 | 230 | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | - | - | - | 2.ª |
42 | SD Compostela[6] | 4 | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | - | - | - | Desap. |
43 | Recreativo de Huelva | 5 | 188 | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | - | - | - | 1.ª RFEF |
44 | CD Leganés | 5 | 170 | 164 | 41 | 47 | 76 | 149 | 216 | -67 | - | - | - | 1.ª |
45 | Burgos CF[7] | 6 | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | - | - | - | Desap. |
46 | Pontevedra CF | 6 | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | - | - | - | 2.ª RFEF |
47 | CD Numancia de Soria | 4 | 148 | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | - | - | - | 2.ª RFEF |
48 | Arenas Club | 7 | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | - | - | 1 | 2.ª RFEF |
49 | Real Burgos CF[8] | 3 | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | - | - | - | Desap. |
50 | Gimnàstic de Tarragona | 4 | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | - | - | - | 1.ª RFEF |
51 | CF Extremadura[9] | 2 | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | - | - | - | Desap. |
52 | CP Mérida[10] | 2 | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | - | - | - | Desap. |
53 | CD Alcoyano | 4 | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | - | - | - | 1.ª RFEF |
54 | Real Jaén CF | 3 | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | - | - | - | 3.ª RFEF |
55 | SD Huesca | 2 | 67 | 76 | 14 | 25 | 37 | 77 | 118 | -41 | - | - | - | 2.ª |
56 | Real Unión Club | 4 | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | - | - | - | 1.ª RFEF |
57 | AD Almería[11] | 2 | 52 | 68 | 17 | 18 | 33 | 72 | 116 | -44 | - | - | - | Desap. |
58 | CE Europa | 3 | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | - | - | - | 2.ª RFEF |
59 | UE Lleida[12] | 2 | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | - | - | - | Desap. |
60 | Xerez CD | 1 | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | - | - | - | 2.ª RFEF |
61 | CD Condal[13] | 1 | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | - | - | - | Desap. |
62 | CA de Tetuán[14] | 1 | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | - | - | - | Desap. |
63 | Cultural Leonesa | 1 | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | - | - | - | 1.ª RFEF |
Véase también
[editar]- Anexo:Clasificación histórica de la Segunda División de España
- Anexo:Clasificación histórica de la Segunda División B de España
- Anexo:Clasificación histórica de la Tercera División de España
- Historial de la Primera División de España
- Anexo:Clasificación histórica de la Primera Federación
Referencias
[editar]- ↑ Diario Marca (ed.). «Clasificación histórica de LaLiga». Consultado el 15 de junio de 2023.
- ↑ RFEF (ed.). «Clasificación histórica de LaLiga». Consultado el 11 de noviembre de 2021.
- ↑ El CD Málaga desapareció en 1992.
- ↑ La U. D. Salamanca desapareció en 2013.
- ↑ El CD Logroñés no compite en ninguna categoría desde 2009.
- ↑ La S. D. Compostela desapareció en 2007.
- ↑ El Burgos C.F. desapareció en 1983.
- ↑ Sin actividad desde 2021.
- ↑ El C. F. Extremadura desapareció en 2010.
- ↑ El C. P. Mérida desapareció en 2000.
- ↑ La A. D. Almería desapareció en 1982.
- ↑ La UE Lleida desapareció en 2011.
- ↑ En 1970, se fusionó con el Atlético Cataluña C. F. para formar el C. F. Barcelona A..
- ↑ El CA de Tetuán desapareció en 1956 tras el fin del Protectorado español de Marruecos.