Anexo:Segunda temporada de El show de los sueños (Perú)
El show de los sueños | ||
---|---|---|
Segunda temporada | ||
Presentado por |
Gisela Valcárcel Cristian Rivero | |
Jurado |
Cecilia Bracamonte Fabrizio Aguilar Andrés Arriaza Morella Petrozzi Carlos Alcántara Pachi Valle-Riestra | |
Celebridad ganadora | Anna Carina | |
Profesional ganador |
Carlos Suárez Gabriela Noguera | |
País de origen | Perú | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 12 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | América Televisión | |
Primera emisión | 22 de agosto de 2009 | |
Última emisión | 7 de noviembre de 2009 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 1 Siguiente → Temporada 3 | ||
La segunda temporada de la versión peruana de El show de los sueños, titulada como Amigos del alma, se estrenó el sábado 22 de agosto de 2009 y concluyó el 7 de noviembre del mismo año, teniendo como ganadores a la cantautora y guitarrista Anna Carina y sus soñadores Carlos Suárez y Gabriela Noguera, cuyo sueño era ayudar a Elena, hermana mayor de Gabriela, para que pueda ser operada pues sufría de obesidad mórbida y el tratamiento de una depresión crónica.[1]
Elenco
[editar]Equipos
[editar]Para esta temporada fueron convocadas once celebridades,[2] cada una formando equipos con dos soñadores quienes eran amigos. A diferencia de la primera temporada, todos los equipos realizaron sus presentaciones desde la primera semana hasta la final.
Celebridad | Notabilidad (conocido por) | Soñadores | Estado |
---|---|---|---|
Cecilia Tait | Ex voleibolista y política | Felix Reyes & Otoniel Ríos |
1.os eliminados el 5 de septiembre de 2009 |
Cristian Zuárez | Cantante | Betsy Martínez & Renzo Vásquez |
2.os eliminados el 19 de septiembre de 2009 |
Rodrigo Sánchez Patiño | Actor y presentador | Julliana Villacorta & Malena Ruiz Caro |
3.os eliminados el 26 de septiembre de 2009 |
Anahí de Cárdenas | Actriz, cantante y modelo | Francis Medrano & Giovanni Nésterez |
4.os eliminados el 3 de octubre de 2009 |
Karen Dejo | Presentadora y actriz | Robert Chumpitaz & Erick Cuadros |
5.os eliminados el 24 de octubre de 2009 |
Julinho | Exfutbolista y presentador | Franz Ato & Silvia Pacheco |
6.os eliminados el 31 de octubre de 2009 |
Marco Zunino | Actor y cantautor | Johana Zeballos & Diana Quispe |
7.os eliminados el 7 de noviembre de 2009 |
Christian Domínguez | Cantante de cumbia y actor | Julissa Vásquez & Isabel Abensur |
8.os eliminados el 7 de noviembre de 2009 |
Maricielo Effio | Actriz y bailarina | Charles Ramírez & Luis Miguel Huarcaya |
Tercer puesto el 7 de noviembre de 2009 |
Jean Paul Strauss | Cantautor y productor | Katherine Mendoza & Luis Baca |
Segundo puesto el 7 de noviembre de 2009 |
Anna Carina | Cantautora y guitarrista | Carlos Suárez & Gabriela Noriega |
Ganadores el 7 de noviembre de 2009 |
Presentadores y jueces
[editar]Gisela Valcárcel y Cristian Rivero regresaron como presentadores. Andrés Arriaza, Cecilia Bracamonte y Fabrizio Aguilar regresaron como parte del jurado de canto, mientras que Morella Petrozzi, Carlos Alcántara y Pachi Valle-Riestra regresaron como parte del jurado de baile. En la semana 6, el cantante y productor Samir Giha reemplazó a Arriaza. En las semanas 11 y 12, el músico, productor y director Lucho Sandoval reemplazó a Valle-Riestra.
Tablas de puntajes
[editar]Equipo | Puesto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||||||
Anna Carina, Carlos & Gabriela | 1 | 75 | 70 | 75 | 79 | 77 | 77 | 81 | 114 | 81 | 80 | 75 | 39 | 79 |
Jean Paul, Katherine & Luis | 2 | 72 | 72 | 69 | 70 | 71 | 75 | 76 | 107 | 82 | 66 | 74 | 35 | 78 |
Maricielo, Charles & Luis Miguel | 3 | 75 | 68 | 68 | 70 | 74 | 76 | 76 | 114 | 79 | 70 | 80 | 36 | 76 |
Christian, Julissa & Isabel | 4 | 66 | 67 | 72 | 70 | 82 | 71 | 76 | 105 | 79 | 74 | 75 | 32 | 72 |
Marco, Johana & Diana | 5 | 71 | 65 | 73 | 68 | 75 | 74 | 75 | 103 | 78 | 67 | 73 | 33 | |
Julinho, Silvia & Franz | 6 | 61 | 57 | 64 | 71 | 68 | 61 | 66 | 94 | 69 | 57 | 63 | ||
Karen, Robert & Erick | 7 | 67 | 72 | 68 | 66 | 62 | 73 | 73 | 104 | 67 | 67 | |||
Anahí, Francis & Giovanni | 8 | 71 | 73 | 70 | 70 | 71 | 70 | 77 | ||||||
Rodrigo, Julliana & Malena | 9 | 67 | 62 | 70 | 65 | 67 | 71 | |||||||
Cristian, Betsy & Renzo | 10 | 62 | 61 | 63 | 63 | 61 | ||||||||
Cecilia, Félix & Otoniel | 11 | 68 | 56 | 66 |
- Números rojos indica el puntaje más bajo por cada semana
- Números verdes indica el puntaje más alto por cada semana
- el equipo eliminado de la semana
- el equipo salvado en el duelo
- el equipo sentenciado y salvado con el comodín
- el equipo ganador
- el equipo en segundo puesto
- el equipo en tercer puesto
Promedios
[editar]Esta tabla sólo cuenta con las presentaciones calificadas en una escala de 40 puntos.
Rango por promedio |
Puesto | Equipo | Puntaje total |
Número de presentaciones |
Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Anna Carina, Carlos & Gabriela | 990 | 26 | 38.08 |
2 | 3 | Maricielo, Charles & Luis Miguel | 953 | 26 | 36.65 |
3 | 2 | Jean Paul, Katherine & Luis | 933 | 26 | 35.88 |
4 | 4 | Christian, Julissa & Isabel | 931 | 26 | 35.81 |
5 | 8 | Anahí, Francis & Giovanni | 498 | 14 | 35.57 |
6 | 5 | Marco, Johana & Diana | 843 | 24 | 35.13 |
7 | 7 | Karen, Robert & Erick | 712 | 21 | 33.90 |
8 | 9 | Rodrigo, Julliana & Malena | 400 | 12 | 33.33 |
9 | 11 | Cecilia, Félix & Otoniel | 190 | 6 | 31.67 |
10 | 6 | Julinho, Silvia & Franz | 725 | 23 | 31.52 |
11 | 10 | Cristian, Betsy & Renzo | 310 | 10 | 31.00 |
Mayores y menores puntajes
[editar]Los mayores y menores puntajes se basan según la escala de 40 puntos.
Equipo | Mayor(es) puntaje(s) | Menor(es) puntaje(s) |
---|---|---|
Anna Carina, Carlos & Gabriela | Salsa, Balada, Guaracha, Pachanga, Pop latino & Balada (40) | Reguetón (33) |
Jean Paul, Katherine & Luis | Pachanga, Soft rock, Criollo & Balada (40) | Pasodoble (32) |
Maricielo, Charles & Luis Miguel | Pachanga, Guaracha & Jive (40) | Pop latino (30) |
Christian, Julissa & Isabel | Soul (40) | Balada (30) |
Marco, Johana & Diana | Pop latino (39) | Merengue (32) |
Julinho, Silvia & Franz | Pop latino (37) | Salsa (27) |
Karen, Robert & Erick | Salsa (38) | Pop latino (26) |
Anahí, Francis & Giovanni | Salsa (39) | Balada (31) |
Rodrigo, Julliana & Malena | Salsa (38) | Merengue (29) |
Cristian, Betsy & Renzo | Pop latino (33) | Cumbia (29) |
Cecilia, Félix & Otoniel | Urbano (35) | Merengue (26) |
Semanas
[editar]- Primero se considera el baile y luego el canto.
- Los puntajes de los jueces de baile en las tablas (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Morella Petrozzi, Carlos Alcántara, Pachi Valle-Riestra, Juez de canto.
- Los puntajes de los jueces de canto en las tablas (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Andrés Arriaza, Cecilia Bracamonte, Fabrizio Aguilar, Juez de baile.
Semana 1
[editar]Los equipos bailaron pachanga y cantaron balada, además de realizarse un trencito. Ningún equipo fue sentenciado esta semana.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música |
---|---|---|---|---|
Cristian | Betsy | 31 (9, 7, 7, 8) | Pachanga | «Pasos de gigante»—Bacilos |
Renzo | 31 (8, 7, 8, 8) | Balada | «Solo para ti»—Camila | |
Anahí | Francis | 36 (9, 9, 9, 9) | Pachanga | «Mujer latina»—Thalía |
Giovanni | 35 (8, 9, 9, 9) | Balada | «Me duele amarte»—Reik | |
Jean Paul | Katherine | 35 (8, 9, 9, 9) | Pachanga | «Déjame entrar»—Carlos Vives |
Luis | 35 (8, 9, 9, 9) | Balada | «Entra en mi vida»—Sin Bandera | |
Cecilia | Félix | 34 (8, 9, 8, 9) | Pachanga | «Te mando flores»—Fonseca |
Otoniel | 34 (8, 9, 8, 9) | Balada | «Mientes tan bien»—Sin Bandera | |
Christian | Julissa | 36 (9, 9, 9, 9) | Pachanga | «Baila, baila»—Chayanne |
Isabel | 30 (8, 7, 8, 7) | Balada | «Kilómetros»—Sin Bandera | |
Anna Carina | Carlos | 39 (10, 10, 9, 10) | Pachanga | «Loba»—Shakira |
Gabriela | 36 (9, 9, 9, 9) | Balada | «Coleccionista de canciones»—Camila | |
Julinho | Silvia | 29 (8, 7, 7, 7) | Pachanga | «Y si te digo»—Fanny Lu & Eddy Herrera |
Franz | 32 (8, 8, 8, 8) | Balada | «Noviembre sin ti»—Reik | |
Karen | Robert | 36 (10, 9, 8, 9) | Pachanga | «Celos»—Fanny Lu |
Erick | 31 (7, 8, 8, 8) | Balada | «Sirena»—Sin Bandera | |
Rodrigo | Julliana | 34 (9, 8, 8, 9) | Pachanga | «Hace tiempo»—Fonseca |
Malena | 33 (8, 9, 8, 8) | Balada | «Que vida la mía»—Reik | |
Maricielo | Charles | 40 (10, 10, 10, 10) | Pachanga | «Candela»—Noelia |
Luis Miguel | 35 (9, 9, 8, 9) | Balada | «Todo cambió»—Camila | |
Marco | Johana | 36 (9, 10, 8, 9) | Pachanga | «Tú no eres para mí»—Fanny Lu |
Diana | 35 (9, 8, 9, 9) | Balada | «Yo quisiera»—Reik | |
Anna Carina & Gabriela Anahí & Giovanni Karen & Erick Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz Rodrigo & Malena Jean Paul & Luis Cecilia & Otoniel Marco & Diana Cristian & Renzo |
2 |
Salsa (El trencito) |
«Casi un hechizo»—Jerry Rivera |
Semana 2
[editar]Los equipos bailaron reguetón y cantaron merengue, además de realizarse un trencito.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marco | Johana | 33 (8, 9, 8, 8) | Reguetón | «Sexy movimiento»—Wisin & Yandel | Salvados |
Diana | 32 (8, 8, 9, 7) | Merengue | «Ajena»—Eddy Herrera | ||
Anna Carina | Carlos | 33 (9, 8, 8, 8) | Reguetón | «Noche de entierro (nuestro amor)»—Luny Tunes | Salvados |
Gabriela | 37 (10, 9, 9, 9) | Merengue | «A dormir juntitos»—Liz Freitez & Eddy Herrera | ||
Julinho | Silvia | 29 (7, 8, 7, 7) | Reguetón | «Se menea»—Wisin & Yandel | Sentenciados |
Franz | 28 (7, 8, 7, 6) | Merengue | «La bilirrubina»—Juan Luis Guerra | ||
Karen | Robert | 37 (9, 9, 9, 10) | Reguetón | «Ahora es»—Wisin & Yandel | Salvados |
Erick | 35 (8, 9, 9, 9) | Merengue | «Me gustas»—Tony Tun Tun | ||
Cristian | Betsy | 30 (7, 8, 7, 8) | Reguetón | «El ritmo no perdona»—Daddy Yankee | Salvados |
Renzo | 31 (8, 7, 8, 8) | Merengue | «Píntame»—Elvis Crespo | ||
Maricielo | Charles | 36 (9, 9, 9, 9) | Reguetón | «Na de na»—Angel & Khriz | Salvados |
Luis Miguel | 32 (7, 8, 8, 9) | Merengue | «Suavemente»—Elvis Crespo | ||
Jean Paul | Katherine | 33 (8, 9, 8, 8) | Reguetón | «Ella me levantó»—Daddy Yankee | Salvados |
Luis | 37 (10, 9, 9, 9) | Merengue | «Ojalá que llueva café»—Juan Luis Guerra | ||
Cecilia | Félix | 30 (7, 8, 7, 8) | Reguetón | «Whine Up»—Kat DeLuna | Sentenciados |
Otoniel | 26 (7, 7, 6, 6) | Merengue | «El Niágara en bicicleta»—Juan Luis Guerra | ||
Christian | Julissa | 34 (8, 9, 9, 8) | Reguetón | «Cógela que va sin Jockey»—Daddy Yankee | Salvados |
Isabel | 33 (9, 8, 8, 8) | Merengue | «Cómo hago»—Eddy Herrera | ||
Anahí | Francis | 38 (9, 10, 9, 10) | Reguetón | «Me estás tentando»—Wisin & Yandel | Salvados |
Giovanni | 35 (8, 9, 9, 9) | Merengue | «La foto se me borró»—Elvis Crespo | ||
Rodrigo | Julliana | 33 (9, 8, 8, 8) | Reguetón | «La bachatera» | Salvados |
Malena | 29 (7, 8, 7, 7) | Merengue | «Las avispas»—Juan Luis Guerra | ||
Anna Carina & Gabriela Anahí & Giovanni Karen & Erick Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz Rodrigo & Malena Jean Paul & Luis Cecilia & Otoniel Marco & Diana Cristian & Renzo |
2 |
Salsa (El trencito) |
«El día de mi suerte»—Willie Colón & Héctor Lavoe |
Semana 3
[editar]Los equipos bailaron salsa (excepto los sentenciados) y cantaron balada.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo | Julliana | 34 (8, 9, 8, 9) | Salsa | «Hagamos un chen»—La Charanga Habanera | Salvados |
Malena | 36 (8, 10, 9, 9) | Balada | «La descarada»—Reyli Barba | ||
Maricielo | Charles | 37 (10, 9, 9, 9) | Salsa | «Un disparo en la mirada»—La Charanga Habanera | Salvados |
Luis Miguel | 31 (7, 8, 8, 8) | Balada | «Cambio dolor»—Natalia Oreiro | ||
Christian | Julissa | 35 (8, 9, 9, 9) | Salsa | «Llegó la música cubana»—Manolito y Su Trabuco | Salvados |
Isabel | 37 (9, 10, 9, 9) | Balada | «Me voy a quitar de un medio»—Vicente Fernández | ||
Anahí | Francis | 39 (10, 10, 9, 10) | Salsa | «Abre que voy»—Los Van Van | Salvados |
Giovanni | 31 (8, 8, 7, 8) | Balada | «Quinceañera»—Timbiriche | ||
Julinho | Silvia | 31 (7, 8, 8, 8) | Urbano | «Single Ladies (Put a Ring on It)»—Beyoncé | Sentenciados |
Franz | 33 (8, 8, 8, 9) | Balada | «Atado a tu amor»—Chayanne | ||
Cecilia | Félix | 35 (8, 9, 9, 9) | Urbano | «Hollaback Girl»—Gwen Stefani | —
|
Otoniel | 31 (8, 8, 7, 8) | Balada | «Aprendí a llorar»—Verónica Castro | ||
Marco | Johana | 37 (9, 9, 9, 10) | Salsa | «El temba»—La Charanga Habanera | Salvados |
Diana | 36 (9, 9, 9, 9) | Balada | «Víveme»—Laura Pausini | ||
Anna Carina | Carlos | 40 (10, 10, 10, 10) | Salsa | «Temba, tumba, timba»—Los Van Van | Salvados |
Gabriela | 35 (9, 9, 8, 9) | Balada | «Yo soy una mujer»—Maggie Carles | ||
Jean Paul | Katherine | 35 (8, 9, 9, 9) | Salsa | «El águila»—Manolito y Su Trabuco | Salvados |
Luis | 34 (8, 9, 8, 9) | Balada | «Amarte es mi pecado»—Ricardo Montaner & Alessandra Rosaldo | ||
Karen | Robert | 38 (9, 10, 9, 10) | Salsa | «La tremenda»—Bamboleo | Salvados |
Erick | 30 (7, 8, 8, 7) | Balada | «Pobre diabla»—Maritza Rodríguez | ||
Cristian | Betsy | 32 (8, 8, 8, 8) | Salsa | «Muévete»—DLG | Sentenciados |
Renzo | 31 (8, 8, 8, 7) | Balada | «Juro que te amo»—David Bisbal |
Semana 4
[editar]Los equipos bailaron danzas del mundo y cantaron pop latino, además de realizarse un trencito.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Anahí | Francis | 36 (9, 9, 9, 9) | Rumba flamenca | «Bamboleo» / «Djobi djoba» / «Baila me»—Gipsy Kings | Salvados |
Giovanni | 34 (8, 9, 8, 9) | Pop latino | «Fotografía»—Juanes & Nelly Furtado | ||
Jean Paul | Katherine | 35 (8, 9, 9, 9) | Country | «Cotton Eye Joe»—Rednex | Salvados |
Luis | 35 (8, 9, 9, 9) | Pop latino | «Abriendo caminos»—Diego Torres & Juan Luis Guerra | ||
Rodrigo | Julliana | 31 (8, 8, 7, 8) | Sirtaki | «Danza de Zorba»—Mikis Theodorakis | Sentenciados |
Malena | 34 (8, 9, 8, 9) | Pop latino | «Te lo agradezco, pero no»—Alejandro Sanz & Shakira | ||
Anna Carina | Carlos | 39 (10, 10, 9, 10) | Tango | «Tanguera»—Sexteto Mayor | Salvados |
Gabriela | 38 (10, 9, 9, 10) | Pop latino | «Traigo una pena»—Franco de Vita | ||
Cristian | Betsy | 30 (8, 8, 7, 7) | Jarabe tapatío | «Jarabe tapatío»—Mariachi Vargas de Tecalitlán | Sentenciados |
Renzo | 33 (8, 9, 8, 8) | Pop latino | «Todos mis caminos van a ti»—Sasha Sokol & Ricky Martin | ||
Julinho | Silvia | 35 (9, 9, 8, 9) | Samba | «Batucadas»—Mitoka Samba | Salvados |
Franz | 36 (9, 10, 9, 8) | Pop latino | «Bendita tu luz»—Maná & Juan Luis Guerra | ||
Maricielo | Charles | 38 (10, 9, 9, 10) | Festejo | «Chinchiví»—Lucila Campos | Salvados |
Luis Miguel | 32 (7, 9, 8, 8) | Pop latino | «Nena»—Miguel Bosé & Paulina Rubio | ||
Marco | Johana | 33 (8, 8, 8, 9) | Danza del vientre | «Sidi Mansour»—Saber Rebaï | Salvados |
Diana | 35 (9, 9, 8, 9) | Pop latino | «Colgando en tus manos»—Carlos Baute & Marta Sánchez | ||
Christian | Julissa | 34 (8, 9, 8, 9) | Bollywood | «Jai Ho»—A.R. Rahman | Salvados |
Isabel | 36 (9, 9, 9, 9) | Pop latino | «Me dediqué a perderte»—Alejandro Fernández | ||
Karen | Robert | 35 (9, 8, 9, 9) | Saya | «Saya morena»—Los Kjarkas | Salvados |
Erick | 31 (7, 8, 8, 8) | Pop latino | «Te quiero tanto»—OV7 | ||
Anna Carina & Gabriela Anahí & Giovanni Karen & Erick Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz Rodrigo & Malena Jean Paul & Luis Marco & Diana Cristian & Renzo |
2 | Cumbia (El trencito) |
«Cariñito» / «Ya se ha muerto mi abuelo»—Bareto |
Semana 5
[editar]Los equipos bailaron cumbia y cantaron pop latino, además de realizarse un bailetón y un trencito.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Karen | Robert | 36 (9, 9, 9, 9) | Cumbia | «Hasta las seis de la mañana»—Armonía 10 | Sentenciados |
Erick | 26 (5, 7, 7, 7) | Pop latino | «Te doy mi amor»—Bacanos | ||
Marco | Johana | 36 (10, 9, 8, 9) | Cumbia | «El tao tao»—Grupo 5 | Salvados |
Diana | 39 (10, 10, 10, 9) | Pop latino | «Pídeme»—Danni Ubeda | ||
Jean Paul | Katherine | 35 (8, 9, 9, 9) | Cumbia | «La amante»—Grupo 5 | Salvados |
Luis | 36 (8, 9, 8, 10) | Pop latino | «El arroyito»—Fonseca | ||
Maricielo | Charles | 39 (10, 10, 9, 10) | Cumbia | «Amor de mis amores»—Grupo 5 | Salvados |
Luis Miguel | 35 (8, 9, 8, 10) | Pop latino | «Espacio sideral»—Jesse & Joy | ||
Rodrigo | Julliana | 35 (9, 9, 8, 9) | Cumbia | «Dos locos»—Los Villacorta | Sentenciados |
Malena | 32 (7, 9, 8, 8) | Pop latino | «Sueños»—Diego Torres | ||
Cristian | Betsy | 29 (7, 8, 7, 7) | Cumbia | «Una aventura más»—Internacional Mallanep | —
|
Renzo | 32 (8, 9, 8, 7) | Pop latino | «Hace tiempo»—Fonseca | ||
Anna Carina | Carlos | 38 (10, 10, 9, 9) | Cumbia | «La ricotona»—Armonía 10 | Salvados |
Gabriela | 39 (10, 10, 9, 10) | Pop latino | «No te pido flores»—Fanny Lu | ||
Christian | Julissa | 39 (9, 10, 10, 10) | Cumbia | «30 segundos»—Marisol y La Magia del Norte | Salvados |
Isabel | 39 (10, 10, 10, 9) | Pop latino | «A fuego lento»—Rosana | ||
Julinho | Silvia | 32 (8, 8, 8, 8) | Cumbia | «No te metas con mi cucú»—Hermanos Yaipén | Salvados |
Franz | 36 (10, 9, 9, 8) | Pop latino | «El amor»—Tito el Bambino | ||
Anahí | Francis | 37 (10, 9, 9, 9) | Cumbia | «Agonía de amor»—Dilbert Aguilar | Salvados |
Giovanni | 34 (8, 9, 8, 9) | Pop latino | «Ven a bailar»—Yámana | ||
Anna Carina & Carlos Anahí & Francis Karen & Robert Christian & Julissa Maricielo & Charles Julinho & Silvia Rodrigo & Julliana Jean Paul & Katherine Marco & Johana Cristian & Betsy |
2 |
Cumbia (El baileton) |
«La Terecumbia»—Tommy Portugal | ||
Anna Carina & Gabriela Anahí & Giovanni Karen & Erick Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz Rodrigo & Malena Jean Paul & Luis Marco & Diana Cristian & Renzo |
2 |
Cumbia (El trencito) |
«Al fondo hay sitio»—Tommy Portugal |
Semana 6
[editar]Los puntajes de los jueces de canto en la tabla (en paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Samir Giha, Cecilia Bracamonte, Fabrizio Aguilar, Jurado de baile.
Los equipos bailaron disco y cantaron salsa, además de realizarse un enfrentamiento de canto grupal y un bailetón.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Julinho | Silvia | 30 (7, 8, 8, 7) | Disco | «Copacabana»—Barry Manilow | Sentenciados |
Franz | 31 (8, 8, 8, 7) | Salsa | «Tu amor me hace bien»—Marc Anthony | ||
Anahí | Francis | 36 (9, 9, 9, 9) | Disco | «Le Freak»—Chic | Sentenciados |
Giovanni | 32 (8, 8, 8, 8) | Salsa | «No morirá»—DLG | ||
Christian | Julissa | 35 (8, 9, 9, 9) | Disco | «Gloria»—Laura Branigan | Salvados |
Isabel | 36 (10, 9, 8, 9) | Salsa | «Conciencia»—Gilberto Santa Rosa | ||
Karen | Robert | 34 (8, 8, 8, 10) | Disco | «I Will Survive»—Gloria Gaynor | Salvados |
Erick | 36 (9, 9, 8, 10) | Salsa | «El menú»—El Gran Combo de Puerto Rico | ||
Rodrigo | Julliana | 31 (7, 8, 8, 8) | Disco | «Gotta Go Home»—Boney M. | —
|
Malena | 38 (9, 10, 9, 10) | Salsa | «Brujería»—El Gran Combo de Puerto Rico | ||
Anna Carina | Carlos | 39 (10, 10, 9, 10) | Disco | «Last Dance»—Donna Summer | Salvados |
Gabriela | 38 (10, 9, 9, 10) | Salsa | «Como una loba»—Milagros Hernández | ||
Marco | Johana | 38 (10, 9, 9, 10) | Disco | «Y.M.C.A.»—Village People | Salvados |
Diana | 34 (9, 9, 7, 9) | Salsa | «Un montón de estrellas»—Polo Montañez | ||
Maricielo | Charles | 38 (9, 9, 10, 10) | Disco | «Fame»—Irene Cara | Salvados |
Luis Miguel | 37 (9, 10, 9, 9) | Salsa | «La rueda»—Frankie Ruiz | ||
Jean Paul | Katherine | 34 (8, 8, 8, 10) | Disco | «Dancing Queen»—ABBA | Salvados |
Luis | 39 (10, 9, 10, 10) | Salsa | «Decisiones»—Rubén Blades | ||
Anahí & Giovanni Karen & Erick Rodrigo & Malena Jean Paul & Luis Marco & Diana |
2 | Pop (Grupo A) |
«You're the One That I Want»—John Travolta & Olivia Newton-John | ||
Anna Carina & Gabriela Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz |
0 | Pop (Grupo B) |
«Summer Nights»—John Travolta & Olivia Newton-John | ||
Anna Carina & Carlos Anahí & Francis Karen & Robert Christian & Julissa Maricielo & Charles Julinho & Silvia Rodrigo & Julliana Jean Paul & Katherine Marco & Johana |
1 1 |
Salsa (El baileton) |
«La fiesta del Pilito»—El Gran Combo de Puerto Rico |
Semana 7
[editar]Los equipos bailaron merengue y cantaron balada, además de realizarse enfrentamientos de baile grupal, canto grupal y un trencito.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Anna Carina | Carlos | 37 (9, 9, 9, 10) | Merengue | «Chicharrón»—Hermanos Rosario | Salvados |
Gabriela | 40 (10, 10, 10, 10) | Balada | «Palabras»—Silvana Di Lorenzo | ||
Marco | Johana | 35 (9, 9, 8, 9) | Merengue | «El baile del beeper»—Oro Sólido | Salvados |
Diana | 38 (10, 9, 9, 10) | Balada | «Eres tú»—Mocedades | ||
Anahí | Francis | 37 (9, 9, 9, 10) | Merengue | «El kikikí»—Rikarena | —
|
Giovanni | 38 (9, 10, 9, 10) | Balada | «Chico de mi barrio»—Tormenta | ||
Julinho | Silvia | 31 (7, 8, 8, 8) | Merengue | «Este disco se rayó»—Oro Sólido | Sentenciados |
Franz | 33 (9, 8, 8, 8) | Balada | «El último beso»—Los Doltons | ||
Maricielo | Charles | 38 (10, 9, 9, 10) | Merengue | «La de la tanguita roja»—Oro Sólido | Salvados |
Luis Miguel | 36 (9, 9, 9, 9) | Balada | «Hipocresía»—Los Pasteles Verdes | ||
Jean Paul | Katherine | 36 (8, 9, 9, 10) | Merengue | «Arriba, abajo»—Merengue Latin Band | Salvados |
Luis | 38 (10, 9, 9, 10) | Balada | «Un beso y una flor»—Nino Bravo | ||
Karen | Robert | 37 (9, 9, 9, 10) | Merengue | «Oye mami»—Oro Sólido & Sancocho | Sentenciados |
Erick | 34 (8, 9, 8, 9) | Balada | «Como te extraño mi amor»—Leo Dan | ||
Christian | Julissa | 37 (9, 10, 9, 9) | Merengue | «Tiki tiki»—Oro Duro | Salvados |
Isabel | 37 (10, 9, 9, 9) | Balada | «Hasta que te conocí»—Juan Gabriel | ||
Anahí & Francis Karen & Robert Jean Paul & Katherine Marco & Johana |
0 | Jazz (Grupo A) |
«Girlfriend»—Avril Lavigne | ||
Anna Carina & Carlos Christian & Julissa Maricielo & Charles Julinho & Silvia |
2 | Jazz (Grupo B) |
«Hey Mickey»—Toni Basil | ||
Anahí & Giovanni Karen & Erick Jean Paul & Luis Marco & Diana |
2 | Pop (Grupo A) |
«Footloose»—Kenny Loggins | ||
Anna Carina & Gabriela Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz |
0 | Pop (Grupo B) |
«Flashdance... What a Feeling»—Irene Cara | ||
Anna Carina & Gabriela Anahí & Giovanni Karen & Erick Christian & Isabel Maricielo & Luis Miguel Julinho & Franz Jean Paul & Luis Marco & Diana |
2 | Cumbia (El trencito) |
«Que nadie sepa mi sufrir»—Marisol y La Magia del Norte |
Semana 8
[editar]Los equipos bailaron urbano y guaracha, y cantaron pop latino, además de realizarse un trencito.
- Orden de aparición
Celebridad | Soñador | Puntajes | Género | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Maricielo | Charles | 37 (9, 9, 9, 10) | Urbano | «Ain't It Funny»—Jennifer Lopez | Salvados |
40 (10, 10, 10, 10) | Guaracha | «Pa' la paloma»—Alquimia La Sonora del XXI | |||
Luis Miguel | 37 (9, 9, 9, 10) | Pop latino | «No me entregues tu amor»—Ricardo Montaner | ||
Christian | Julissa | 35 (9, 9, 9, 8) | Urbano | «Fiesta en América»—Chayanne | Salvados |
34 (8, 9, 9, 8) | Guaracha | «Burundanga»—Lola Flores & Celia Cruz | |||
Isabel | 36 (10, 9, 8, 9) | Pop latino | «Corazón partío»—Alejandro Sanz | ||
Julinho | Silvia | 29 (6, 8, 8, 7) | Urbano | «Livin' la vida loca»—Ricky Martin | Sentenciados |
28 (7, 7, 7, 7) | Guaracha | «El muñeco de la ciudad»—La Sonora Matancera | |||
