Anexo:Episodios de Buffy the Vampire Slayer
Buffy the Vampire Slayer es una serie de televisión estadounidense creada por Joss Whedon que se estrenó el 10 de marzo de 1997. La serie concluyó el 20 de mayo de 2003, luego de siete temporadas con 144 episodios en total.
Sus primeras cinco temporadas se emitieron en el canal de televisión The WB, y en 2001, la serie fue transferida a UPN para los dos últimas temporadas. La historia continúa en forma de cómic desde la octava temporada hasta la duodécima temporada.
Temporadas
[editar]Temporada | Episodios | Emisión original | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | Cadena | ||||
1 | 12 | 10 de marzo de 1997 | 2 de junio de 1997 | The WB | ||
2 | 22 | 15 de septiembre de 1997 | 19 de mayo de 1998 | |||
3 | 22 | 29 de septiembre de 1998 | 21 de septiembre de 1999 | |||
4 | 22 | 5 de octubre de 1999 | 23 de mayo de 2000 | |||
5 | 22 | 26 de septiembre de 2000 | 22 de mayo de 2001 | |||
6 | 22 | 2 de octubre de 2001 | 21 de mayo de 2002 | UPN | ||
7 | 22 | 24 de septiembre de 2002 | 20 de mayo de 2003 |
Episodios
[editar]Primera temporada (1997)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Welcome to the Hellmouth» | Charles Martin Smith | Joss Whedon | 10 de marzo de 1997 | 4V01 | 4.8[1] |
2 | 2 | «The Harvest» | John Kretchmer | Joss Whedon | 10 de marzo de 1997 | 4V02 | 4.8[1] |
3 | 3 | «Witch» | Stephen Cragg | Dana Reston | 17 de marzo de 1997 | 4V03 | 4.6[2] |
4 | 4 | «Teacher's Pet» | Bruce Seth | David Greenwalt | 24 de marzo de 1997 | 4V04 | 3.0[3] |
5 | 5 | «Never Kill a Boy on the First Date» | David Semel | Rob Des Hotel & Dean Batali | 31 de marzo de 1997 | 4V05 | 4.0[4] |
6 | 6 | «The Pack» | Bruce Seth Green | Matt Kiene & Joe Reinkmeyer | 7 de abril de 1997 | 4V06 | 3.6[5] |
7 | 7 | «Angel» | Scott Brazil | David Greenwalt | 14 de abril de 1997 | 4V07 | 3.4[6] |
8 | 8 | «I, Robot...You, Jane» | Stephen Posey | Ashley Gable & Thomas A. Swyden | 28 de abril de 1997 | 4V08 | 2.5[7] |
9 | 9 | «The Puppet Show» | Ellen Pressman | Dean Batali y Rob Des Hotel | 5 de mayo de 1997 | 4V09 | 2.6[8] |
10 | 10 | «Nightmares» | Bruce Seth | Historia por: Joss Whedon Guion por: David Greenwaltn | 12 de mayo de 1997 | 4V10 | 3.5[9] |
11 | 11 | «Out of Mind, Out of Sight» | Reza Badiyi | Historia por: Joss Whedon Guion por: Ashley Gable & Thomas A. Swyden | 19 de mayo de 1997 | 4V11 | 3.4[10] |
12 | 12 | «Prophecy Girl» | Joss Whedon | Joss Whedon | 2 de junio de 1997 | 4V012 | 4.0[11] |
Segunda temporada (1997-98)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | «When She Was Bad» | Joss Whedon | Joss Whedon | 15 de septiembre de 1997 | 5V01 |
14 | 2 | «Some Assembly Required» | Bruce Seth Green | Ty King | 22 de septiembre de 1997 | 5V02 |
15 | 3 | «School Hard» | John T. Kretchmer | Historia por: Joss Whedon & David Greenwalt Guion por: David Greenwalt | 29 de septiembre de 1997 | 5V03 |
16 | 4 | «Inca Mummy Girl» | Ellen Pressman | Matt Kiene & Joe Reinkemeyer | 6 de octubre de 1997 | 5V05 |
17 | 5 | «Reptile Boy» | David Greenwalt | David Greenwalt | 13 de octubre de 1997 | 5V05 |
18 | 6 | «Halloween» | Bruce Seth | Carl Ellsworth | 27 de octubre de 1997 | 5V06 |
19 | 7 | «Lie to Me» | Joss Whedon | Joss Whedon | 3 de noviembre de 1997 | 5V07 |
20 | 8 | «The Dark Age» | Bruce Seth Green | Dean Batali & Rob Des Hotel | 10 de noviembre de 1997 | 5V08 |
21 | 9 | «What's My Line? (Part 1)» | David Solomon | Howard Gordon & Marti Noxon | 17 de noviembre de 1997 | 5V09 |
22 | 10 | «What's My Line? (Part 2)» | David Semel | Marti Noxon | 24 de noviembre de 1997 | 5V10 |
23 | 11 | «Ted» | Bruce Seth Green | David Greenwalt & Joss Whedon | 8 de diciembre de 1997 | 5V11 |
24 | 12 | «Bad Eggs» | Joss Whedon | Joss Whedon | 12 de enero de 1998 | 5V12 |
25 | 13 | «Surprise» | Michael Lange | Marti Noxon | 19 de enero de 1998 | 5V013 |
26 | 14 | «Innocence» | Joss Whedon | Joss Whedon | 20 de enero de 1998 | 5V14 |
27 | 15 | «Phases» | Rob Des Hotel & Dean Batali | Bruce Seth Green | 27 de enero de 1998 | 5V15 |
28 | 16 | «Bewitched, Bothered and Bewildered» | James A. Contner | Marti Noxon | 10 de febrero de 1998 | 5V16 |
29 | 17 | «Passion» | Michael Gershman | Ty King | 24 de febrero de 1998 | 5V17 |
30 | 18 | «Killed By Death» | Deran Sarafian | Rob Des Hotel y Dean Batali | 3 de marzo de 1998 | 5V18 |
31 | 19 | «I Only Have Eyes for You» | James Whitmore, Jr. | Marti Noxon | 28 de abril de 1998 | 5V19 |
32 | 20 | «Go Fish» | David Semel | David Fury & Elin Hampton | 5 de mayo de 1998 | 5V20 |
33 | 21 | «Becoming (Part 1)» | Joss Whedon | Joss Whedon | 12 de mayo de 1998 | 5V21 |
34 | 22 | «Becoming (Part 2)» | Joss Whedon | Joss Whedon | 19 de mayo de 1998 | 5V22 |
Tercera temporada (1998-99)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | «Anne» | Joss Whedon | Joss Whedon | 29 de septiembre de 1998 | 3ABB01 |
36 | 2 | «Death's Man Party» | James Whitmore, Jr. | Marti Noxon | 6 de octubre de 1998 | 3ABB02 |
37 | 3 | «Faith, Hope & Trick» | James A. Contner | David Greenwalt | 13 de octubre de 1998 | 3ABB03 |
38 | 4 | «Beauty and the Beasts» | James Whitmore, Jr. | Marti Noxon | 20 de octubre de 1998 | 3ABB04 |
39 | 5 | «Homecoming» | David Greenwalt | David Greenwalt | 27 de octubre de 1998 | 3ABB05 |
40 | 6 | «Band Candy» | Michael Lange | Jane Espenson | 10 de noviembre de 1998 | 3ABB06 |
41 | 7 | «Revelations» | James A. Contner | Doug Petrie | 17 de noviembre de 1998 | 3ABB07 |
42 | 8 | «Lovers Walk» | David Semel | Dan Vebber | 24 de noviembre de 1998 | 3ABB08 |
43 | 9 | «The Wish» | David Greenwalt | Marti Noxon | 8 de diciembre de 1998 | 3ABB09 |
44 | 10 | «Amends» | Joss Whedon | Joss Whedon | 15 de diciembre de 1998 | 3ABB010 |
45 | 11 | «Gingerbread» | James Whitmore, Jr. | Historia por: Thania St. John & Jane Espenson Guion por: Jane Espenson | 12 de enero de 1999 | 3ABB011 |
46 | 12 | «Helpless» | James A. Contner | David Fury | 19 de enero de 1999 | 3ABB012 |
47 | 13 | «The Zeppo» | James Whitmore, Jr. | Dan Vebber | 26 de enero de 1999 | 3ABB013 |
48 | 14 | «Bad Girls» | Michael Lange | Doug Petrie | 9 de febrero de 1999 | 3ABB014 |
49 | 15 | «Consequences» | Michael Gershman | Marti Noxon | 16 de febrero de 1999 | 3ABB015 |
50 | 16 | «Doppelgangland» | Joss Whedon | Joss Whedon | 23 de febrero de 1999 | 3ABB016 |
51 | 17 | «Enemies» | David Grossman | Doug Petrie | 16 de marzo de 1999 | 3ABB017 |
52 | 18 | «Earshot»[nota 1] | Marti Noxon | David Solomon | 21 de septiembre de 1999 | 3ABB020 |
53 | 19 | «Choices» | Regis Kimble | Jane Espenson | 4 de mayo de 1999 | 3ABB018 |
54 | 20 | «The Prom» | James A. Contner | David Fury | 11 de mayo de 1999 | 3ABB019 |
55 | 21 | «Graduation Day (Part 1)» | Joss Whedon | Joss Whedon | 18 de mayo de 1999 | 3ABB021 |
56 | 22 | «Graduation Day (Part 2)» | Joss Whedon | Joss Whedon | 13 de julio de 1999 | 3ABB022 |
Cuarta temporada (1999-2000)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | «The Freshman» | Joss Whedon | Joss Whedon | 5 de octubre de 1999 | 4ABB01 |
58 | 2 | «Living Conditions» | David Grossman | Marti Noxon | 12 de octubre de 1999 | 4ABB02 |
59 | 3 | «The Harsh Light of Day» | James A. Contner | Jane Espenson | 19 de octubre de 1999 | 4ABB03 |
60 | 4 | «Fear, Itself» | Tucker Gates | David Fury | 26 de octubre de 1999 | 4ABB04 |
61 | 5 | «Beer Bad» | David Solomon | Tracey Forbes | 2 de noviembre de 1999 | 4ABB05 |
62 | 6 | «Wild at Heart» | David Grossman | Marti Noxon | 9 de noviembre de 1999 | 4ABB06 |
63 | 7 | «The Initiative» | James A. Contner | Doug Petrie | 16 de noviembre de 1999 | 4ABB07 |
64 | 8 | «Pangs» | Michael Lange | Jane Espenson | 23 de noviembre de 1999 | 4ABB08 |
65 | 9 | «Something Blue» | Nick Marck | Tracey Forbes | 30 de noviembre de 1999 | 4ABB09 |
66 | 10 | «Hush» | Joss Whedon | Joss Whedon | 14 de diciembre de 1999 | 4ABB10 |
67 | 11 | «Doomed» | James A. Contner | Marti Noxon, David Fury & Jane Espenson | 18 de enero de 2000 | 4ABB11 |
68 | 12 | «A New Man» | Michael Gershman | Jane Espenson | 25 de enero de 2000 | 4ABB12 |
69 | 13 | «The I in Team» | James A. Contner | David Fury | 8 de febrero de 2000 | 4ABB13 |
70 | 14 | «Goodbye Iowa» | David Solomon | Marti Noxon | 15 de febrero de 2000 | 4ABB14 |
71 | 15 | «This Year's Girl» | Michael Gershman | Doug Petrie | 22 de febrero de 2000 | 4ABB15 |
72 | 16 | «Who Are You?» | Joss Whedon | Joss Whedon | 29 de febrero de 2000 | 4ABB16 |
73 | 17 | «Superstar» | David Grossman | Jane Espenson | 4 de abril de 2000 | 4ABB17 |
74 | 18 | «Where The Wild Things Are» | David Solomon | Tracey Forbes | 25 de abril de 2000 | 4ABB18 |
75 | 19 | «New Moon Rising» | James A. Contner | Marti Noxon | 2 de mayo de 2000 | 4ABB19 |
76 | 20 | «The Yoko Factor» | David Grossman | Doug Petrie | 9 de mayo de 2000 | 4ABB20 |
77 | 21 | «Primeval» | James A. Contner | David Fury | 16 de mayo de 2000 | 4ABB21 |
78 | 22 | «Restless» | Joss Whedon | Joss Whedon | 23 de mayo de 2000 | 4ABB22 |
Quinta temporada (2000-01)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | «Buffy vs. Dracula» | David Solomon | Marti Noxon | 26 de septiembre de 2000 | 5ABB01 |
80 | 2 | «Real Me» | David Grossman | David Fury | 3 de octubre de 2000 | 5ABB02 |
81 | 3 | «The Replacement» | James A. Contner | Jane Espenson | 10 de octubre de 2000 | 5ABB03 |
82 | 4 | «Out of My Mind» | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 17 de octubre de 2000 | 5ABB04 |
83 | 5 | «No Place Like Home» | David Solomon | Doug Petrie | 24 de octubre de 2000 | 5ABB05 |
84 | 6 | «Family» | Joss Whedon | Joss Whedon | 7 de noviembre de 2000 | 5ABB06 |
85 | 7 | «Fool for Love» | Nick Marck | Doug Petrie | 14 de noviembre de 2000 | 5ABB07 |
86 | 8 | «Shadow» | Dan Attias | David Fury | 21 de noviembre de 2000 | 5ABB08 |
87 | 9 | «Listening to Fear» | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 28 de noviembre de 2000 | 5ABB09 |
88 | 10 | «Into the woods» | Marti Noxon | Marti Noxon | 19 de diciembre de 2000 | 5ABB10 |
89 | 11 | «Triangle» | Christopher Hibler | Jane Espenson | 9 de enero de 2001 | 5ABB011 |
90 | 12 | «Checkpoint» | Nick Marck | Doug Petrie & Jane Espenson | 23 de enero de 2001 | 5ABB12 |
91 | 13 | «Blood Ties» | Michael Gershman | Steven S. DeKnight | 6 de febrero de 2001 | 5ABB13 |
92 | 14 | «Crush» | Dan Attias | David Fury | 13 de febrero de 2001 | 5ABB14 |
93 | 15 | «I Was Made to Love You» | James A. Contner | Jane Espenson | 20 de febrero de 2001 | 5ABB15 |
94 | 16 | «The Body» | Joss Whedon | Joss Whedon | 27 de febrero de 2001 | 5ABB16 |
95 | 17 | «Forever» | Marti Noxon | Marti Noxon | 17 de abril de 2001 | 5ABB17 |
96 | 18 | «Intervention» | Michael Gershman | Jane Espenson | 24 de abril de 2001 | 5ABB18 |
97 | 19 | «Tough Love» | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 1 de mayo de 2001 | 5ABB19 |
98 | 20 | «Spiral» | James A. Contner | Steven S. DeKnight | 8 de mayo de 2001 | 5ABB20 |
99 | 21 | «The Weight of the World» | David Solomon | Doug Petrie | 15 de mayo de 2001 | 5ABB21 |
100 | 22 | «The Gift» | Joss Whedon | Joss Whedon | 20 de mayo de 2001 | 5ABB22 |
Sexta temporada (2001-02)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | «Bargaining (Part 1)» | David Grossman | Marti Noxon | 2 de octubre de 2001 | 6ABB01 |
102 | 2 | «Bargaining (Part 2)» | David Grossman | David Fury | 2 de octubre de 2001 | 6ABB02 |
103 | 3 | «After Life» | David Solomon | Jane Espenson | 9 de octubre de 2001 | 6ABB03 |
104 | 4 | «Flooded» | Doug Petri | Jane Espenson & Doug Petrie | 16 de octubre de 2001 | 6ABB04 |
105 | 5 | «Life Serial» | Nick Mark | David Fury & Jane Espenson | 23 de octubre de 2001 | 6ABB05 |
106 | 6 | «All the Way» | David Solomon | Steven S. DeKnight | 30 de octubre de 2001 | 6ABB06 |
107 | 7 | «Once More, with Feeling» | Joss Whedon | Joss Whedon | 6 de noviembre de 2001 | 6ABB07 |
108 | 8 | «Tabula Rasa» | David Grossman | Rebecca Rand Kirshner | 13 de noviembre de 2001 | 6ABB08 |
109 | 9 | «Smashed» | Turi Meyer | Drew Z. Greenberg | 20 de noviembre de 2001 | 6ABB09 |
110 | 10 | «Wrecked» | David Solomon | Marti Noxon | 27 de noviembre de 2001 | 6ABB10 |
111 | 11 | «Gone» | David Fury | David Fury | 8 de enero de 2002 | 6ABB11 |
112 | 12 | «Doublemeat Palace» | Nick Marck | Jane Espenson | 29 de enero de 2002 | 6ABB12 |
113 | 13 | «Dead Things» | James A. Contner | Steven S. DeKnight | 5 de febrero de 2002 | 6ABB13 |
114 | 14 | «Older and Far Away» | Michael Gershman | Drew Z. Greenberg | 12 de febrero de 2002 | 6ABB14 |
115 | 15 | «As You Were» | Doug Petrie | Doug Petrie | 22 de febrero de 2002 | 6ABB15 |
116 | 16 | «Hell's Bells» | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 5 de marzo de 2002 | 6ABB16 |
117 | 17 | «Normal Again» | Rick Rosenthal | Diego Gutiérrez | 12 de marzo de 2002 | 6ABB0 |
118 | 18 | «Entropy» | James A. Contner | Drew Z. Greenberg | 30 de abril de 2002 | 6ABB18 |
119 | 19 | «Seeing Red» | Michael Gershman | Steven S. DeKnight | 7 de mayo de 2002 | 6ABB19 |
120 | 20 | «Villains» | David Solomon | Marti Noxon | 14 de mayo de 2002 | 6ABB20 |
121 | 21 | «Two to Go» | Bill L. Norton | Doug Petrie | 21 de mayo de 2002 | 6ABB21 |
122 | 22 | «Grave» | James A. Contner | David Fury | 21 de mayo de 2002 | 6ABB22 |
Séptima temporada (2002-03)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Código de prod. |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 1 | «Lessons» | David Solomon | Joss Whedon | 24 de septiembre de 2002 | 7ABB01 |
124 | 2 | «Beneath You» | Nick Marck | Douglas Petrie | 1 de octubre de 2002 | 7ABB02 |
125 | 3 | «Same Time, Same Place» | James A. Contner | Jane Espenson | 8 de octubre de 2002 | 7ABB03 |
126 | 4 | «Help» | Rick Rosenthal | Rebecca Rand Kirshner | 15 de octubre de 2002 | 7ABB04 |
127 | 5 | «Selfless» | David Solomon | Drew Goddard | 22 de octubre de 2002 | 7ABB05 |
128 | 6 | «Him» | Michael Gershman | Drew Z. Greenberg | 5 de noviembre de 2002 | 7ABB06 |
129 | 7 | «Conversations with Dead People» | Nick Marck | Jane Espenson & Drew Goddard | 12 de noviembre de 2002 | 7ABB07 |
130 | 8 | «Sleeper» | Alan J. Levi | David Fury & Jane Espenson | 19 de noviembre de 2002 | 7ABB08 |
131 | 9 | «Never Leave Me» | David Solomon | Drew Goddard | 26 de noviembre de 2002 | 7ABB09 |
132 | 10 | «Bring on the Night» | David Grossman | Marti Noxon & Douglas Petrie | 17 de diciembre de 2002 | 7ABB10 |
133 | 11 | «Showtime» | Michael Grossman | David Fury | 7 de enero de 2003 | 7ABB11 |
134 | 12 | «Potential» | James A. Contner | Rebecca Rand Kirshner | 21 de enero de 2003 | 7ABB12 |
135 | 13 | «The Killer in Me» | David Solomon | Drew Z. Greenberg | 4 de febrero de 2003 | 7ABB13 |
136 | 14 | «First Date» | David Grossman | Jane Espenson | 11 de febrero de 2003 | 7ABB14 |
137 | 15 | «Get It Done» | Douglas Petrie | Douglas Petrie | 18 de febrero de 2003 | 7ABB15 |
138 | 16 | «Storyteller» | Marita Grabiak | Jane Espenson | 25 de febrero de 2003 | 7ABB16 |
139 | 17 | «Lies My Parents Told Me» | David Fury | David Fury & Drew Goddard | 25 de marzo de 2003 | 7ABB17 |
140 | 18 | «Dirty Girls» | Michael Gershman | Drew Goddard | 15 de abril de 2003 | 7ABB18 |
141 | 19 | «Empty Places» | James A. Contner | Drew Z. Greenberg | 29 de abril de 2003 | 7ABB19 |
142 | 20 | «Touched» | David Solomon | Rebecca Rand Kirshner | 6 de mayo de 2003 | 7ABB20 |
143 | 21 | «End of Days» | Marita Grabiak | Douglas Petrie & Jane Espenson | 13 de mayo de 2003 | 7ABB21 |
144 | 22 | «Chosen» | Joss Whedon | Joss Whedon | 20 de mayo de 2003 | 7ABB22 |
Cómics
[editar]Octava temporada (2007-11)
[editar]La octava temporada es una continuación canónica de la serie, que salió en cómic el 14 de julio de 2007. De hecho, los primeros dos capítulos; El largo camino a casa (de cuatro partes) y La cadena fueron escritos por Joss Whedon. En la historia, Buffy tiene su sede de cazadoras en Escocia, donde entrena y está a cargo de alrededor de 500 cazadoras en potencia. La historia transcurre más o menos año y medio después de lo que ocurrió en el final de la séptima temporada. El cómic tiene un total de 40 episodios, por lo que es la temporada más larga de la serie. En esta temporada final aparecen muchos personajes antiguos como Harmony (quien no aparecía desde la quinta temporada) y, sorprendentemente, Oz (quien no aparecía desde la cuarta temporada, cuando supo que Willow se había enamorado de Tara).
Novena temporada (2011-13)
[editar]En septiembre de 2009 la web CBR recogió unas declaraciones de Joss Whedon donde confirma la novena temporada[12] - «a menos que Dark Horse cambie de opinión»[13] -, que saldrá en cómic, al igual que la octava. «Llevo pensando una concepción diferente para la "Temporada nueve". No durará tanto, porque 40 números suenan bien hasta que te das cuenta de que son cuatro o cinco años» dice a la web Complex.[13][actualizar]
Véase también
[editar]Notas y referencias
[editar]- ↑ Este episodio se emitió más tarde de lo programado debido a la masacre en Columbine.
- ↑ a b «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 10 de marzo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 17 de marzo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 24 de marzo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 31 de marzo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 7 de abril de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 14 de abril de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 28 de abril de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 5 de mayo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 12 de mayo de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Episode List: Buffy the Vampire Slayer». TV Tango. Consultado el 17 de mayo de 2015.
- ↑ «Nielsen ratings». USA Today (Gannett Company). 6 de junio de 1997. p. D3. Consultado el 3 de octubre de 2015.
- ↑ «Novena temporada de Buffy the Vampire Slayer CBR.com.». CBR.com (en inglés).
- ↑ a b «Novena temporada de Buffy the Vampire Slayer Complex.com.». Complex.com (en inglés).
Enlaces externos
[editar]- Resumen de episodios de todas las temporadas