Anexo:Episodios de Penny Dreadful
Penny Dreadful es una serie de televisión británico-estadounidense de terror dramático creada y escrita por John Logan, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Sam Mendes. El título se refiere a penny dreadful, un tipo de publicación de ficción británica barata del siglo XIX con temática espeluznante y sensacional. La serie se estrenó en Showtime el 11 de mayo de 2014.[1] Después del final de la tercera temporada el 19 de junio de 2016, Logan anunció que la serie había terminado.[2] Durante el transcurso de la serie, se emitieron 27 episodios de Penny Dreadful durante tres temporadas.
La serie se basa en muchos personajes de dominio público de la ficción británica e irlandesa del siglo XIX, incluyendo Dorian Gray de The Picture of Dorian Gray por Oscar Wilde; Mina Harker, Abraham Van Helsing, el Dr. Seward, Renfield, y el Conde Drácula de Drácula por Bram Stoker; Victor Frankenstein y su criatura de Frankenstein por Mary Shelley y el Dr. Henry Jekyll de Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde por Robert Louis Stevenson.
Temporadas
[editar]Temporada | Episodios | Emisión original | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera emisión | Última emisión | ||||
1 | 8 | 11 de mayo de 2014 | 26 de junio de 2014 | ||
2 | 10 | 3 de mayo de 2015 | 5 de julio de 2015 | ||
3 | 9 | 1 de mayo de 2016 | 19 de junio de 2016 |
Episodios
[editar]Temporada 1 (2014)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Night Work» | J. A. Bayona | John Logan | 11 de mayo de 2014 | 0.872[3] |
El episodio comienza en la Inglaterra victoriana el 22 de septiembre de 1891, con el brutal asesinato de una mujer y su hija que luego son encontradas mutiladas y desmembradas. Mientras tanto, Vanessa Ives recluta al experto tirador/actor, Ethan Chandler para que haga un «trabajo nocturno». Ella le presenta al Sr. Malcolm Murray, padre de la recién secuestrada Mina Harker. El trío se infiltra en un nido de vampiros en busca de Mina. Encuentran y matan a un vampiro vicioso, luego reclutan a Victor Frankenstein para examinarlo. La autopsia revela jeroglíficos grabados debajo de su piel, que luego se descubrió que eran del Libro Egipcio de los Muertos. Ethan, abrumado por el nuevo mundo que se abre ante él, toma su pago y deja el servicio de Vanessa y el Sr. Malcolm, pero luego se siente tentado a regresar. En su laboratorio, Frankenstein le da vida a un cadáver. | ||||||
2 | 2 | «Séance» | J. A. Bayona | John Logan | 18 de mayo de 2014 | 0.722[4] |
El Sr. Malcolm ofrece su ayuda con el caso del «Destripador», proclamando que deberían estar buscando una bestia, no un hombre. Ethan se hace amigo de Brona Croft, una prostituta enferma, que luego tiene un encuentro erótico con el seductor y encantador Dorian Gray. Vanessa y el Sr. Malcolm asisten a la fiesta de Ferdinand Lyle. Allí, Vanessa conoce a Dorian, y los dos se sienten profundamente atraídos el uno por el otro. Los invitados participan en una sesión espiritista dirigida por una espiritualista conocida como Madam Kali, donde Vanessa está poseída por una entidad malvada, que acusa al Sr. Malcolm de dejar morir a su hijo. Al día siguiente, Fernando estudia los otros jeroglíficos fotografiados y descubre que son un hechizo de resurrección que invoca a Amunet y Amun-Ra, quienes provocarán el apocalipsis si están unidos. Él concluye que Vanessa está siendo cazada por ellos. La nueva creación animada de Victor elige un nombre – Proteus. Se convierten en amigos cercanos, pero su tiempo juntos se acorta cuando Proteus es asesinado por el «primogénito» de Victor, Caliban, una creación anterior. | ||||||
3 | 3 | «Resurrection» | Dearbhla Walsh | John Logan | 25 de mayo de 2014 | 0.734[5] |
Victor se ve obligado a escuchar la historia de su primera creación. Después de su creación, Caliban fue abandonado por Victor, y deambuló por las calles hasta que un actor se compadeció de él y le dio un trabajo en el teatro Grand Guignol. Solo, la criatura exige que Víctor le haga una compañera. Ethan se une con Vanessa y el Sr. Malcolm una vez más. Las visiones de Vanessa sobre Mina llevan al grupo al zoológico de Londres, donde se encuentran y capturan a Fenton, un esclavo vampiro. El Sr. Malcolm revela su sospecha de que Mina está siendo utilizada como cebo para atraer un premio mayor, posiblemente, a Vanessa. | ||||||
4 | 4 | «Demimonde» | Dearbhla Walsh | John Logan | 1 de junio de 2014 | 0.730[6] |
Vanessa cada vez más está enamorada de Dorian. Victor y el profesor Van Helsing estudian la sangre de Fenton, con la esperanza de fabricar una cura. El Sr. Malcolm y Victor se encuentran cara a cara con un vampiro; Fenton es asesinado en el conflicto que sigue. Al concluir que Fenton se había dejado capturar, el Sr. Malcolm y Vanessa discuten la probabilidad de que Mina no quiera ser salvada. Desconcertada al ver a Ethan tan cómodo con Dorian y Vanessa, Brona termina su relación con él, citando su enfermedad terminal. Con el corazón roto, Ethan ahoga sus penas con Dorian, culminando en un encuentro sexual. | ||||||
5 | 5 | «Closer Than Sister» | Coky Giedroyc | John Logan | 8 de junio de 2014 | 0.797[7] |
Vanessa, a través de una carta a Mina, relata su historia de fondo. Las familias Ives y Murray eran vecinas y amigas, hasta el punto de que Vanessa y Mina eran consideradas tan cercanas como hermanas, y se aceptó como una conclusión inevitable que Vanessa se casaría con el frágil hermano de Mina, Peter. Cuando era niña, Vanessa atrapó al Sr. Malcolm y su madre teniendo una aventura. Aunque lo mantuvo en secreto, dice que la experiencia la llevó a abrazar su lado oscuro, culminando en seducir al prometido de Mina la noche antes de su boda. Las familias cortaron los lazos después de esto, cuya tensión causó que se manifestara la clarividencia y la mediumnidad de Vanessa. Ingresó a un asilo, una experiencia que la dejó principalmente catatónica. Vanessa se recuperó con la ayuda de un espíritu maligno que tomó la forma del Sr. Malcolm. Algún tiempo después, Vanessa se encontró con Mina, quien la perdonó por su transgresión, pero reveló que ya había sido secuestrada por un vampiro. Esto inspiró a Vanessa a buscar al Sr. Malcolm y comenzar su búsqueda. | ||||||
6 | 6 | «What Death Can Join Together» | Coky Giedroyc | John Logan | 15 de junio de 2014 | 0.681[8] |
El Sr. Malcolm, Ethan y Sembene rastrean a los vampiros hasta un barco abandonado y descubren que Mina está más cerca de lo que pensaban. Sin confiar en Vanessa, el Sr. Malcolm la anima a pasar la noche con Dorian. Durante las relaciones sexuales con Dorian, Vanessa oye una voz oscura que la saluda y hace que se vaya rápidamente. Brona se reconcilia con Ethan, pero su condición empeora. Van Helsing intenta transmitirle a Frankenstein lo que sabe de vampiros, pero Caliban lo asesina, y tiene la intención de continuar matando a los que están cerca de su creador hasta que su pareja sea hecha. | ||||||
7 | 7 | «Possession» | James Hawes | John Logan | 22 de junio de 2014 | 0.799[9] |
La noche de Vanessa con Dorian permite que un demonio la posea. El Sr. Malcolm solicita la ayuda de Ethan, Victor y Sembene para contenerla, pero su condición empeora con el paso del tiempo. El Sr. Malcolm, después de haber esperado que Vanessa pudiera contactar a Mina bajo la influencia de la posesión, finalmente permite que un cura católico entre en la casa para administrar un exequias, pero cuando Vanessa ataca al sacerdote cuando comienza, Ethan logra realizar un exorcismo en Vanessa solo. Vanessa se derrumba, pero luego sale de su habitación. Ella le informa al Sr. Malcolm que ahora sabe dónde está Mina. | ||||||
8 | 8 | «Grand Guignol» | James Hawes | John Logan | 29 de junio de 2014 | 0.856[10] |
Vanessa rechaza los nuevos avances de Dorian, señalando que él no es bueno para ella. El primer amor de Caliban termina mal, y se ve obligado a abandonar el teatro, regresando al lugar donde vive Victor. Victor inicialmente trata de matar a su creación, pero se apiada de él. La tuberculosis de Brona se acerca a su fin. Sin que Ethan lo sepa, Victor la asfixia y usa su cuerpo para crear una compañera para Caliban. Cuando el equipo del Sr. Malcolm encuentra a Mina en el teatro Grand Guignol, ella captura a Vanessa, con la intención de convertirla en la novia de su amo. El Sr. Malcolm mata a Mina para salvar a Vanessa. Mientras está de luto por la muerte de Brona, Ethan es abordado por dos detectives de Pinkerton decididos a devolverlo a Estados Unidos y a su padre. Se transforma en un hombre lobo y los ataca. Vanessa solicita un exorcismo de un sacerdote, quien le pregunta si realmente quiere ser normal. |
Temporada 2 (2015)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | «Fresh Hell» | James Hawes | John Logan | 3 de mayo de 2015 | 0.575[11] |
10 | 2 | «Verbis Diablo» | James Hawes | John Logan | 10 de mayo de 2015 | 0.536[12] |
11 | 3 | «The Nightcomers» | Brian Kirk | John Logan | 17 de mayo de 2015 | 0.639[13] |
12 | 4 | «Evil Spirits in Heavenly Places» | Damon Thomas | John Logan | 24 de mayo de 2015 | 0.640[14] |
13 | 5 | «Above the Vaulted Sky» | Damon Thomas | John Logan | 31 de mayo de 2015 | 0.712[15] |
14 | 6 | «Glorious Horror» | James Hawes | John Logan | 7 de junio de 2015 | 0.566[16] |
15 | 7 | «Little Scorpion» | Brian Kirk | John Logan | 14 de junio de 2015 | 0.572[17] |
16 | 8 | «Memento Mori» | Kari Skogland | John Logan | 21 de junio de 2015 | 0.523[18] |
17 | 9 | «And Hell Itself My Only Foe» | Brian Kirk | John Logan | 28 de junio de 2015 | 0.604[19] |
18 | 10 | «And They Were Enemies» | Brian Kirk | John Logan | 5 de julio de 2015 | 0.746[20] |
Temporada 3 (2016)
[editar]N.º en serie | N.º en temp. | Título | Dirigido por | Escrito por | Fecha de emisión original | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | «The Day Tennyson Died» | Damon Thomas | John Logan | 1 de mayo de 2016 | 0.540[21] |
20 | 2 | «Predators Far and Near» | Damon Thomas | John Logan | 8 de mayo de 2016 | 0.554[22] |
21 | 3 | «Good and Evil Braided Be» | Damon Thomas | John Logan | 15 de mayo de 2016 | 0.599[23] |
22 | 4 | «A Blade of Grass» | Toa Fraser | John Logan | 22 de mayo de 2016 | 0.482[24] |
23 | 5 | «This World Is Our Hell» | Paco Cabezas | John Logan | 29 de mayo de 2016 | 0.656[25] |
24 | 6 | «No Beast So Fierce» | Paco Cabezas | John Logan | 5 de junio de 2016 | 0.722[26] |
25 | 7 | «Ebb Tide» | Paco Cabezas | John Logan | 12 de junio de 2016 | 0.651[27] |
26 | 8 | «Perpetual Night» | Damon Thomas | John Logan | 19 de junio de 2016 | 0.448[28] |
27 | 9 | «The Blessed Dark» | Paco Cabezas | John Logan | 19 de junio de 2016 | 0.551[28] |
Audiencias
[editar]Temporada | Episodio número | Promedio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 872 | 722 | 734 | 730 | 797 | 681 | 799 | 856 | — | 770 | ||
2 | 575 | 536 | 639 | 640 | 712 | 566 | 572 | 523 | 604 | 746 | 610 | |
3 | 540 | 554 | 599 | 482 | 656 | 722 | 651 | 448 | 551 | — | 578 |
Referencias
[editar]- ↑ Reiher, Andrea (16 de enero de 2014). «'Penny Dreadful,' 'Nurse Jackie' and 'Californication' get premiere dates». Zap2it (en inglés). Archivado desde el original el 16 de enero de 2014. Consultado el 2 de agosto de 2014.
- ↑ Patten, Dominic (20 de junio de 2016). «‘Penny Dreadful’ Ends After 3 Seasons, Series Creator & Showtime Boss Confirm». Deadline Hollywood (en inglés). Consultado el 20 de junio de 2016.
- ↑ «Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Good Wife," "Game of Thrones" Top Viewers, Demos» (en inglés). The Futon Critic. 13 de mayo de 2014. Consultado el 14 de mayo de 2014.
- ↑ «Penny Dreadful: Season One Ratings» (en inglés). TV Series Finale. 3 de julio de 2014. Consultado el 3 de mayo de 2015.
- ↑ Bibel, Sara (28 de mayo de 2014). «Sunday Cable Ratings: NBA Playoffs Win Night, 'Mad Men', 'Devious Maids', 'Total Divas', 'Married to Medicine', 'Turn' & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 29 de mayo de 2014.
- ↑ «Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: Another Week, Another "Game of Thrones" Victory» (en inglés). The Futon Critic. 3 de junio de 2014. Consultado el 7 de junio de 2014.
- ↑ Bibel, Sara (10 de junio de 2014). «Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Devious Maids', 'Veep', 'Turn' & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 11 de junio de 2014.
- ↑ «Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: NBA Finals Go Out on Top for ABC» (en inglés). The Futon Critic. 18 de junio de 2014. Consultado el 18 de junio de 2014.
- ↑ Bibel, Sara (24 de junio de 2014). «Sunday Cable Ratings: World Cup Soccer Wins Night, 'True Blood', 'The Last Ship', 'Falling Skies','Devious Maids', 'Penny Dreadful' & More». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 24 de junio de 2014.
- ↑ Kondolojy, Amanda (30 de junio de 2014). «'Penny Dreadful' Season Finale Draws 856,000 Total Viewers; Second Most-Watched Episode Behind Premiere». TV by the Numbers (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2014.
- ↑ Metcalf, Mitch (5 de mayo de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 5.3.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 5 de mayo de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (12 de mayo de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 5.10.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 12 de mayo de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (19 de mayo de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 5.17.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 19 de mayo de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (27 de mayo de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 5.24.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 27 de mayo de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (2 de junio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 5.31.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 2 de junio de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (9 de junio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 6.7.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 9 de junio de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (16 de junio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 6.14.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 16 de junio de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (23 de junio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 6.21.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 23 de junio de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (30 de junio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 6.28.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 30 de junio de 2015.
- ↑ Metcalf, Mitch (8 de julio de 2015). «SHOWBUZZDAILY's Top 100 Sunday Cable Originals (& Network Update): 7.5.2015» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 8 de julio de 2015.
- ↑ Porter, Rick (3 de mayo de 2016). «Sunday cable ratings: ‘Game of Thrones’ slips, ‘Kardashians’ premiere steady». TV by the Numbers (en inglés). Archivado desde el original el 4 de mayo de 2016. Consultado el 3 de mayo de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (10 de mayo de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 5.8.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 10 de mayo de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (17 de mayo de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 5.15.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 17 de mayo de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (24 de mayo de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 5.22.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 24 de mayo de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (1 de junio de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 5.29.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 1 de junio de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (7 de junio de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 6.5.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 7 de junio de 2016.
- ↑ Metcalf, Mitch (14 de junio de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 6.12.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 14 de junio de 2016.
- ↑ a b Metcalf, Mitch (21 de junio de 2016). «SHOWBUZZDAILY's Top 150 Sunday Cable Originals & Network Finals: 6.19.2016» (en inglés). Showbuzz Daily. Consultado el 21 de junio de 2016.
- ↑ Para la primera temporada, ver «Penny Dreadful: Season One Ratings» (en inglés). TV Series Finale. 3 de julio de 2014. Consultado el 29 de abril de 2018.
Para la segunda temporada, ver «Penny Dreadful: Season Two Ratings» (en inglés). TV Series Finale. 8 de julio de 2015. Consultado el 29 de abril de 2018.
Para la tercera temporada, ver «Penny Dreadful: Season Three Ratings» (en inglés). TV Series Finale. 21 de junio de 2016. Consultado el 29 de abril de 2018.