Anexo:Estadísticas de la pandemia de COVID-19 en México
Apariencia
Este artículo presenta estadísticas oficiales recopiladas durante la pandemia de COVID-19 en México.
Mapas
[editar]
|
Casos por entidades federativas
[editar]Entidades federativas | Casos | Fallecidos | Recuperados | Casos por 100,000 de habitantes | Reporte del gobierno local | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cant. | % | Cant. | % | ||||
Ciudad de México | 959 572 | 51 545 | 5.37 | 870 765 | 90.75 | 10759.9 | [1] |
Estado de México | 638 845 | 55 786 | 8.73 | 553 180 | 86.59 | 3535.4 | [2] |
Jalisco | 386 019 | 21 186 | 5.49 | 350 984 | 90.92 | 4615.8 | [3] |
Nuevo León | 279 328 | 17 490 | 6.26 | 249 506 | 89.32 | 5673.9 | [4] |
Guanajuato | 181 939 | 14 810 | 8.14 | 154 758 | 85.06 | 3015.7 | [5] |
Michoacán | 172 818 | 8600 | 4.98 | 164 158 | 94.99 | 3909.9 | [6] |
Tabasco | 139 066 | 6637 | 4.77 | 130 166 | 93.6 | 6175.2 | [7] |
Puebla | 122 105 | 17 987 | 14.73 | 93 823 | 76.84 | 5422.1 | [8] |
Veracruz | 120 440 | 17 259 | 14.33 | 100 588 | 83.52 | 1446.2 | [9] |
Sonora | 109 781 | 10 404 | 9.48 | 95 685 | 87.16 | 4025.7 | [10] |
San Luis Potosí | 101 253 | 8268 | 8.17 | 90 056 | 88.94 | 3870.5 | [11] |
Querétaro | 184 588 | 6 886 | 3.73 | 177 437 | 96.12 | 7793.5 | [12] |
Tamaulipas | 91 480 | 6497 | 7.1 | 82 865 | 90.58 | 2743.9 | [13] |
Coahuila | 90 992 | 9700 | 10.66 | 80 678 | 88.66 | 3270.7 | [14] |
Oaxaca | 79 603 | 6277 | 7.89 | 72 619 | 91.23 | 2058 | [15] |
Chihuahua | 79 518 | 8059 | 10.13 | 68 743 | 86.45 | 2255.8 | [16] |
Guerrero | 75 592 | 7511 | 9.94 | 65 993 | 87.3 | 2194.9 | [17] |
Yucatán | 73 766 | 7026 | 9.52 | 55 044 | 74.62 | 3725.6 | [18] |
Sinaloa | 72 604 | 8620 | 11.87 | 61 888 | 85.24 | 2546.6 | [19] |
Baja California | 63 754 | 10 070 | 15.8 | 48 666 | 76.33 | 1977.5 | [20] |
Hidalgo | 61 201 | 9141 | 14.94 | 49 569 | 80.99 | 2275.1 | [21] |
Quintana Roo | 58 811 | 5064 | 8.61 | 50 051 | 85.1 | 4356.4 | [22] |
Baja California Sur | 54 713 | 2424 | 4.43 | 52 094 | 95.21 | 6231.5 | [23] |
Morelos | 49 250 | 5581 | 11.33 | 41 099 | 83.45 | 2731.6 | [24] |
Durango | 47 150 | 2906 | 6.16 | 43 619 | 92.51 | 2552.8 | [25] |
Zacatecas | 40 523 | 3418 | 8.43 | 36 240 | 89.43 | 2481.5 | [26] |
Aguascalientes | 34 795 | 3022 | 8.69 | 28 022 | 80.53 | 2541.6 | [27] |
Nayarit | 33 289 | 2687 | 8.07 | 24 573 | 73.82 | 2497.3 | [28] |
Colima | 31 084 | 2121 | 6.82 | 28 447 | 91.52 | 3974.9 | [29] |
Tlaxcala | 28 901 | 3055 | 10.57 | 21 988 | 76.08 | 2436.8 | [30] |
Campeche | 23 534 | 2525 | 10.73 | 20 027 | 85.1 | 2416.2 | [31] |
Chiapas | 22 103 | 1918 | 8.68 | 14 513 | 65.66 | 397 | [32] |
Totales | 3 908 534 | 295 893 | 7.57 | 3 113 350 | 71.35 | 43634.5 | [33] |
Fuentes: Secretaría de Salud (2020).[34] Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas (2020).[35] |
Gráficos
[editar]Progreso acumulado
[editar]Progreso diario
[editar]Progreso mensual
[editar]Progreso diario de los pacientes admitidos en hospitales y en UCI
[editar]Fuente: Datos Abiertos Gobierno de México
Total de casos y defunciones por edad
[editar]Fuente: Datos Abiertos Gobierno de México
Total de casos y defunciones por sexo
[editar]- Actualizado al 20 de abril de 2022.
Fuente: Datos Abiertos Gobierno de México
Progreso de las pruebas
[editar]Progreso acumulado
[editar]Progreso diario
[editar]Progresión mensual
[editar]Progreso diario de porcentaje de positividad
[editar]Muertes por millón en países de la región
[editar]Vacunación
[editar]Gráficos
[editar]Vacunación acumulada
[editar]Esta sección es un extracto de Vacunación contra la COVID-19 en México § Progreso acumulado de la vacunación.[editar]
Vacunación diaria
[editar]Esta sección es un extracto de Vacunación contra la COVID-19 en México § Progreso diario de la vacunación.[editar]
Vacunación por entidades federativas
[editar]Esta sección es un extracto de Vacunación contra la COVID-19 en México § Según entidad federativa.[editar]
Dosis aplicadas según entidad federativa | ||
---|---|---|
Entidad federativa | Población | Vacunados |
Estado de México | 16 992 418 | 13 409 000 |
Ciudad de México | 9 209 944 | 11 706 088 |
Veracruz | 8 062 579 | 5 848 645 |
Jalisco | 8 348 151 | 5 815 250 |
Puebla | 6 583 278 | 4 675 270 |
Guanajuato | 6 166 934 | 4 416 973 |
Tamaulipas | 3 527 735 | 3 697 767 |
Chihuahua | 3 741 869 | 3 642 611 |
Michoacán | 4 825 401 | 3 603 368 |
Nuevo León | 5 784 442 | 3 573 989 |
Sinaloa | 3 026 943 | 3 272 155 |
Hidalgo | 3 082 841 | 2 834 862 |
Sonora | 2 944 840 | 2 685 212 |
Baja California | 3 769 020 | 2 662 407 |
Oaxaca | 4 132 148 | 2 550 136 |
Chiapas | 5 543 828 | 2 408 907 |
Coahuila | 3 146 771 | 2 375 177 |
San Luis Potosí | 2 822 255 | 2 361 923 |
Querétaro | 2 368 467 | 2 343 603 |
Yucatán | 2 320 898 | 2 260 970 |
Guerrero | 3 540 685 | 2 257 674 |
Tabasco | 2 402 598 | 1 981 460 |
Quintana Roo | 1 857 985 | 1 827 346 |
Morelos | 1 971 520 | 1 808 780 |
Zacatecas | 1 622 138 | 1 432 749 |
Durango | 1 832 650 | 1 388 317 |
Aguascalientes | 1 425 607 | 1 366 140 |
Tlaxcala | 1 342 977 | 1 248 872 |
Nayarit | 1 235 456 | 1 008 004 |
Campeche | 928 363 | 954 607 |
Baja California Sur | 798 447 | 795 650 |
Colima | 731 391 | 645 770 |
México | 126 090 579 | 148 505 697 |
Referencias
[editar]- ↑ «Datos de todos los casos asociados al COVID-19 en Ciudad de México». Consultado el 10 de junio de 2020.
- ↑ «Casos positivos y defunciones a COVID-19 por municipio en el Estado de México». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Plan Jalisco Covid-19». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ https://www.nl.gob.mx/publicaciones/casos-de-covid-19-en-nuevo-leon
- ↑ «Gobierno de Guanajuato (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Michoacán (COVID-19)». Consultado el 11 de julio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Tabasco (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Reporte COVID-19 18 de Mayo en Puebla». Consultado el 8 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Veracruz (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Sonora (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Casos de coronavirus de San Luis Potosi». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Listado Métricas COVID-19 en Queretaro». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Tamaulipas (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19.». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Casos COVID-19 en Oaxaca». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Chihuahua». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Panorama sobre la situación en Guerrero por el COVID-19». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Yucatan (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Información COVID-19 Sinaloa». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Información oficial del nuevo Coronavirus(COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Resumen Técnico COVID-19 en Hidalgo». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) Quintana Roo». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Baja California Sur (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «SITUACIÓN ACTUAL MORELOS COVID-19». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Información sobre el Covid-19 en Durango». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Servicios de Salud del gobierno de Zacatecas (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Aguascalientes (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Nayarit (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Colima (Covid-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Gobierno de Tlaxcala (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Reportes del gobierno de Campeche (COVID-19)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Situación actual en Chiapas». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ «Coronavirus App (México)». Consultado el 15 de junio de 2020.
- ↑ https://www.gob.mx/salud/es/archivo/prensa?idiom=es&order=DESC&page=1
- ↑ http://iigea.com/amag/covid-19/