Anexo:Estados y territorios de Australia por IDH
Apariencia
Clasificación de los estados y territorios australianos por índice de desarrollo humano (datos al 2021)[1]
IDH por Estados de Australia
[editar]Territorio de la Capital Australiana es el estado más desarrollado de Australia con un destacado IDH de 0,980 catalogado como Muy Alto mientras Tasmania es el estado menos desarrollado con un IDH de 0,921 catalogado como Muy Alto.
# | Región | Índice de Desarrollo Humano | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | ||
Australia | 0,951 | 0,941 | 0,933 | 0,923 | 0,896 | |
IDH Muy Alto | ||||||
1 | Territorio de la Capital Australiana | 0,980 | 0,973 | 0,964 | 0,955 | 0,921 |
2 | Australia Occidental | 0,967 | 0,957 | 0,952 | 0,941 | 0,899 |
3 | Nueva Gales del Sur | 0,952 | 0,942 | 0,933 | 0,924 | 0,900 |
4 | Victoria | 0,948 | 0,939 | 0,930 | 0,922 | 0,899 |
5 | Queensland | 0,944 | 0,934 | 0,926 | 0,919 | 0,888 |
6 | Territorio del Norte | 0,940 | 0,930 | 0,923 | 0,908 | 0,869 |
7 | Australia Meridional | 0,939 | 0,930 | 0,922 | 0,913 | 0,887 |
8 | Tasmania | 0,921 | 0,911 | 0,903 | 0,897 | 0,870 |
Referencias
[editar]- ↑ «Subnational HDI 2021 | The Global Data Lab 2023». Consultado el 31 de octubre de 2023.