Anexo:Transporte urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Líneas de colectivos de Comodoro Rivadavia»)
Líneas de colectivos de Comodoro Rivadavia, Argentina, y sus alrededores.[1]
SUBE
[editar]Las únicas empresas que brindan el sistema único de boleto electrónico son Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L. y su subsidiaria Empresa de transporte Diadema S.A..
La Empresa expreso Rada Tilly S.R.L. tiene un sistema propio de tarjeta electrónica para el cobro de su boleto.
Líneas
[editar]Servicios que brindaban las empresas hasta el día 01/01/2020
Línea | Cartel | Línea para SUBE | Ramal para SUBE | Empresa propietaria | Cabeceras |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 752 | 3261 | Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L. |
|
2 | 2 | 834 | 3455 |
| |
3 | 3 | 835 | 3456 |
| |
3 Dean Funes | 3 Dean Funes | 835 | 3456 |
| |
3 - 4 Biología Marina | 3 - 4 Biología Marina | 835 | 3456 |
| |
3 Fracción 14-15 | Fracción 14 - 15 | 835 | 3460 |
| |
4 | 4 | 836 | 3457 |
| |
4A | 4 San Cayetano - Saavedra | 836 | 3458 |
| |
4A1 | 4 Saavedra - Barrio Aeronáutico | 836 | 3458 |
| |
4B | 4 Cerro Solo | 836 | 3457 |
| |
4C | Stella Maris | 836 | 3461 |
| |
4D | Tres Pinos | 836 | 3459 |
| |
5 | 5 | 837 | 3462 |
| |
5 Dean Funes | 5 Dean Funes | 837 | 3462 |
| |
5 Biología Marina | 5 Biología Marina | 837 | 3462 |
| |
5B | 5 Universidad - km 5 | 837 | 3463 |
| |
6 | Diadema | Sin información | Sin información | Empresa de transporte Diadema S.A. |
|
7A | 7 Laprida | 838 | 3464 | Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L. |
|
7B | Hospital Alvear | 838 | 3466 |
| |
7V | 7 Bella Vista Norte | 838 | Sin información |
| |
8A | 6 - 8 Palazzo - Standart | 839 | 3473 |
| |
8B | Standart - Restinga por Camino Mario Morejon | 839 | 3471 |
| |
8C | 8 - 6 Standart - Palazzo | 839 | 3473 |
| |
8D | 8 Standart - km 11 | 839 | 3472 |
| |
8E | 8 Restinga - Caleta | 839 | 3468 |
| |
8F | Directo Ciudadela | 839 | 3467 |
| |
8G | Directo Caleta | 839 | 3468 |
| |
9 | 9 Industrial | 840 | 3474 |
| |
9A | 9 Arenales | 840 | 3475 |
| |
10 | 10 | No posee red SUBE | No posee red SUBE | Expreso Rada Tilly S.R.L. |
|
11 | Astra | Sin información | Sin información | Empresa de transporte Diadema S.A. |
|
12 | 12 | 841 | 3476 | Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L. |
|
13 | 13 | 842 | 3477 |
| |
Km. 14 Barrio Favaloro | Favaloro | Sin información | Sin información | Empresa de transporte Diadema Argentina S.A. |
|
Rondin Hospital Alvear | Ceret - Hospital Alvear | 838 | 3466 | Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L. |
|
Ciudadela-Colegio 707 | Rondin Ciudadela - Colegio 707 | 839 | 3470 |
|
Unidades de Empresa de transporte Patagonia Argentina S.R.L.
[editar]Las unidades se encuentran distribuidas en igual proporción entre las tres terminales y rotan cada un mes
Interno | Carrocería y Modelo | Chasis | Año | Comentarios |
---|---|---|---|---|
01 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
02 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2012 | Ex ex Rio Uruguay S.R.L., Ex 02 Diadema S.A. |
03 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex interno 123 |
04 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | Ex Expreso Colonia S.A. |
05 | Ugarte, Americano III | MB OF 1418 | 2012 | |
06 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Desconocido |
07 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
08 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
09 | Italbus, Bello III | MB OF 1418 | 2012 | Ex Autobuses Buenos Aires S.R.L. |
10 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
11 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | |
12 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
13 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
14 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Ex Transporte Las Grutas S.A |
15 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
16 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2018 | |
17 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Ex Transporte Las Grutas S.A |
18 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
19 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex interno 122 |
20 | Italbus, Bello III | Desconocido | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
21 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
22 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex interno 124 |
23 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | Ex Transportes Albardon S.R.L. |
24 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
25 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2014 | Ex S.A.E.T.A. |
26 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2018 | |
27 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
28 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
29 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2014 | Ex S.A.E.T.A. |
30 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2019 | |
31 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Ex Transporte Las Grutas S.A |
32 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
33 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
34 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | Ex 129 |
35 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
36 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2012 | Ex S.A.E.T.A. |
37 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
38 | Metalpar, Tronador II | Agrale MA 15.0 | Desconocido | Ex Barrick Argentina S.A. |
39 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | Ex C.O.V.E.M.A.S.A. |
40 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2017 | |
41 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2017 | |
42 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
43 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Ex Transporte Las Grutas S.A |
44 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | Ex Expreso Colonia S.A. |
45 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
46 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
47 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
48 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2012 | Ex S.A.E.T.A. |
49 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2013 | |
50 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
51 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
52 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
53 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
54 | La Favorita | MB OF 1418 | 2011 | Ex interno 42 |
55 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2014 | Ex Transporte Las Grutas S.A |
56 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
57 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | Desconocido | |
58 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
59 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | Ex interno 01 |
60 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
61 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
62 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
63 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | |
64 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
65 | La Favorita | MB OF 1418 | 2011 | Ex ex interno 63, ex interno 66 |
66 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2013 | |
67 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
68 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1519 | 2017 | Ex Maxia S.R.L. |
69 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1621 | 2017 | |
70 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2018 | |
71 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2012 | Ex S.A.E.T.A. |
72 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
73 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
74 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
75 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2018 | |
76 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
77 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2013 | |
78 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2013 | |
79 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
80 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
81 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
82 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2013 | |
83 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2021 | |
84 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
85 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
86 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
87 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
88 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
89 | Italbus, Bello III | Desconocido | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
90 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
91 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
92 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
93 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | Ex La Primera De Grand Bourg S.A. |
94 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
95 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
96 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
97 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
98 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2019 | |
99 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
100 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | |
101 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
102 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
103 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2019 | |
104 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
105 | Nuovobus, BamBam | MB OF 1418 | 2013 | Ex Yitos S.A. |
106 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
107 | Metalpar, Tronador II | Desconocido | Desconocido | Ex S.A.E.T.A. |
108 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | Ex interno 15 |
109 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | Desconocido | Ex interno 52 |
110 | Italbus, Bello III | Desconocido | Desconocido | Ex Expreso Colonia S.A. |
111 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
112 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2012 | Ex ex S.A.E.T.A., ex interno 58 |
113 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2011 | Ex Fuerte Barragan S.A.T. |
114 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2011 | Ex Fuerte Barragan S.A.T. |
115 | Italbus, Bello II | MB OF 1418 | 2012 | Ex ex Rio Uruguay S.R.L. |
116 | La Favorita | MB OF 1418 | 2011 | Ex Maipu S.R.L. |
117 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2012 | Ex ex S.A.E.T.A., ex interno 51 |
118 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2011 | Ex ex Fuerte Barragan S.A.T., Ex interno 37 |
119 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2011 | Ex ex ex Expreso Los Andes S.A., Ex ex interno 14, ex interno 13 |
120 | Metalpar, Tronador II | MB OF 1418 | 2011 | Ex ex Fuerte Barragan S.A.T., Ex interno 47 |
121 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2012 | |
122 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2012 | Ex S.A.E.T.A. |
123 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2019 | Ex interno 03 |
124 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | 2019 | Ex interno 131 |
125 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | |
126 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | |
127 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | Ex 129 |
128 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 | Ex 129 |
129 | Italbus, Bello III | MB OF 1621 | Desconocido | |
130 | Italbus, Bello III | MB OF 1519 | 2016 |
Unidades de Empresa de transporte Diadema S.A.
[editar]Interno | Carrocería y Modelo | Chasis | Año | Comentarios |
---|---|---|---|---|
01 | La Favorita, Favorito GR I | MB OF 1418 | 2014 | |
02 | Italbus, Bello III | MB OF 1418 | 2015 | Ex ex Desconocido, Ex interno 05 |
03 | Ugarte, Americano IV | MB OF 1418 | 2012 | Ex S.A.E.T.A. |
04 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1418 | 2015 | |
05 | La Favorita, Favorito GR II | MB OF 1519 | 2017 | Ex Maxia S.R.L. |
Unidades de Expreso Rada Tilly S.R.L.
[editar]- 19 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Milonga
- 20 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 21 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 22 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 23 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 24 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 25 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 26 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 27 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 28 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador II
- 29 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador I
- 30 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador II
- 31 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador II
- 32 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Metalpar, Tronador II
- 33 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Italbus, Bello III
- 34 Chasis, carrocería y modelo: Mercedes Benz, Italbus, Bello III
Véase también
[editar]- Anexo:Líneas de colectivo del Gran Buenos Aires
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de Santa Fe
- Anexo:Líneas de colectivos de Paraná
- Anexo:Líneas de colectivo de Rosario
- Anexo:Líneas de colectivo de Mar del Plata
- Anexo:Corredores de colectivo de la ciudad de Salta
- Anexo:Líneas de colectivo del Gran San Juan
- Anexo:Líneas de colectivo del Gran La Plata
- Anexo:Líneas de colectivo de la ciudad de Caleta Olivia
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de Bariloche
- Anexo:Líneas de colectivo de la ciudad de Ushuaia
- Anexo:Recorrido de colectivos en la Ciudad de Córdoba (Argentina)
- Anexo:Líneas de Colectivos de la ciudad de Corrientes
- Anexo:Líneas de colectivos de Resistencia
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de Neuquén
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de Santiago del Estero
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de Santa Rosa
- Anexo:Líneas de colectivos de la ciudad de San Antonio Oeste
- Anexo:Líneas de colectivos del Gran Posadas