Anexo:Masters de Canadá 2005 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de Canadá 2005 (single masculino)»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 60 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Moyá | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Mello | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Mello | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Bester | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 61 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | R Gasquet | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Yuzhny | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
15 | R Gasquet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Johansson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | T Johansson | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Horna | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
8 | M Puerta | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PH Mathieu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Clément | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Clément | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 2 | 7 | 2 r | ||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | R Štěpánek | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PH Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Beck | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D Nalbandian | 61 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Beck | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Okun | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K Beck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Beck | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
J Melzer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Berdych | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | F Niemeyer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Gaudio | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Sanguinetti | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | G Gaudio | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Steckley | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | G Gaudio | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
F López | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | Y El Aynaoui | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | Y El Aynaoui | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Kim | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | G Gaudio | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | I Ljubičić | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Dent | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Dent | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Massú | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Björkman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Björkman | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | A Agassi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Martín | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | G Coria | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Í Andréiev | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Novák | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | T Henman | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | F González | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Wawrinka | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Saulnier | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Serra | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | F Serra | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | L Hewitt | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Mariano Puerta | 3 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Karol Beck | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Gastón Gaudio | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Greg Rusedski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Greg Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
|
Campeón Rafael Nadal |
Primer título |
Predecesor: 2004 |
Masters de Canadá 2005 |
Sucesor: 2006 |