Anexo:Masters de Miami 2008 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de Miami 2008 (single masculino)»)
Novak Djokovic era el anterior campeón, pero perdió en segunda ronda ante Kevin Anderson.
Nikolay Davydenko ganó en la final 6–4, 6–2, frente a Rafael Nadal.
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Novak Djokovic
Cabezas de serie
[editar]Todos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado de la previa (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 65 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Nikolái Davydenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Nikolái Davydenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | Nikolái Davydenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Ígor Andréiev | 4 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 66 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | James Blake | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Isner | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Soderling | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | S Wawrinka | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
21 | L Hewitt | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
H-t Lee | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | T Robredo | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | J-W Tsonga | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Melzer | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
12 | J-W Tsonga | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Schuettler | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | I Karlović | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | JI Chela | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | I Minar | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | I Minar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I Minar | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Hanescu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 66 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Hrbaty | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | P Kohlschreiber | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Ancic | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | J Mónaco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | J Mónaco | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Ancic | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Ancic | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Simon | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Ancic | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | A Murray | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | M Yuzhny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
M Safin | 63 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
11 | M Yuzhny | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
24 | N Almagro | 64 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
M Fish | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Clement | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Clement | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | M Yuzhny | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | F Verdasco | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y-h Lu | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Í Kunitsyn | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 5
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
D Tursúnov | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
D Tursúnov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Tursúnov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | F López | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Levine | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | F López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Tursúnov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | JC Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | JC Ferrero | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Starace | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | F González | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Í Andréiev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Í Andréiev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Haase | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Í Andréiev | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Calleri | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
O Hernández | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
27 | R Stepanek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Kuerten | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Grosjean | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
27 | R Stepanek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | R Stepanek | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | I Ljubičić | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Bjorkman | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
16 | P-H Mathieu | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | P-H Mathieu | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | C Moyá | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 610 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20 | C Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | P-H Mathieu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | J Nieminen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | G García-López | 6 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Becker | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2007 |
Masters de Miami 2008 |
Sucesor: 2009 |