Anexo:Masters de París 1968 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1968 - Masculino»)
Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Olivier | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Olivier | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Moreau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Hutchins | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K Weatherley | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Bouteleux | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Weatherley | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Hutchins | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Courcol | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 6 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-B Chanfreau | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Beust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Bernasconi | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Darmon | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Drossart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Thamin | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Clifton | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Clifton | 6 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 3 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Duxin | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Duxin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C Duxin | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Joly | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Lloyd | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Joly | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Rouyer | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-L Rouyer | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J L Thiebaut | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Kalogeropoulos | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Matheu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Pelizza | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Matheu | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Kalogeropoulos | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Barrett | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Pilet | 6 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Barrett | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Derasse | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J de Mendoza | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E Derasse | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Meyer | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J-P Meyer | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L Lumsden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Hombergen | 0 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P Dufour | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P Hombergen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I El Shafei | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Pala | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Grozdanovitch | 2 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Grozdanovitch | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 6 | 5 | d | |||||||||||||||||||||||||||||||
F Pala | 8 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I El Shafei | 10 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Paish | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Licis | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Paish | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I El Shafei | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||||||
Patrice Beust | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
Milan Holeček | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Milan Holeček | 6 | 10 | 3 | 6 | |||||||||||||
Bob Carmichael | 4 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||
Bob Carmichael | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Ismail El Shafei | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
Predecesor: - |
Masters de París 1968 |
Sucesor: 1969 |