Anexo:Masters de París 1979 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1979 - Masculino»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Fritz | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Fritz | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Glickstein | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Ramírez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Naegelen | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O N Bengtson | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R Ramírez | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Svensson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H Solomon | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | V Van Patten | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | V Van Patten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Roger-Vasselin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | V Van Patten | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Jarrett | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Fromm | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Jarrett | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | V Van Patten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J-L Haillet | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J-L Haillet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Freyss | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J-L Haillet | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | P Portes | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
G S Malin | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | P Portes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J-B Chanfreau | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Goven | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J-B Chanfreau | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | P Portes | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Barazzutti | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J L Cotard | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
L Palin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L Palin | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Barazzutti | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G Moretton | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Barazzutti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | C Barazzutti | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | J-F Caujolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J López-Maeso | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J-F Caujolle | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K Richardson | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
K Richardson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J-F Caujolle | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Toulon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Dominguez | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Zugarelli | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | |||||||
1 | Harold Solomon | 6 | 2 | 6 | 6 | ||
3 | Corrado Barazzutti | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
Predecesor: 1978 |
Masters de París 1979 |
Sucesor: 1980 |