Anexo:Masters de París 1981 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1981 - Masculino»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Noah | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Cox | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Mayotte | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
E Deblicker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Y Noah | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | I Năstase | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J-L Haillet | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C Zipf | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Zipf | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | I Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ostoja | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | I Năstase | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Y Noah | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Vines | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
4 | H Solomon | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Vines | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Vines | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P Bertolucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Vines | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C Freyss | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Meister | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Meister | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Panatta | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | P Portes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P Portes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Courteau | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
P Proisy | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L Courteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P Portes | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Potier | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J van Langendonck | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Potier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Potier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Kriek | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
H Ismail | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Kriek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | P Portes | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | S Smith | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Leconte | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Smith | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Feaver | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Torre | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Feaver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Smith | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
D Siegler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Fritz | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
D Siegler | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
E Fromm | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B Gottfried | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | ||||||
Mark Vines | 6 | 6 | 6 | |||
7 | Pascal Portes | 2 | 4 | 3 | ||
Predecesor: 1980 |
Masters de París 1981 |
Sucesor: 1982 |