Anexo:Masters de París 1989 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Masters de París 1989 - Masculino»)
Cabezas de serie
[editar]Clave
[editar]- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Šrejber | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | G Forget | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | F Santoro | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | G Forget | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | W Masur | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Curren | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | W Masur | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | A Mancini | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
M Wilander | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A Mancini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | J McEnroe | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | J McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Svensson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J McEnroe | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C van Rensburg | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Leconte | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | R Matuszewski | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Leconte | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Krickstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Pernfors | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Krickstein | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Agénor | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | R Agénor | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P Canè | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A Krickstein | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | B Gilbert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Muster | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y Noah | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Noah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B Gilbert | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
SE | P Korda | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | B Gilbert | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Krickstein | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Mayotte | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaite | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Jaite | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Mečíř | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Mečíř | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Chesnokov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Final
[editar]Final | ||||||
1 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 | ||
2 | Stefan Edberg | 4 | 3 | 3 | ||
Predecesor: 1988 |
Masters de París 1989 |
Sucesor: 1990 |