Anexo:Material de guerra del Ejército Bolivariano de Venezuela
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Material de Guerra del Ejército Nacional de Venezuela»)
Este es el inventario de parque del Ejército Bolivariano de Venezuela actualmente.
Vehículos Blindados
[editar]Nombre | Imagen | Cantidad | Origen | Notas |
---|---|---|---|---|
Tanques | ||||
T-72 | 92 | Rusia | T-72B1 | |
AMX-30 | 80 | Francia | En proceso de modernización, los AMX-30V una vez repotenciados serán redesignados como AMX-30VE.[1] | |
Tanques ligeros | ||||
AMX-13 | 31 | Francia | En proceso de modernización por CEMABLIN AMX-13[2] | |
Vehículos de Combate de Infantería | ||||
BMP-3M | 123 | Rusia | ||
FV101 Scorpion | 84 Scorpions 90, 4 a 6 FV-104 Samaritan, 2 FV-105 Sultan y 4 FV-106 Sanson | Reino Unido | En proceso de modernización por CEMABLIN[3] | |
AMX-VCI | +50 VTT-PC command post, VTT-PM 81mm mortar carrier, VTT-TB ambulance and VTT-LT ALV versions | Francia | En proceso de modernización por CEMABLIN[4] | |
Transportes Blindados de Personal | ||||
BTR-80A | 114 | Rusia | ||
V-100/150 | 80 unidades en almacenamiento (50 LAV-100, 30 LAV-150), ya en proceso de modernización | Estados Unidos| | ||
Dragoon 300 | 101 (25 Dragoon 90mm VCI, 76 TBP) | Estados Unidos | En proceso de modernización por CEMABLIN[5] | |
TPz.1 Fuchs | 10 | Alemania |
Vehículos de Ingeniería y Recuperadores
[editar]Nombre | Imagen | Tipo de Vehículo | Cantidad | Origen |
---|---|---|---|---|
BREM-L | Vehículo de recuperación basado en el chasis del BMP-3 | 10 | Rusia | |
BREM-1 | Vehículo de recuperación basado en el chasis del T-72 | N/D | Rusia | |
BREM-K | Vehículo de recuperación basado en el chasis del BTR-80 | N/D | Rusia | |
FV-106 | Vehículo de recuperación basado en el chasis del FV101 Scorpion | 4 | Reino Unido | |
AMX-30-B | Vehículo de recuperación basado en el chasis del AMX-30 | Francia | ||
Dragoon 300 RV | Vehículo de recuperación basado en el chasis del en:Dragoon 300 | Estados Unidos |
Lanzapuentes y puentes portátiles
[editar]Nombre | Imagen | Tipo de Vehículo | Cantidad | Origen | Notas |
---|---|---|---|---|---|
MLC-80 Leguan | Lanzapuentes | 1/2 | Alemania | ||
Puente Fairey M.G.B de 60 toneladas | Lanzapuentes | N/D | Reino Unido | ||
Puente Bailey | Lanzapuentes | N/D | Estados Unidos | ||
Puente flotante M-4-T6 | Puente Portátil sobre Balizas | N/D | Estados Unidos |
Artillería
[editar]Nombre | Imagen | Tipo de Arma | Calibre | Origen | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Artillería de Cohetes | |||||
BM-30 Smerch | Sistema de lanzacohetes múltiple | 300 mm | Rusia | 12 unidades | |
BM-21-1 Grad | Sistema de lanzacohetes múltiple | 122 mm | Rusia | 24 unidades | |
Nombre | Imagen | Tipo de Arma | Calibre | Origen | Notas |
Artillería Autopropulsada | |||||
2S19 Msta-S | Obús autopropulsado | 152 mm | Rusia | 48 unidades | |
AMX-13/Mle F.3 | Obús autopropulsado | 155 mm | Francia | 12 unidades | |
2S23 Nona-SVK | Mortero autopropulsado | 120 mm | Rusia | 18 unidades | |
Artillería de Campaña | |||||
M114 | Artillería remolcada | 155 mm | Estados Unidos | 18 unidades | |
M101A1 | Artillería remolcada | 105 mm | Estados Unidos | 30 unidades | |
OTO Melara M-56 | Artillería remolcada | 105 mm | Italia | 40 unidades | |
MO-120 | Mortero | 120 mm | Francia | 36 unidades | |
2S12 Sani | Mortero | 120 mm | Rusia | 24 unidades | |
M66 Cazador | Mortero | 60 mm | Venezuela | N/D | |
Nombre | Imagen | Tipo de Arma | Calibre | Origen | Notas |
Artillería Antiaérea | |||||
ZU-23-2 | Cañón automático antiaéreo doble remolcado | 23 mm | Rusia |
300 |
Defensa Antiaérea
[editar]Nombre | Imagen | Tipo de Arma | Origen | Notas |
---|---|---|---|---|
S-300VM Antey 2500 | Sistema múltiple de misiles antiaéreos/Antibalísticos | Rusia |
3 baterias - 150 Misiles 9M83M (110km de alcance) / 40 Misiles 9M82M (200km de alcance) Total 190 Misiles | |
Buk M2E | Sistema múltiple de misiles antiaéreos | Rusia |
3 baterías (300 Misiles en inventario) | |
S-125 Pechora-2M | Sistema múltiple de misiles antiaéreos | Rusia | 11 baterías (44 Lanzaderas en total con 550 Misiles V-601 en inventario) | |
RBS 70 | Misil antiaéreo guiado por láser | Suecia | Montados en los Vehículos Tiuna | |
MBDA Mistral | Misil antiaéreo guiado por infrarrojos | Francia | Montados en los Vehículos Tiuna | |
9K338 Igla-S | Misil antiaéreo y portátil (Autoguiado térmico de 2 bandas) | Rusia | 4000 Misiles adquiridos en dos lotes de 2000 cada uno, confirmado según el SIPRI | |
Sistema de mando y control | Sistema automático para las baterías de misiles antiaéreos | Bielorrusia Venezuela |
Vehículos y Camiones
[editar]Nombre | Imagen | Tipo de Vehículo | Cantidad en Servicio | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
Vehículos Multipropósito | |||||
TIUNA | vehículo multipropósito | 2000+ aproximadamente | Venezuela | ||
Steyr L-80 Pinzgauer | Vehículo multipropósito | 274 en servicio | Austria | ||
Toyota Land Cruiser (J70) | Vehículo multipropósito | +1000 en servicio | Japón | ||
Dongfeng EQ2050 | Vehículo multipropósito | China | |||
Camiones | |||||
IVECO/Fiat 90PM16 | Cabeza Tractora | N/D | Italia | ||
M-35/A2 Reo | Vehículo de Transporte Multipropósito | N/D | Estados Unidos | ||
MAN 20.280D | Vehículo de Transporte Multipropósito | N/D | Alemania | ||
Ural-4320 | Vehículo de Transporte Multipropósito | 320 en servicio | Rusia | ||
Ural-375D | Vehículo de Transporte Multipropósito | 50 en servicio | Rusia | ||
Chevrolet Kodiak 7A15 | Vehículo de Transporte Multipropósito | 60 en servicio | Estados Unidos | ||
North Benz 2629 | Vehículo de Transporte Multipropósito | 1935 en servicio | China |
Aviación del ejército
[editar]Nombre | Imagen | Origen | Tipo | Cantidad | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviones utilitarios | ||||||
IAI Arava | Israel | Transporte ligero | 8 | |||
Cessna 206 | Estados Unidos | Transporte ligero | 11 | |||
Cessna 182 | Estados Unidos | Transporte ligero | 6 | |||
Beechcraft Super King Air | Estados Unidos | Transporte | 5 | |||
PZL M28 | Polonia | Transporte ligero | 12 | |||
Nombre | Imagen | Origen | Tipo | Cantidad | ||
Helicópteros | ||||||
Mil Mi-35M2 Caribe | Rusia |
Helicóptero De Ataque | 8 activos (2 estrellados en accidentes) | |||
Mil MI-28 NE | Rusia | Helicóptero de Ataque | 10 Ordenados | En 2010 Venezuela envio Una orden para 10 Helicopteros Mil Mi-28 en la Variante Mi-28 NE que serian Entregados para 2012 pero Hasta Ahora el estado de la grden es incierto | ||
Mil Mi-17V-5 Panare | Rusia |
Transporte Medio/Ataque | 20 | |||
Mil Mi-26T-2 Pemón | Rusia |
Transporte pesado | 3 | |||
Bell 206B Jet Ranger | Estados Unidos |
Transporte/Entrenamiento | 2 | |||
Bell 412 EP | Estados Unidos |
Transporte/Asalto | 10 |
Armamento
[editar]Pistolas
[editar]Arma | Foto | Tipo de Arma | Calibre | Origen |
---|---|---|---|---|
Glock 17 | Pistola de Uso Personal de respaldo para los oficiales y suboficiales | 9*19 mm | Austria | |
Pistola Lebedev | Archivo:Plk-2-14967-1080.jpg | Pistola de Uso Personal | 9*19 mm | Rusia |
Sarsilmaz SAR ST10 | Pistola de Uso Personal | 9*19 mm | Turquía | |
Cavim Zamorana | Pistola de Uso Personal/De Combate | 9*19 mm | Venezuela | |
Beretta 92FS | Pistola de Uso Personal/De Combate | 9*19 mm | Italia | |
Beretta Px4 Storm | Pistola de Uso Personal/De Combate | 9*19 mm | Italia | |
Browning Hi-Power | Pistola de Uso Personal/De Combate | 9*19 mm | Bélgica | |
SIG Sauer P226 | Pistola de Combate en uso limitado por las Fuerzas Especiales | 9*19 mm | Suiza Alemania |
Escopetas
[editar]Arma | Foto | Tipo de Arma | Calibre | Estado | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Mossberg 500(590) | Escopeta de Uso en Puestos de Guarda y Custodia por Policía Militar | 12 | +5.000 | Estados Unidos | |
Franchi SPAS-12 | Escopeta de Uso Puestos de Guarda y Custodia y por Policía Militar | 12 | +5.000 | Italia | |
Valtro PM-5 | Escopeta de Uso en Puestos de Guarda y Custodia y por Policía Militar | 12 | +5.000 | Italia | |
CAVIM Soberana | Escopeta de Uso en Puestos de Guardia y Custodia y por Policía Militar | 12 | +15.000 | Venezuela |
Subfusiles
[editar]Arma | Imagen | Tipo de Arma | Calibre | Estado | Origen |
---|---|---|---|---|---|
IMI Uzi | Subfusil | 9*19mm Parabellum | En Uso | Israel | |
H&K MP5 | Subfusil | 9*19mm Parabellum | En Uso | Alemania | |
FN P90 | Subfusil | 9*19mm Parabellum | En Uso | Bélgica | |
FN-Caribe | Subfusil | 9*19mm Parabellum | Prototipo no distribuido | Venezuela | |
CS/L06 | Subfusil | 9*19mm Parabellum | En Uso | China | |
CS/LS7 | Archivo:Sub f.webp | Subfusil | 9*19 Parabelum | En Uso | China |
Orinoco II | Archivo:CAVIM orinoco II.webp | Subfusil | 9x19mm Parabellum | Prototipo no distribuido | Venezuela |
Carabinas y Rifles de Asalto
[editar]Arma | Imagen | Tipo de Arma | Calibre | Estado | Origen |
---|---|---|---|---|---|
AK-103 | Archivo:Ak103-1-12333-458.jpg | Rifle de Asalto Estándar | 7,62 × 39 mm | En Uso + de 200.000 | Rusia |
AK-104 | Archivo:Ak104-1-12335-458.jpg | Versión Carabina del AK-103 | 7,62 x 39mm | En uso + de 150.000 | Rusia |
AK-12 | Archivo:АК15 GUS 5870 free.jpg | Un Video Filtro Rumores de que las Fuerzas Especiales de la FANB Estaban utilizando el Kalashnikov AK-12. Es Incierto Cuamtos Fusiles estan en Uso o Que o Cual Municion Usa. | 5,45 x 39 | Rusia | |
QBZ-97B | Es una carabina usada por las fuerzas especiales. Es la versión de exportación similar al QBZ-95 en todos los aspectos, excepto porque tiene una recámara para munición OTAN de 5,56 × 45 mm. | 5.56 × 45mm OTAN | China | ||
Beretta CX4 Storm | Carabina | 9 × 19 mm Parabellum | En Uso 5.000 | Italia | |
M4 | Carabina. Utilizada exclusivamente por las Fuerzas Especiales de la FANB y los comandos de mar Bricomar (Es utilizada por el Ejercito Regular FANB si hay casos de enfrentamientos con el crimen y Operaciones Antiterroristas). | 5,56 mm | En Uso + de
50.000 |
Estados Unidos | |
Steyr AUG | Carabina de Asalto. Utilizada mayormente en Operaciones Espaciales de Antiterrorismo y en casos de enfrentamientos. | 5.56×45mm NATO
.300 AAC Blackout |
En Uso 20.000 | Austria | |
FN FAL | Antiguo Rifle de Batalla Estándar. Fue reemplazado por el AK-103 pero sigue siendo utilizado en bajo número por la Milicia Bolivariana. | 7,62 x 51 mm OTAN | En uso
15.000 |
Bélgica | |
FN FNC | También utilizado por los comandos de la Guardia Nacional Bolivariana. | 5,56 × 45 mm OTAN | En Uso 25.000 | Bélgica | |
Ametralladoras
Arma | Foto | Tipo de Arma | Calibre | Estado | Origen |
---|---|---|---|---|---|
6P41 PKP Pecheg | Ametralladora ligera | 7.62×54mmR | En Uso | Rusia | |
FN Minimi | Ametralladora ligera | 5,56x45 mm OTAN | En Uso | Bélgica | |
FN MAG | Ametralladora media | 7,62 x 51 mm OTAN | En Uso | Bélgica | |
FN/Browning M2 HB | Ametralladora pesada | 12,7 x 99 OTAN | En Uso | Bélgica Alemania |
Fusiles de precisión y Antimateriales
[editar]Arma | Foto | Tipo de Arma | Calibre | Estado | Origen |
---|---|---|---|---|---|
Rifle de Francotirador Dragunov | Rifle de Francotirador | 7,62*54mmR | En Uso -5000 | Unión Soviética Rusia | |
CS/LR4 | Rifle de Francotirador | 7,62*51mm OTAN | En Uso | China | |
CAVIM Catatumbo | Rifle de Francotirador | 7,62*39mm | En Uso | Venezuela | |
CAVIM Catatumbo | Rifle Antimaterial/Anticarro | 12,7*99mm OTAN/.50 | En Uso | Venezuela |
Cohetes y cañones Anticarro
[editar]Nombre | Foto | Tipo de Arma | Calibre | Origen |
---|---|---|---|---|
AT4 | Lanzagranadas descartable
(Granadas autopropulsadas) |
84 mm | Suecia | |
Carl Gustav M2 | Lanzagranadas antitanque
(Granadas autopropulsadas) |
84 mm | Suecia | |
RPG-7V2 | Lanzagranadas antitanque
(Granadas autopropulsadas) |
85 mm | Rusia | |
RShG-2 | Lanzagranadas Termobarico | 105 mm | Rusia | |
IMI MAPATS-2 | Misil Guiado Anticarro/Antibunker | 156 mm | Israel | |
2K25 Krasnopol | Munición de Artillería Guiada utilizada por los
Msta-S |
152 mm | Rusia | |
9M117 Bastion | Misil Guiado Anti-tanque
Equipan a los BMP-3M (1000 unidades recibidas) |
100 mm | Rusia | |
9M120 Ataka V | Misil Guiado Anti-tanque | 130 mm | Rusia | |
M40 | Cañón sin retroceso | 106 mm | Estados Unidos |
Véase también
[editar]- División de Infantería de Marina General Simón Bolívar
- Anexo:Antiguas Embarcaciones y Aeronaves de la Armada Nacional de Venezuela
- Anexo:Embarcaciones y aeronaves de la Armada Bolivariana de Venezuela