Anexo:Municipios de las Islas Baleares
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Municipios y comarcas de las Islas Baleares»)
La comunidad autónoma de las Islas Baleares (en catalán, Comunitat Autònoma de les Illes Balears) es una región de España situada en el mar Mediterráneo, junto a la costa oriental de la península ibérica. Es una comunidad autónoma uniprovincial formada por 67 municipios y constituye un territorio insular, formado por el archipiélago balear, dentro del que se distinguen dos grupos de islas e islotes:
- Las Islas Gimnesias: Mallorca, Menorca, Cabrera, Dragonera, Conejera e Isla del Aire, así como los islotes adyacentes.
- Las Islas Pitiusas: Ibiza (Eivissa) y Formentera, además de los islotes aledaños.
Municipios de las Islas Baleares (67)
[editar]Nombre castellano | Nombre catalán (oficial) |
Población (2022)[1] |
Superficie (km²)[2] |
Escudo |
---|---|---|---|---|
Alaró | Alaró | 5811 | 45,72 | |
Alayor | Alaior | 9606 | 109,86 | |
Alcudia | Alcúdia | 20717 | 60,01 | |
Algaida | Algaida | 6075 | 89,77 | |
Andrach | Andratx | 11735 | 81,45 | |
Ariañy | Ariany | 912 | 23,14 | |
Artá | Artà | 8062 | 139,79 | |
Bañalbufar | Banyalbufar | 566 | 18,05 | |
Binisalem | Binissalem | 9027 | 29,77 | |
Búger | Búger | 1111 | 8,28 | |
Buñola | Bunyola | 7121 | 84,69 | |
Calviá | Calvià | 52458 | 145,02 | |
Campanet | Campanet | 2719 | 34,65 | |
Campos | Campos | 11618 | 149,69 | |
Capdepera | Capdepera | 12081 | 54,91 | |
Ciudadela | Ciutadella de Menorca | 30811 | 186,34 | |
Consell | Consell | 4230 | 13,70 | |
Costich | Costitx | 1446 | 15,36 | |
Deyá | Deià | 674 | 15,20 | |
Escorca | Escorca | 187 | 139,38 | |
Esporlas | Esporles | 5182 | 35,29 | |
Estellenchs | Estellencs | 336 | 13,43 | |
Felanich | Felanitx | 18357 | 169,79 | |
Ferrerías | Ferreries | 4944 | 66,08 | |
Formentera | Formentera | 11418 | 83,24 | |
Fornaluch | Fornalutx | 710 | 19,48 | |
Ibiza | Eivissa | 50715 | 11,14 | |
Inca | Inca | 34093 | 58,33 | |
Lloret de Vista Alegre | Lloret de Vistalegre | 1514 | 17,44 | |
Lloseta | Lloseta | 6312 | 12,09 | |
Llubí | Llubí | 2392 | 34,92 | |
Lluchmayor | Llucmajor | 38722 | 327,33 | |
Mahón | Maó | 29445 | 117,31 | |
Manacor | Manacor | 45352 | 260,30 | |
Mancor del Valle | Mancor de la Vall | 1596 | 19,89 | |
María de la Salud | Maria de la Salut | 2273 | 30,52 | |
Marrachí | Marratxí | 38902 | 54,21 | |
Mercadal | Es Mercadal | 5676 | 138,33 | |
Montuiri | Montuïri | 3119 | 41,12 | |
Muro | Muro | 7667 | 58,60 | |
Palma de Mallorca | Palma | 415940 | 208,6 | |
Petra | Petra | 3067 | 70,03 | |
Pollensa | Pollença | 17126 | 151,65 | |
Porreras | Porreres | 5645 | 86,91 | |
La Puebla | Sa Pobla | 14005 | 48,58 | |
Puigpuñent | Puigpunyent | 2075 | 42,31 | |
Las Salinas | Ses Salines | 5039 | 39,11 | |
San Antonio Abad | Sant Antoni de Portmany | 27341 | 126,79 | |
San Cristóbal | Es Migjorn Gran | 1507 | 3,1 | |
San José | Sant Josep de sa Talaia | 28813 | 159,38 | |
San Juan | Sant Joan | 2179 | 38,53 | |
San Juan Bautista | Sant Joan de Labritja | 6703 | 121,65 | |
San Lorenzo del Cardezar | Sant Llorenç des Cardassar | 9035 | 82,08 | |
San Luis | Sant Lluís | 6953 | 34,68 | |
Sancellas | Sencelles | 3695 | 52,85 | |
Santa Eugenia | Santa Eugènia | 1771 | 20,25 | |
Santa Eulalia del Río | Santa Eulària des Riu | 40548 | 153,58 | |
Santa Margarita | Santa Margalida | 12776 | 86,50 | |
Santa María del Camino | Santa María del Camí | 7483 | 37,61 | |
Santañí | Santanyí | 12321 | 124,86 | |
Selva | Selva | 4243 | 48,74 | |
Sinéu | Sineu | 4232 | 47,73 | |
Sóller | Sóller | 13454 | 42,79 | |
Son Servera | Son Servera | 11752 | 42,56 | |
Valldemosa | Valldemossa | 2085 | 42,92 | |
Villacarlos | Es Castell | 7525 | 11,63 | |
Villafranca de Bonany | Vilafranca de Bonany | 3600 | 23,95 |
Véase también
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Municipios de las Islas Baleares.
- Municipios de España
Fuentes y referencias
[editar]- ↑ «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022 (Detalle Municipal).». INE. Consultado el 26 de enero de 2023.
- ↑ «Nomenclátor Geográfico Básico de España». Instituto Geográfico Nacional. Consultado el 28 de enero de 2023.