Anexo:Parlamentos de Estados no reconocidos y territorios dependientes
Apariencia
La siguiente es una lista donde se incluyen a los Parlamentos y Asambleas Nacionales, órganos que ejercen o son depositarios del poder legislativo en estados no reconocidos y territorios dependientes:
Legislaturas de los países no soberanos, dependencias y otros territorios[editar] | ||
Territorio | Poder legislativo | |
---|---|---|
Cámara baja | Cámara alta | |
Åland | ||
Anguila | ||
Alderney | ||
Antillas Neerlandesas | ||
Aruba | ||
Bermudas | ||
Bosnia y Herzegovina | ||
Islas Caimán | ||
Islas Cook | ||
Crimea | ||
Escocia | ||
Islas Feroe | ||
Gales | ||
Gibraltar | ||
Groenlandia | ||
Guam | ||
Guernsey | ||
Hong Kong | ||
Irlanda del Norte | ||
Jersey | ||
Kurdistán Iraquí | ||
Macao | ||
Islas Malvinas | ||
Isla de Man | ||
Islas Marianas del Norte | ||
Mayotte | ||
Montserrat | ||
Niue | ||
Isla Norfolk | ||
Nueva Caledonia | ||
Islas Pitcairn | ||
Polinesia Francesa | ||
Puerto Rico | ||
República Srpska | ||
Reunión | ||
Samoa Americana | ||
San Bartolomé | ||
San Martín | ||
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | ||
Sark | ||
Tokelau | ||
Islas Turcas y Caicos | ||
Islas Vírgenes Británicas | ||
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | ||
Voivodina | ||
Wallis y Futuna | ||
Zanzíbar | ||
Legislaturas de los estados no reconocidos[editar] | ||
Territorio | Poder legislativo | |
Cámara baja | Cámara alta | |
Abjasia | ||
Kosovo | ||
Osetia del Sur | ||
Palestina | ||
Artsaj | ||
Chipre del Norte | ||
Sahara Occidental | ||
Somalilandia | ||
Transnistria |