Ir al contenido

Anexo:Resultados de las elecciones parlamentarias de Perú de 2021

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de Perú Perú Principal: Elecciones parlamentarias de Perú de 2021
11 de abril de 2021
2026 →
Partido
Votos
%
Escaños
PL
1,724,303
13.4%
37
FP
1,457,640
11.3%
24
RP
1,199,663
9.3%
13
AP
1,159,707
9.0%
16
APP
969,699
7.5%
15
AvP
969,059
7.5%
7
JP
847,570
6.6%
5
SP
788,488
6.1%
5
PP
750,238
5.8%
5
PM
697,289
5.4%
3
Otros
2,295,264
18.1%
0
Total
12,858,920
100.0%
130

Este es el desglose de los resultados de las elecciones al Congreso de la República celebradas en Perú el 10 de abril de 2021. En las siguientes tablas se muestran los resultados detallados en cada uno de las 27 distritos electorales del país.

Sistema electoral

[editar]

Se eligió a 130 miembros correspondientes a los 27 distritos electorales (24 departamentos, los Residentes en el Extranjero, Lima y la Provincia Constitucional del Callao), empleando el método de la cifra repartidora, combinando el método d'Hondt con la valla electoral. Además, se dio un doble voto preferencial opcional, a excepción de Madre de Dios, donde se dio un solo voto preferencial opcional.

La distribución y número de congresistas para las elecciones de 2021 quedaron fijados de la siguiente manera:[1]

Circunscripciones Número de congresistas por circunscripción Mapa
Lima 33
La Libertad y Piura 7
Arequipa y Cajamarca 6
Áncash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno 5
Callao, Ica, Lima Provincias, Loreto y San Martín 4
Ayacucho, Huánuco y Ucayali 3
Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Residentes en el Extranjero, Tacna y Tumbes 2
Madre de Dios 1

Sumario nacional

[editar]
Sumario del resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 1,724,303 13.41 +10.01 37 +37
Fuerza Popular (FP) 1,457,640 11.34 +4.03 24 +9
Renovación Popular (RP)1 1,199,663 9.33 +7.84 13 +13
Acción Popular (AP) 1,159,707 9.02 –1.24 16 –9
Alianza para el Progreso (APP) 969,699 7.54 –0.42 15 –7
Avanza País (AvP) 969,059 7.54 +5.02 7 +7
Juntos por el Perú (JP) 847,570 6.59 +1.79 5 +5
Somos Perú (SP) 788,488 6.13 +0.08 5 –6
Podemos Perú (PP) 750,238 5.83 –2.55 5 –6
Partido Morado (PM) 697,289 5.42 –1.98 3 –6
Victoria Nacional (VN) 638,264 4.96 n/a 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 588,999 4.58 –3.80 0 –15
Unión por el Perú (UPP) 266,341 2.07 –4.70 0 –13
Partido Popular Cristiano (PPC) 212,811 1.65 –2.34 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 195,536 1.52 n/a 0 ±0
Frente Amplio (FA) 135,103 1.05 –5.11 0 –9
Democracia Directa (DD) 100,032 0.78 –2.90 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 97,538 0.76 –1.03 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 54,853 0.43 –1.94 0 ±0
Contigo (C) 5,787 0.05 –1.02 0 ±0
Total 12,858,920 130 ±0
Votos válidos 12,858,920 72.56 –8.00
Votos en blanco 2,126,712 12.00 +9.65
Votos nulos 2,737,099 15.44 –1.65
Votos emitidos 17,722,731 70.08 –3.99
Abstenciones 7,565,223 29.92 +3.99
Votantes registrados 25,287,954
Fuente:[2]
Voto popular
PL
  
13.41 %
FP
  
11.34 %
RP
  
9.33 %
AP
  
9.02 %
APP
  
7.54 %
AvP
  
7.54 %
JP
  
6.59 %
SP
  
6.13 %
PP
  
5.83 %
PM
  
5.42 %
Otros
  
17.85 %
Escaños
PL
  
28.46 %
FP
  
18.46 %
AP
  
12.31 %
APP
  
11.54 %
RP
  
10.00 %
AvP
  
5.38 %
JP
  
3.85 %
SP
  
3.85 %
PP
  
3.85 %
PM
  
2.30 %


Resultados por distrito electoral

[editar]

Amazonas

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Amazonas
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 20,696 17.36 +13.22 1 +1
Fuerza Popular (FP) 14,071 11.80 +7.53 1 +1
Acción Popular (AP) 12,483 10.47 +1.36 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 11,651 9.77 n/a 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 11,211 9.40 –1.79 0 ±0
Podemos Perú (PP) 7,905 6.63 +2.21 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 7,865 6.60 –3.83 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 6,764 5.67 +3.49 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 6,109 5.12 Nuevo 0 ±0
Somos Perú (SP) 5,477 4.59 –12.99 0 –1
Renovación Popular (RP)1 4,871 4.09 n/a 0 ±0
Partido Morado (PM) 3,641 3.05 –3.21 0 ±0
Frente Amplio (FA) 2,923 2.45 –17.50 0 –1
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 2,000 1.69 –0.38 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 790 0.66 n/a 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 432 0.36 –3.76 0 ±0
Democracia Directa (DD) 336 0.28 –0.38 0 ±0
Total 119,225 2 ±0
Votos válidos 119,225 64.76 –12.90
Votos en blanco 32,132 17.45 +14.34
Votos nulos 32,747 17.79 –1.44
Votos emitidos 184,104 60.13 –2.25
Abstenciones 122,082 39.87 +2.25
Votantes registrados 306,186
Fuente:[3]

Áncash

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Áncash
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 68,967 16.66 +13.72 2 +2
Fuerza Popular (FP) 47,887 11.57 +5.65 1 +1
Alianza para el Progreso (APP) 39,637 9.58 –0.92 1 ±0
Acción Popular (AP) 37,787 9.13 +1.40 1 ±0
Juntos por el Perú (JP) 27,260 6.59 +4.09 0 ±0
Somos Perú (SP) 26,703 6.45 –14.82 0 –2
Renovación Popular (RP)1 25,906 6.26 +4.15 0 ±0
Avanza País (AvP) 24,582 5.94 +3.48 0 ±0
Podemos Perú (PP) 24,110 5.83 +2.72 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 21,731 5.25 +0.39 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 21,551 5.21 n/a 0 ±0
Partido Morado (PM) 11,626 2.81 –1.96 0 ±0
Frente Amplio (FA) 9,275 2.24 –3.09 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 6,171 1.49 –2.85 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 5,758 1.39 n/a 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 4,651 1.12 –6.84 0 –1
Democracia Directa (DD) 4,045 0.98 –1.75 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 3,370 0.81 –0.96 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 2,844 0.69 –0.76 0 ±0
Total 413,861 5 ±0
Votos válidos 413,861 67.37 –5.30
Votos en blanco 97,067 15.80 +12.10
Votos nulos 103,417 16.83 –6.80
Votos emitidos 614,345 69.32 –3.60
Abstenciones 271,920 30.68 +3.60
Votantes registrados 886,265
Fuente:[4]

Apurímac

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Apurímac
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 56,594 36.76 +31.70 2 +2
Juntos por el Perú (JP) 17,691 11.49 +4.11 0 ±0
Acción Popular (AP) 17,145 11.14 +5.20 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 13,718 8.91 –2.02 0 ±0
Fuerza Popular (FP) 8,245 5.36 +2.49 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 5,839 3.79 –8.94 0 ±0
Partido Morado (PM) 5,765 3.75 +0.29 0 ±0
Renovación Popular (RP) 4,406 2.86 Nuevo 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,303 2.80 n/a 0 ±0
Avanza País (AvP) 3,643 2.37 +0.76 0 ±0
Podemos Perú (PP) 3,369 2.19 +0.85 0 ±0
Frente Amplio (FA) 2,505 1.63 –16.52 0 –1
Democracia Directa (DD) 2,323 1.51 –1.69 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 2,199 1.43 –13.66 0 –1
Somos Perú (SP) 1,948 1.27 –5.63 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 1,845 1.20 +0.23 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 1,649 1.07 Nuevo 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 391 0.25 –2.44 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 379 0.25 n/a 0 ±0
Total 153,957 2 ±0
Votos válidos 153,957 70.19 –6.95
Votos en blanco 34,714 15.83 +12.32
Votos nulos 30,663 13.98 –5.37
Votos emitidos 219,334 69.41 +0.27
Abstenciones 96,666 30.59 –0.27
Votantes registrados 316,000
Fuente:[5]

Arequipa

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Arequipa
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 181,049 24.51 +20.09 3 +3
Avanza País (AvP) 87,241 11.81 +9.12 1 +1
Acción Popular (AP) 70,871 9.60 +0.97 1 ±0
Renovación Popular (RP)1 58,246 7.89 +6.91 1 +1
Partido Morado (PM) 58,049 7.86 –1.46 0 –1
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 52,287 7.08 –0.76 0 –1
Juntos por el Perú (JP) 43,779 5.93 +3.74 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 33,773 4.57 Nuevo 0 ±0
Fuerza Popular (FP) 28,688 3.88 +0.73 0 ±0
Somos Perú (SP) 25,433 3.44 +0.93 0 ±0
Podemos Perú (PP) 23,565 3.19 +0.17 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 21,148 2.86 –15.35 0 –2
Alianza para el Progreso (APP) 18,375 2.49 –4.49 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 10,700 1.45 –4.22 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 7,680 1.04 n/a 0 ±0
Frente Amplio (FA) 6,606 0.89 –6.93 0 –1
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 4,898 0.66 –1.51 0 ±0
Democracia Directa (DD) 3,681 0.50 –2.68 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 2,575 0.35 –0.63 0 ±0
Total 738,644 6 ±0
Votos válidos 738,644 81.88 –4.10
Votos en blanco 73,827 8.12 +6.84
Votos nulos 90,179 10.00 –2.74
Votos emitidos 902,110 78.77 –1.63
Abstenciones 243,158 21.23 +1.63
Votantes registrados 1,145,268
Fuente:[6]

Ayacucho

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Ayacucho
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 92,480 39.64 +35.75 3 +3
Acción Popular (AP) 22,754 9.75 +5.23 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 16,912 7.25 +4.39 0 ±0
Fuerza Popular (FP) 13,136 5.63 +2.01 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 12,080 5.18 –4.92 0 –1
Somos Perú (SP) 10,943 4.69 –2.21 0 ±0
Podemos Perú (PP) 9,839 4.22 +1.62 0 ±0
Renovación Popular (RP)1 9,724 4.17 +1.68 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 9,412 4.03 –3.36 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 8,308 3.56 n/a 0 ±0
Frente Amplio (FA) 6,539 2.80 –4.89 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 5,897 2.53 –21.64 0 –2
Victoria Nacional (VN) 5,662 2.43 Nuevo 0 ±0
Partido Morado (PM) 4,204 1.80 –0.91 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 3,599 1.54 –2.18 0 ±0
Democracia Directa (DD) 930 0.40 –5.00 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 905 0.39 –3.42 0 ±0
Total 233,324 3 ±0
Votos válidos 233,324 71.84 –8.69
Votos en blanco 46,717 14.38 +11.61
Votos nulos 44,747 13.78 –2.92
Votos emitidos 324,788 68.63 +1.34
Abstenciones 148,494 31.37 –1.34
Votantes registrados 473,282
Fuente:[7]

Cajamarca

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Cajamarca
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 150,121 32.17 +30.84 3 +3
Alianza para el Progreso (APP) 53,898 11.55 –6.32 1 –1
Acción Popular (AP) 41,558 8.91 –4.93 1 ±0
Fuerza Popular (FP) 40,379 8.65 +1.34 1 ±0
Juntos por el Perú (JP) 35,258 7.56 +1.51 0 ±0
Somos Perú (SP) 30,050 6.44 –0.60 0 –1
Renovación Popular (RP) 19,217 4.12 Nuevo 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 18,338 3.93 Nuevo 0 ±0
Podemos Perú (PP) 17,177 3.68 –2.64 0 ±0
Avanza País (AvP) 14,620 3.13 +0.80 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 11,962 2.56 –2.28 0 ±0
Partido Morado (PM) 10,599 2.27 –1.64 0 ±0
Frente Amplio (FA) 7,471 1.60 –7.34 0 –1
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 7,389 1.58 n/a 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 3,823 0.82 –3.49 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 2,703 0.58 –2.04 0 ±0
Democracia Directa (DD) 2,070 0.44 –2.46 0 ±0
Total 466,633 6 ±0
Votos válidos 466,633 67.55 –8.92
Votos en blanco 121,741 17.62 +13.97
Votos nulos 102,462 14.83 –5.05
Votos emitidos 690,836 62.62 –3.60
Abstenciones 412,411 37.38 +3.60
Votantes registrados 1,103,247
Fuente:[8]

Callao

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Callao
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Fuerza Popular (FP) 62,979 13.76 +5.16 1 ±0
Renovación Popular (RP)1 55,713 12.18 +9.94 1 +1
Avanza País (AvP) 47,756 10.40 +8.16 1 +1
Podemos Perú (PP) 39,534 8.64 +1.26 1 +1
Somos Perú (SP) 38,194 8.35 +1.86 0 ±0
Acción Popular (AP) 30,165 6.59 –2.98 0 –1
Victoria Nacional (VN) 29,350 6.41 Nuevo 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 28,841 6.30 +1.82 0 ±0
Partido Morado (PM) 27,323 5.97 –1.56 0 –1
Perú Libre (PL) 23,745 5.19 –3.38 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 21,183 4.63 –1.76 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 16,155 3.53 –4.56 0 –1
Partido Popular Cristiano (PPC) 14,162 3.10 –1.34 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 5,917 1.29 –2.56 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,202 0.92 n/a 0 ±0
Democracia Directa (DD) 3,573 0.78 –2.94 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 3,443 0.75 –1.34 0 ±0
Frente Amplio (FA) 3,037 0.66 –3.45 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 2,486 0.54 –0.20 0 ±0
Total 457,578 4 ±0
Votos válidos 457,578 73.71 –6.38
Votos en blanco 55,905 9.01 +7.01
Votos nulos 107,272 17.28 –0.63
Votos emitidos 620,755 75.29 –5.34
Abstenciones 203,741 24.71 +5.34
Votantes registrados 824,496
Fuente:[9]

Cusco

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Cusco
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 130,619 23.79 +20.66 2 +2
Juntos por el Perú (JP) 71,000 12.93 +8.88 1 +1
Acción Popular (AP) 56,756 10.34 –0.16 1 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 52,422 9.55 +0.97 1 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 27,564 5.02 –2.45 0 –1
Democracia Directa (DD) 23,402 4.26 –10.24 0 ±0
Renovación Popular (RP)1 21,388 3.90 +2.66 0 ±0
Partido Morado (PM) 21,267 3.87 –0.26 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 18,691 3.40 –8.34 0 –1
Avanza País (AvP) 18,230 3.32 +1.58 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 18,345 3.34 Nuevo 0 ±0
Fuerza Popular (FP) 17,022 3.10 +1.27 0 ±0
Somos Perú (SP) 16,704 3.04 –2.90 0 –1
Frente Amplio (FA) 15,792 2.88 –2.42 0 ±0
Podemos Perú (PP) 13,790 2.51 +0.48 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 9,993 1.82 n/a 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 6,857 1.25 –2.71 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 6,958 1.27 –8.15 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 2,321 0.42 –0.39 0 ±0
Total 549,121 5 ±0
Votos válidos 549,121 72.84 –8.35
Votos en blanco 102,060 13.54 +11.36
Votos nulos 102,663 13.62 –3.01
Votos emitidos 753,844 73.53 –0.70
Abstenciones 271,436 26.47 +0.70
Votantes registrados 1,025,280
Fuente:[10]

Huancavelica

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Huancavelica
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 49,143 34.67 +28.18 1 +1
Acción Popular (AP) 26,707 18.84 +8.02 1 ±0
Unión por el Perú (UPP) 8,913 6.29 –9.62 0 –1
Juntos por el Perú (JP) 8,021 5.66 +0.42 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 6,707 4.73 –1.24 0 ±0
Fuerza Popular (FP) 6,357 4.48 +1.86 0 ±0
Frente Amplio (FA) 5,633 3.97 –5.58 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 5,088 3.59 Nuevo 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 4,259 3.00 –2.19 0 ±0
Somos Perú (SP) 3,657 2.58 –3.39 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 3,501 2.47 n/a 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 3,063 2.16 –3.44 0 ±0
Avanza País (AvP) 3,028 2.14 –0.04 0 ±0
Renovación Popular (RP)1 2,974 2.10 +0.90 0 ±0
Partido Morado (PM) 2,261 1.60 –2.48 0 ±0
Podemos Perú (PP) 1,548 1.09 n/a 0 ±0
Democracia Directa (DD) 904 0.64 –12.12 0 ±0
Total 141,764 2 ±0
Votos válidos 141,764 70.01 –9.45
Votos en blanco 29,699 14.66 +11.58
Votos nulos 31,038 15.33 –2.13
Votos emitidos 202,501 67.54 +2.77
Abstenciones 97,342 32.46 –2.77
Votantes registrados 299,843
Fuente:[11]

Huánuco

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Huánuco
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 74,207 26.96 +24.10 2 +2
Alianza para el Progreso (APP) 30,560 11.10 +0.68 1 ±0
Acción Popular (AP) 28,662 10.41 –12.05 0 –2
Fuerza Popular (FP) 24,385 8.86 +4.28 0 ±0
Renovación Popular (RP)1 23,444 8.52 +4.79 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 21,135 7.68 Nuevo 0 ±0
Somos Perú (SP) 15,524 5.64 +1.70 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 13,609 4.94 –4.68 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 11,067 4.02 –0.22 0 ±0
Podemos Perú (PP) 10,728 3.90 +2.18 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 7,341 2.67 –3.77 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,932 1.79 n/a 0 ±0
Partido Morado (PM) 4,525 1.64 –0.35 0 ±0
Democracia Directa (DD) 2,209 0.80 –7.82 0 ±0
Frente Amplio (FA) 1,879 0.68 –3.26 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 1,061 0.39 –1.40 0 ±0
Total 275,268 3 ±0
Votos válidos 275,268 68.74 –9.07
Votos en blanco 59,743 14.92 +12.25
Votos nulos 65,416 16.34 –3.18
Votos emitidos 400,427 68.28 +2.83
Abstenciones 185,984 31.72 –2.83
Votantes registrados 586,411
Fuente:[12]

Ica

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Ica
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Fuerza Popular (FP) 48,600 13.75 +5.77 1 ±0
Acción Popular (AP) 37,184 10.52 +0.17 1 ±0
Perú Libre (PL) 36,479 10.32 +8.22 1 +1
Podemos Perú (PP) 35,916 10.16 +3.76 1 +1
Renovación Popular (RP)1 30,959 8.76 +6.96 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 26,404 7.47 Nuevo 0 ±0
Avanza País (AvP) 24,212 6.85 +3.76 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 23,239 6.58 +2.69 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 20,151 5.70 –1.55 0 –1
Alianza para el Progreso (APP) 16,023 4.53 –6.42 0 –1
Partido Morado (PM) 14,701 4.16 –1.51 0 ±0
Somos Perú (SP) 13,028 3.69 –2.78 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 6,464 1.83 –0.88 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 5,997 1.70 –0.50 0 ±0
Frente Amplio (FA) 4,987 1.41 –2.69 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,704 1.33 n/a 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 4,332 1.23 –4.22 0 ±0
Total 353,380 4 ±0
Votos válidos 353,380 71.40 –6.37
Votos en blanco 56,520 11.42 +8.42
Votos nulos 85,036 17.18 –2.05
Votos emitidos 494,936 75.99 –6.41
Abstenciones 156,428 24.01 +6.41
Votantes registrados 651,364
Fuente:[13]

Junín

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Junín
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Perú Libre (PL) 99,112 18.54 +7.19 2 +2
Acción Popular (AP) 70,855 13.26 +4.31 1 ±0
Fuerza Popular (FP) 69,147 12.94 +7.24 1 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 42,551 7.96 –2.59 0 –1
Juntos por el Perú (JP) 37,386 7.00 +0.65 1 +1
Renovación Popular (RP)1 35,114 6.57 +5.11 0 ±0
Avanza País (AvP) 33,012 6.18 +1.19 0 ±0
Alianza para el Progreso (APP) 21,667 4.05 –6.26 0 –1
Victoria Nacional (VN) 21,253 3.98 Nuevo 0 ±0
Podemos Perú (PP) 19,789 3.70 +0.69 0 ±0
Somos Perú (SP) 18,339 3.43 –0.58 0 ±0
Partido Morado (PM) 16,940 3.17 –2.06 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 15,051 2.82 –6.90 0 –1
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 10,985 2.06 n/a 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 9,697 1.81 –0.50 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 5,027 0.94 –0.89 0 ±0
Frente Amplio (FA) 4,949 0.93 –2.65 0 ±0
Democracia Directa (DD) 3,627 0.68 –2.52 0 ±0
Total 534,501 5 ±0
Votos válidos 534,501 75.63 –5.19
Votos en blanco 75,631 10.70 +8.67
Votos nulos 96,570 13.67 –3.48
Votos emitidos 706,702 71.93 –2.02
Abstenciones 275,854 28.07 +2.02
Votantes registrados 982,556
Fuente:[14]

La Libertad

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en La Libertad
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Alianza para el Progreso (APP) 148,147 20.74 +4.38 2 ±0
Fuerza Popular (FP) 100,801 14.11 +5.81 1 ±0
Renovación Popular (RP)1 75,085 10.51 +9.42 1 +1
Perú Libre (PL) 61,024 8.54 +7.04 1 +1
Avanza País (AvP) 56,981 7.98 +6.00 1 +1
Acción Popular (AP) 51,193 7.17 –1.31 1 ±0
Podemos Perú (PP) 39,265 5.50 +2.05 0 ±0
Somos Perú (SP) 35,796 5.01 –0.56 0 –1
Victoria Nacional (VN) 30,910 4.33 Nuevo 0 ±0
Juntos por el Perú (JP) 29,041 4.07 +0.97 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 27,478 3.85 –4.28 0 –1
Partido Morado (PM) 25,831 3.62 –1.48 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 6,115 0.86 –3.03 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 5,635 0.79 –1.95 0 ±0
Frente Amplio (FA) 5,260 0.74 –9.05 0 –1
Democracia Directa (DD) 4,619 0.65 –1.83 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,374 0.61 n/a 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 3,737 0.52 –1.79 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 3,083 0.43 –0.40 0 ±0
Total 714,375 7 ±0
Votos válidos 714,375 72.50 –3.59
Votos en blanco 114,054 11.58 +9.16
Votos nulos 156,866 15.92 –5.57
Votos emitidos 985,295 68.93 –5.48
Abstenciones 444,174 31.07 +5.48
Votantes registrados 1,429,469
Fuente:[15]

Lambayeque

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Lambayeque
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Fuerza Popular (FP) 93,143 18.56 +8.95 1 ±0
Renovación Popular (RP)1 57,662 11.49 +9.59 1 +1
Alianza para el Progreso (APP) 54,675 10.90 +1.85 1 ±0
Perú Libre (PL) 47,932 9.55 +7.85 1 +1
Acción Popular (AP) 47,011 9.37 –2.35 1 ±0
Juntos por el Perú (JP) 41,235 8.22 –3.30 0 ±0
Somos Perú (SP) 32,689 6.52 –3.83 0 –1
Avanza País (AvP) 30,178 6.02 +4.41 0 ±0
Podemos Perú (PP) 28,527 5.69 –3.04 0 –1
Partido Morado (PM) 15,149 3.02 –0.99 0 ±0
Victoria Nacional (VN) 14,329 2.86 Nuevo 0 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 13,162 2.62 –2.40 0 ±0
Partido Popular Cristiano (PPC) 6,841 1.36 –1.17 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 5,774 1.15 –0.93 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 4,915 0.98 –0.98 0 ±0
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 4,044 0.81 n/a 0 ±0
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 2,302 0.46 –0.05 0 ±0
Democracia Directa (DD) 2,183 0.44 –1.84 0 ±0
Total 501,751 5 ±0
Votos válidos 501,751 71.90 –6.57
Votos en blanco 86,363 12.38 +9.81
Votos nulos 109,710 15.72 –3.24
Votos emitidos 697,824 71.38 –6.07
Abstenciones 279,832 28.62 +6.07
Votantes registrados 977,656
Fuente:[16]

Lima

[editar]
Resultado de las elecciones para el Congreso de la República del 11 de abril de 2021 en Lima
Partidos y coaliciones Voto popular Escaños
Votos % ±pp Total +/−
Renovación Popular (RP)1 587,985 13.56 +11.99 6 +6
Fuerza Popular (FP) 509,745 11.76 +3.69 5 +1
Avanza País (AvP) 467,794 10.79 +8.71 4 +4
Partido Morado (PM) 379,830 8.76 –2.46 3 –3
Somos Perú (SP) 355,326 8.20 +3.48 3 +1
Podemos Perú (PP) 318,466 7.35 –8.00 3 –5
Juntos por el Perú (JP) 285,218 6.58 +1.66 3 +3
Acción Popular (AP) 258,344 5.96 –3.32 2 –3
Victoria Nacional (VN) 238,010 5.49 Nuevo 0 ±0
Perú Libre (PL) 234,681 5.41 +3.34 2 +2
Alianza para el Progreso (APP) 196,878 4.54 +1.04 2 ±0
Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) 171,032 3.95 –5.88 0 –5
Partido Popular Cristiano (PPC) 110,341 2.55 –2.84 0 ±0
Unión por el Perú (UPP) 78,096 1.80 –1.56 0 –1
Partido Nacionalista Peruano (PNP) 34,524 0.80 n/a 0 ±0
Perú Patria Segura (PPS) 28,070 0.65 –2.56 0 ±0
Frente Amplio (FA) 27,243 0.63 –5.08 0 –3
Renacimiento Unido Nacional (RUNA) 25,051 0.58 –0.40 0 ±0
Democracia Directa (DD) 23,489 0.54 –1.60 0 ±0
Contigo (C) 5,787 0.13 –0.91 0 ±0
Total 4,335,910 33 –3
