Anexo:Sencillos número uno de Hot 100 de 2015 (EE. UU.)
Apariencia
El Billboard Hot 100 es una tabla que clasifica los sencillos más vendidos en los Estados Unidos. Publicado por la revista Billboard, los datos son recopilados por Nielsen SoundScan basado colectivamente en cada semana sobre las ventas físicas, digitales y las reproducciones en las radios.
Sencillos N° 1
[editar]± | Indica que encabezó el listado de fin de año |
Fecha | Canción | Artista |
---|---|---|
3 de enero | «Blank Space» | Taylor Swift |
10 de enero | ||
17 de enero | «Uptown Funk» ± | Mark Ronson con Bruno Mars |
24 de enero | ||
31 de enero | ||
7 de febrero | ||
14 de febrero | ||
21 de febrero | ||
28 de febrero | ||
7 de marzo | ||
14 de marzo | ||
21 de marzo | ||
28 de marzo | ||
4 de abril | ||
11 de abril | ||
18 de abril | ||
25 de abril | «See You Again» | Wiz Khalifa con Charlie Puth |
2 de mayo | ||
9 de mayo | ||
16 de mayo | ||
23 de mayo | ||
30 de mayo | ||
6 de junio | «Bad Blood» | Taylor Swift con Kendrick Lamar |
13 de junio | «See You Again» | Wiz Khalifa con Charlie Puth |
20 de junio | ||
27 de junio | ||
4 de julio | ||
11 de julio | ||
18 de julio | ||
25 de julio | «Cheerleader» | OMI |
1 de agosto | ||
8 de agosto | ||
15 de agosto | ||
22 de agosto | «Can't Feel My Face» | The Weeknd |
29 de agosto | «Cheerleader» | OMI |
5 de septiembre | ||
12 de septiembre | «Can't Feel My Face» | The Weeknd |
19 de septiembre | «What Do You Mean?» | Justin Bieber |
26 de septiembre | «Can't Feel My Face» | The Weeknd |
3 de octubre | «The Hills» | |
10 de octubre | ||
17 de octubre | ||
24 de octubre | ||
31 de octubre | ||
7 de noviembre | ||
14 de noviembre | «Hello» | Adele |
21 de noviembre | ||
28 de noviembre | ||
5 de diciembre | ||
12 de diciembre | ||
19 de diciembre | ||
26 de diciembre |