Anexo:Trayectoria del Bogotá Fútbol Club
Listado de la trayectoria del Bogotá Fútbol Club. El Bogotá Fútbol Club es junto al Valledupar Futbol Club[1] el cuarto equipo más antiguo que actualmente disputa el torneo de ascenso en Colombia (después de Itagüí Leones, Real Cartagena y Boyacá Chicó); junto a Valledupar ocupa el puesto 6 en antigüedad de entre los 21 equipos que han surgido de la segunda división e Colombia y que aún se encuentran vigentes (ambos equipos surgieron en 2004); es junto a Real Cartagena y Valledupar FC el quinto equipo con más participaciones en la categoría Primera B (después de Itagüí Leones, Alianza Petrolera y Tigres F.C.); así mismo es después de Itagüí Leones y Junto a Valledupar el equipo actualmente en competición que más temporadas consecutivas ha jugado dicho torneo(14 temporadas). A continuación se presenta un compendio de datos estadísticos tomados a partir de todos los encuentros que el equipo ha disputado en torneos oficiales.
Temporada a temporada
[editar]Temporada | Div. | Liga | Copa nacional | Internacional[2] | Otras[3] | Totales | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | G. | E. | D. | Pos. | P. | G. | E. | D. | P. | G. | E. | D. | P. | G. | E. | D. | P. | G. | E. | D. | % Victorias | G. F. | G. C. | D. G. | |||
2004 | 2ª | 34 | 9 | 8 | 17 | 15º/18 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26,4% | 28 | 47 | -19 | |||||||||||||
2005 | 2ª | 34 | 11 | 8 | 15 | 12º/18 | 34 | 11 | 8 | 15 | 32,3% | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||
2006 | 2ª | 36 | 8 | 10 | 18 | 16º/18 | 36 | 8 | 10 | 18 | 22,2% | 34 | 52 | -18 | |||||||||||||
2007 | 2ª | 48 | 18 | 18 | 12 | 3º/18 | 48 | 18 | 18 | 12 | 37,5% | 57 | 50 | 7 | |||||||||||||
2008 | 2ª | 42 | 20 | 11 | 11 | 4º/18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 52 | 20 | 14 | 18 | 38,4% | 66 | 52 | 14 | |||||||||
2009 | 2ª | 42 | 17 | 12 | 13 | 7º/18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 52 | 19 | 14 | 19 | 36,5% | 63 | 57 | 6 | |||||||||
2010 | 2ª | 42 | 18 | 12 | 12 | 5º/18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 52 | 20 | 14 | 18 | 38,4% | 68 | 56 | 12 | |||||||||
2011 | 2ª | 38 | 15 | 10 | 13 | 8º/18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 48 | 16 | 13 | 19 | 33,3% | 55 | 61 | -6 | |||||||||
2012 | 2ª | 36 | 12 | 7 | 17 | 14º/18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 48 | 17 | 11 | 20 | 35,4% | 67 | 78 | -11 | |||||||||
2013 | 2ª | 42 | 15 | 8 | 19 | 12º/18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 52 | 15 | 11 | 26 | 28,8% | 58 | 70 | -12 | |||||||||
2014 | 2ª | 36 | 6 | 10 | 20 | 16º/18 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 10 | 12 | 24 | 21,7% | 42 | 67 | -25 | |||||||||
2015 | 2ª | 32 | 9 | 7 | 16 | 11º/16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 38 | 10 | 10 | 18 | 26,3% | 37 | 52 | -15 | |||||||||
2016 | 2ª | 38 | 13 | 8 | 17 | 8º/16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 44 | 13 | 9 | 22 | 29,5% | 46 | 64 | -18 | |||||||||
2017 | 2ª | Pd | Pd | Pd | Pd | #º/16 | Pd | Pd | Pd | Pd | # | # | # | # | 00% | # | # | # | |||||||||
Consolidado total | 500 | 171 | 129 | 200 | 84 | 15 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 186 | 152 | 246 | 31.8% | 671 | 751 | -80 | |||
P.= Partidos; G. = Ganados; E. = Empatados; D. = Derrotas; Pos. = Posición; G. F. = Goles a favor; G. C. = Goles en contra; D. G. = Diferencia de goles Campeón de torneo, Pd = Por disputar Actualizado hasta el 8 de enero de 2017. |
Referencias
[editar]- ↑ Ambos equipos juegan en torneos oficiales desde 2004.
- ↑ Incluye Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Suruga Bank y/o Mundial de Clubes.
- ↑ Superliga Colombiana y series de promoción.