Anexo:Torneo de Roland Garros 2008 (individual junior femenino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Torneo de Roland Garros 2008 (single junior femenino)»)
Torneo de Roland Garros 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Simona Halep | ||||||||||
Subcampeona: | Elena Bogdan | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensora del título: Alizé Cornet
Cabezas de serie
[editar]Sorteo
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
1 | Melanie Oudin | 4 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Elena Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Elena Bogdan | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Lenka Jurikova | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Nathalie Mohn | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Lenka Jurikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Elena Bogdan | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Simona Halep | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Ksenia Lykina | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Simona Halep | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Arantxa Rus | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Polona Hercog | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Arantxa Rus | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Primera semana
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | V Savinykh | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Curtis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Curtis | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Hesse | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | M Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Grymalska | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C Chala | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Kichenok | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Kichenok | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Grymalska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Grymalska | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | J Rompies | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Oudin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | E Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | E Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Berlinecke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | E Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z-j Yang | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Kerkhove | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Z-j Yang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | E Bogdan | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | B Jovanovski | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Yamasoto | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R-L Jani | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R-L Jani | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B Jovanovski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Sapene | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | B Jovanovski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Bogdan | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Marino | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Marino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Lalami | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Hogenkamp | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
N Mohn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Z Susanyi | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Riner | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Riner | 5 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||
WC | N Mohn | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Mohn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | E Chernyakova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Mohn | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Jurikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J Konta | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Gervais | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Gervais | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S Zaniewska | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
S Zaniewska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L Kychenok | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S Zaniewska | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Jurikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Botto | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Sirotkina | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Botto | 6 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||
Q | L Jurikova | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Jurikova | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | K Nara | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||