Anexo:Torneo de Roland Garros 2008 (individual junior masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Torneo de Roland Garros 2008 (single junior masculino)»)
Torneo de Roland Garros 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Vladimir Ignatic | ||||||||||
Campeón: | Tsung-hua Yang | ||||||||||
Subcampeón: | Jerzy Janowicz | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninos | mixtos | chicos | chicas |
Presentación previa
[editar]- Defensor del título: Vladimir Ignatic
Cabezas de serie
[editar]Sorteo
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Primera semana
[editar]Cuadro superior
[editar]Sección 1
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Vucic | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | B Tomic | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Slilam | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | N Slilam | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
B Puc | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J-F Brunken | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J-F Brunken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Klahn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J-F Brunken | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | D Goffin | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Rungkat | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | D Goffin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Tomic | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A Grigorov | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Thomas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Thomas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernández | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Thomas | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Knights | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F-A Vibert | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F-A Vibert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Arévalo | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Eysseric | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | J Eysseric | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Saavedra-Corvalán | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C Saavedra-Corvalán | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Wu | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Eysseric | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H Kontinen | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
M Willis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Willis | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y Reuter | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | G Dimitrov | 4 | '6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | J Janowicz | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | J Janowicz | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Lobkov | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
12 | J Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Draganja | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Draganja | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Obry | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
12 | J Janowicz | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Feret | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Feret | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Wachiramanowong | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Feret | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | H Cunha | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Easton | 60 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | H Cunha | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
[editar]Sección 3
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Vazquez-Valenzuela | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Evans | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Evans | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Michon | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinovic-Piskovic | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Basic | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinovic | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinovic-Piskovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Verryth | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Verryth | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C-M Stebe | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T-h Yang | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Folie | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T-h Yang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T-h Yang | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
T Garanganga | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
T Garanganga | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Belot | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T-h Yang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G Rufin | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Jenkins | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Copil | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Rufin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Rufin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Y Bhambri | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Pereira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Puget | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Pereira | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S-j Cho | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S-j Cho | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Cox | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S-j Cho | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | T-K Wang | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kuznetsov | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M Raonic | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | R Harrison | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S-j Cho | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P Siributwong | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Moser | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Moser | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Inzerrillo | 65 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
J Inzerrillo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Miccini | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Moser | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | C Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Reid | 6 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Smethurst | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Smethurst | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | C Ramírez | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T Longhi | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | C Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Bernard Tomic | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Guido Pella | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Guido Pella | 4 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Jerzy Janowicz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Grigor Dimitrov | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Jerzy Janowicz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Jerzy Janowicz | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Tsung-hua Yang | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Tsung-hua Yang | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
Tsung-hua Yang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | César Ramírez | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Soong-jae Cho | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | César Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||