Anexo:Votación del MVP de la NBA 1979-80
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Votación del MVP de la NBA 1979–80»)
Esta es la lista de votación del MVP de la temporada 1979-80 de la NBA.[1] Kareem Abdul-Jabbar ganó su sexto MVP tras promediar 24.8 puntos, 10.8 rebotes, 4.5 asistencias, 1 robo de balón y 3.4 tapones en los 82 partidos que disputó.[2]
# | Votación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Edad | Equipo | Puntos 1º | Puntos totales | Puntos máximos | |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 32 | L.A. Lakers | 147 | 147 | 221 |
2 | Julius Erving | 29 | Philadelphia | 31.5 | 31.5 | 221 |
3 | George Gervin | 27 | San Antonio | 19 | 19 | 221 |
4 | Larry Bird | 23 | Boston | 15 | 15 | 221 |
5 | Nate Archibald | 31 | Boston | 2 | 2 | 221 |
Dennis Johnson | 25 | Seattle | 2 | 2 | 221 | |
Dan Roundfield | 26 | Atlanta | 2 | 2 | 221 | |
8 | Gus Williams | 26 | Seattle | 1.5 | 1.5 | 221 |
9 | Moses Malone | 24 | Houston | 1 | 1 | 221 |
Referencias
[editar]- ↑ «1979–80 NBA Awards Voting». basketball-reference.com.
- ↑ «Kareem Abdul-Jabbar Statistics». basketball-reference.com.