Copa de Naciones del Golfo
Apariencia
(Redirigido desde «Arabian Gulf Cup»)
Copa de Naciones del Golfo | ||
---|---|---|
Copa de Naciones del Golfo de 2023 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Región del Golfo Pérsico | |
Continente | Asia | |
Nombre oficial | كأس الخليج الفارسی | |
Organizador | Monarquías del Golfo | |
Equipos participantes | 8 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1970 (54 años) | |
Primera temporada | 1970 | |
Primer campeón | Kuwait (1970) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Irak | |
Subcampeón actual | Omán | |
Más campeonatos | Kuwait (10) | |
Más participaciones |
Baréin Kuwait Catar (25 c/u) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | Selecciones Nacionales | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | Página oficial | |
La Copa de Naciones del Golfo (كأس الخليج الفارسی) es un torneo de fútbol de las selecciones árabes cercanas al Golfo Pérsico que se celebra cada dos años. El torneo fue organizado por la Unión Árabe de Fútbol Asociación (UAFA) hasta la edición del 2017 luego de que fuera creada la Federación de Fútbol de la Copa de Naciones del Golfo en 2016.
Historial de ediciones
[editar]- Irak no participó en las ediciones desde 1991 a 2003
Títulos
[editar]En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.
País | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar | Semifinales |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait | 10 (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010) | 1 (1979) | 2 (2002, 2013) | 1 (2004) | 1 (2009) |
Irak | 4 (1979, 1984, 1988, 2023) | 2 (1976, 2013) | 3 (2010, 2017, 2019) | ||
Arabia Saudita | 3 (1994, 2002, 2003) | 7 (1972, 1974, 1998, 2009, 2010, 2014, 2019) | 7 (1970, 1979, 1984, 1986, 1988, 1992, 1996) | 1 (1982) | 1 (2007) |
Catar | 3 (1992, 2004, 2014) | 4 (1984, 1990, 1996, 2002) | 2 (1976, 2003) | 5 (1970, 1972, 1974, 1986, 1994) | 3 (2009, 2019, 2023) |
Emiratos Árabes Unidos | 2 (2007, 2013) | 4 (1986, 1988, 1994, 2017) | 5 (1972, 1974, 1982, 1998, 2014) | 3 (1984, 1992, 1996) | 1 (2010) |
Omán | 2 (2009, 2017) | 3 (2004, 2007, 2023) | 4 (1990, 1998, 2003, 2014) | ||
Baréin | 1 (2019) | 4 (1970, 1982, 1992, 2003) | 3 (1990, 1994, 2004) | 5 (1976, 1979, 1988, 2002, 2013) | 3 (2007, 2017, 2023) |
Tabla general
[editar]Actualizada a la edición de 2023.
Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 24 | 112 | 57 | 25 | 30 | 166 | 106 | +60 | 196 |
2 | Kuwait | 25 | 116 | 57 | 24 | 34 | 196 | 115 | +81 | 195 |
3 | Catar | 25 | 116 | 42 | 26 | 43 | 135 | 134 | +1 | 152 |
4 | Emiratos Árabes | 24 | 114 | 41 | 29 | 41 | 119 | 138 | −20 | 152 |
5 | Baréin | 24 | 111 | 34 | 35 | 42 | 118 | 139 | −21 | 137 |
6 | Irak | 16 | 63 | 30 | 22 | 11 | 116 | 59 | +57 | 112 |
7 | Omán | 23 | 109 | 22 | 28 | 59 | 89 | 182 | −93 | 94 |
8 | Yemen | 10 | 33 | 0 | 6 | 27 | 11 | 87 | −76 | 6 |
Estadísticas
[editar]Máximos goleadores
[editar]Jugador | País | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Jasem Yaqoub | Kuwait | 18 |
2 | Majed Abdullah | Kuwait | 17 |
Hussein Saeed | Irak | 17 | |
4 | Jasem Al Huwaidi | Kuwait | 14 |
Faisal Al-Dakhil | Kuwait | 14 | |
6 | Ali Mabkhout | Emiratos Árabes Unidos | 13 |
Mansour Muftah | Catar | 13 | |
8 | Bader Al-Mutawa | Kuwait | 12 |
Yussef Al-Suwayed | Kuwait | 12 | |
10 | Fahad Khamees | Emiratos Árabes Unidos | 10 |
Mahmoud Soufi | Catar | 10 | |
Yasser Al-Qahtani | Arabia Saudita | 10 |
- Jugadores en negrita siguen en actividad.
Goleadores por edición
[editar]Desempeño
[editar]Selección | 1970 |
1972 |
1974 |
1976 |
1979 |
1982 |
1984 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2002 |
2003 |
2004 |
2007 |
2009 |
2010 |
2013 |
2014 |
2017 |
2019 |
2023 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudita | 3º | 2º | 2º | GS | 3º | 4º | 3º | 3º | 3º | × | 3º | 1º | 3º | 2º | 1º | 1º | GS | SF | 2º | 2º | GS | 2º | GS | 2º | GS | 24 |
Baréin | 2º | WD | GS | 4º | 4º | 2º | GS | GS | 4º | 3º | 2º | 3º | GS | GS | GS | 2º | 3º | SF | GS | GS | 4º | GS | SF | 1º | SF | 25 |
Catar | 4º | 4º | 3º | 3º | GS | GS | 2º | 4º | GS | 2º | 1º | 4º | 2º | GS | 2º | 3º | 1º | GS | SF | GS | GS | 1º | GS | SF | SF | 25 |
Emiratos Árabes | × | 3º | 4º | GS | GS | 3º | 4º | 2º | 2º | GS | 4º | 2º | 4º | 3º | GS | GS | GS | 1º | GS | SF | 1º | 3º | 2º | GS | GS | 24 |
Irak | × | × | × | 2º | 1º | WD | 1º | GS | 1º | WD | × | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | SF | 2º | GS | SF | SF | 1º | 16 |
Kuwait | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | GS | 1º | GS | 1º | GS | GS | 1º | 1º | 3º | GS | 4º | GS | SF | 1º | 3º | GS | GS | GS | GS | 25 |
Omán | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 4º | GS | GS | GS | 4º | GS | 4º | 2º | 2º | 1º | GS | GS | 4º | 1º | GS | 2º | 23 |
Yemen | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | 10 |
Total | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Simbología
[editar]Véase también
[editar]Notas
[editar]Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Copa de Naciones del Golfo.
- Archivo RSSSF