Archivo:Edinburgh tramway map.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 259 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 104 píxeles · 640 × 207 píxeles · 1024 × 331 píxeles · 1280 × 414 píxeles · 2560 × 828 píxeles · 850 × 275 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original ((Imagen SVG, nominalmente 850 × 275 pixels, tamaño de archivo: 202 kB))
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 14:58 17 jun 2023 | 850 × 275 (202 kB) | Cnbrb | fix text embedding | |
14:30 17 jun 2023 | 850 × 275 (159 kB) | Cnbrb | newhaven branch now operational; typographical and symbolic improvements | ||
14:06 11 may 2020 | 850 × 275 (88 kB) | Angryskies | '''West End - Princes Street''' tram stop renamed to '''West End''' | ||
20:17 21 abr 2020 | 850 × 275 (90 kB) | Angryskies | Updated details of line to Newhaven under construction. | ||
13:06 25 sep 2017 | 850 × 275 (91 kB) | Sladen | Inclusion of Edinburgh Gateway Station. | ||
18:08 28 sep 2013 | 850 × 275 (88 kB) | Sladen | Rename "Shandwick Place" to "West End – Princes Street" per {{cite news|url=http://www.edinburghnews.scotsman.com/news/transport/trams-shandwick-place-stop-renamed-princes-street-1-3106746|title=Trams: Shandwick Place stop renamed Princes Street|firs... | ||
13:13 9 feb 2013 | 850 × 275 (88 kB) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. + remove errornous extr... | ||
13:12 9 feb 2013 | 850 × 275 (88 kB) | Sladen | Split Phase 1a (as built) from Phase 1a (not built) and show as dotted line. Reduce prominence of planned stations to focus on as-built section. Tweak key to include difference, and add "Airport" + pictogram for completeness. | ||
17:48 17 nov 2007 | 850 × 275 (73 kB) | DavidArthur | {{Information |Description={{en|20px|English A map of the proposed Edinburgh tramway.}} |Source=self-made |Date=17 November 2007 |Author= DavidArthur |Permission= |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en cy.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en eo.wikipedia.org
- Uso en fi.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en he.wikipedia.org
- Uso en he.wikivoyage.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en www.wikidata.org
- Uso en zh.wikipedia.org