Ir al contenido

Archivo:Ernesto 2012 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 2,41 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Hurricane Ernesto of the 2012 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2012-08-01–2012-08-10
Fuente Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL052012,            ERNESTO,     39,
20120801, 1200,  , TD, 11.6N,  46.7W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120801, 1800,  , TD, 12.0N,  48.2W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120802, 0000,  , TD, 12.4N,  49.9W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120802, 0600,  , TD, 12.7N,  51.7W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120802, 1200,  , TS, 13.0N,  53.6W,  35, 1007,   90,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120802, 1800,  , TS, 13.2N,  55.5W,  45, 1006,   90,   30,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120803, 0000,  , TS, 13.4N,  57.5W,  45, 1005,   90,   60,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120803, 0600,  , TS, 13.6N,  59.7W,  40, 1005,   90,   80,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120803, 1200,  , TS, 13.7N,  61.6W,  40, 1003,   90,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120803, 1800,  , TS, 13.8N,  63.3W,  40, 1003,  100,  100,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120804, 0000,  , TS, 13.8N,  64.8W,  40, 1004,  100,   80,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120804, 0600,  , TS, 13.9N,  66.4W,  45, 1005,  100,   80,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120804, 1200,  , TS, 14.2N,  67.9W,  45, 1005,  100,   80,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120804, 1800,  , TS, 14.6N,  69.5W,  45, 1005,  110,   80,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120805, 0000,  , TS, 15.0N,  71.5W,  45, 1006,  110,   80,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120805, 0600,  , TS, 15.0N,  73.8W,  45, 1006,  110,   80,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120805, 1200,  , TS, 15.0N,  76.1W,  45, 1006,  110,   80,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120805, 1800,  , TS, 15.1N,  77.8W,  45, 1005,  110,   80,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120806, 0000,  , TS, 15.2N,  78.9W,  45, 1003,  110,   80,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120806, 0600,  , TS, 15.4N,  79.6W,  50,  998,  110,   60,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120806, 1200,  , TS, 15.7N,  80.2W,  55,  996,  110,   60,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120806, 1800,  , TS, 16.2N,  81.2W,  55,  995,  110,   60,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120807, 0000,  , TS, 16.7N,  82.2W,  55,  994,  110,   60,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120807, 0600,  , TS, 17.3N,  83.3W,  55,  993,  110,   80,   30,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120807, 1200,  , HU, 17.8N,  84.4W,  65,  988,  120,  100,   30,   60,   40,    0,    0,    0,   20,    0,    0,    0,     NHC,
20120807, 1800,  , HU, 18.4N,  85.7W,  75,  983,  120,  120,   40,   70,   60,   30,    0,   20,   30,   20,    0,   10,     NHC,
20120808, 0000,  , HU, 18.7N,  87.1W,  80,  979,  140,  140,   40,   70,   60,   40,   20,   30,   30,   20,    0,   10,     NHC,
20120808, 0100, L, HU, 18.7N,  87.2W,  80,  977,  140,  140,   40,   70,   60,   40,   20,   30,   30,   20,    0,   10,     NHC,
20120808, 0315, L, HU, 18.8N,  87.7W,  85,  973,  140,  140,   40,   70,   60,   40,   20,   30,   30,   20,    0,   10,     NHC,
20120808, 0600,  , HU, 18.8N,  88.3W,  80,  973,  140,  140,   40,   70,   60,   40,   20,   30,   30,   20,    0,   10,     NHC,
20120808, 1200,  , TS, 18.8N,  89.6W,  60,  983,  140,  140,   40,   70,   60,   30,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120808, 1800,  , TS, 18.8N,  90.8W,  50,  993,  120,  100,   50,   70,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120809, 0000,  , TS, 18.8N,  91.7W,  55,  993,  120,   60,   50,   70,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120809, 0600,  , TS, 18.7N,  92.8W,  60,  992,  120,   60,   50,   80,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120809, 1200,  , TS, 18.4N,  93.8W,  55,  989,  120,   60,   30,   80,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120809, 1615, L, TS, 18.3N,  94.6W,  55,  989,  120,   60,   30,   80,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120809, 1800,  , TS, 18.2N,  94.9W,  50,  993,  120,   30,    0,   60,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120810, 0000,  , TS, 18.0N,  96.0W,  40,  997,  100,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120810, 0600,  , TD, 17.9N,  97.2W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Cyclonebiskit. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Cyclonebiskit otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual04:23 28 jul 2019Miniatura de la versión del 04:23 28 jul 20192700 × 1669 (2,41 MB)Supportstorm2700 px
21:47 6 dic 2012Miniatura de la versión del 21:47 6 dic 20121024 × 633 (442 kB)CyclonebiskitTCR update
17:38 10 ago 2012Miniatura de la versión del 17:38 10 ago 20121024 × 633 (441 kB)Cyclonebiskitfinal update
20:35 9 ago 2012Miniatura de la versión del 20:35 9 ago 20121024 × 633 (418 kB)Cyclonebiskitupdate
14:46 7 ago 2012Miniatura de la versión del 14:46 7 ago 20121024 × 633 (375 kB)Cyclonebiskitforgot precursor
14:44 7 ago 2012Miniatura de la versión del 14:44 7 ago 20121024 × 633 (377 kB)Cyclonebiskit{{WPTC track map | author = Cyclonebiskit | name = Tropical Storm Ernesto | article = Tropical Storm Ernesto (2012) | season = 2012 Atlantic hurricane season | start = 2012-07-29 | end = 2012-08-07 | othersource=Tracking data from the {{w|Nation...

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: