Ir al contenido

Archivo:Fani 2019 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1962 píxeles; tamaño de archivo: 5,15 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Fani of the 2019 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2019-04-25–2019-05-04
Fuente Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI012019,               FANI,     35,
20190425, 1800,  , TD,  1.9N,  90.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 0000,  , TD,  2.2N,  90.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 0600,  , TD,  2.5N,  89.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 1200,  , TD,  3.2N,  89.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190426, 1800,  , TD,  3.9N,  90.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 0000,  , TS,  4.6N,  90.0E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 0600,  , TS,  5.1N,  90.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 1200,  , TS,  6.1N,  89.9E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190427, 1800,  , TS,  6.6N,  88.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190428, 0000,  , TS,  6.9N,  88.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190428, 0600,  , TS,  7.3N,  88.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190428, 1200,  , TS,  7.7N,  88.2E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190428, 1800,  , TS,  8.0N,  88.0E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190429, 0000,  , TS,  8.6N,  87.8E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190429, 0600,  , TS,  9.4N,  87.4E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190429, 1200,  , TS, 10.3N,  87.4E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190429, 1800,  , CY, 11.0N,  86.9E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190430, 0000,  , CY, 11.9N,  86.5E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190430, 0600,  , CY, 12.8N,  85.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190430, 1200,  , CY, 13.2N,  84.9E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190430, 1800,  , CY, 13.5N,  84.4E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190501, 0000,  , CY, 13.9N,  84.1E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190501, 0600,  , CY, 14.2N,  84.1E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190501, 1200,  , CY, 14.8N,  84.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190501, 1800,  , CY, 15.2N,  84.3E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190502, 0000,  , CY, 15.8N,  84.6E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190502, 0600,  , CY, 16.8N,  84.8E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190502, 1200,  , CY, 17.6N,  84.8E, 150,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190502, 1800,  , CY, 18.3N,  85.0E, 145,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190503, 0000,  , CY, 19.1N,  85.5E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190503, 0600,  , CY, 20.2N,  85.9E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190503, 1200,  , CY, 21.3N,  86.5E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190503, 1800,  , TS, 22.2N,  87.7E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190504, 0000,  , TS, 23.4N,  88.8E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190504, 0600,  , TD, 24.6N,  90.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Meow. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Meow otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).
Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual11:33 7 ene 2021Miniatura de la versión del 11:33 7 ene 20212700 × 1962 (5,15 MB)AveryTheComradeBT update
12:31 5 may 2019Miniatura de la versión del 12:31 5 may 20192700 × 1974 (5,24 MB)Meow05-04 12Z
22:10 4 may 2019Miniatura de la versión del 22:10 4 may 20192700 × 1938 (3,14 MB)FleurDeOdile05-04 06Z (final)
15:42 3 may 2019Miniatura de la versión del 15:42 3 may 20192700 × 1752 (3,93 MB)Meow05-03 12Z
15:03 2 may 2019Miniatura de la versión del 15:03 2 may 20192700 × 1669 (2,91 MB)Meow05-02 12Z
13:33 1 may 2019Miniatura de la versión del 13:33 1 may 20192700 × 1669 (2,55 MB)Meow05-01 12Z
14:03 30 abr 2019Miniatura de la versión del 14:03 30 abr 20192700 × 1669 (2,34 MB)Meow04-30 12Z
14:45 29 abr 2019Miniatura de la versión del 14:45 29 abr 20192700 × 1669 (2,07 MB)Meow04-29 12Z
15:38 28 abr 2019Miniatura de la versión del 15:38 28 abr 20192700 × 1669 (1,91 MB)Meow04-28 12Z
13:40 27 abr 2019Miniatura de la versión del 13:40 27 abr 20192700 × 1669 (1,78 MB)Meow04-27 12Z
(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).

Las siguientes páginas usan este archivo:

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: