Ir al contenido

Archivo:Gabrielle 2023 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 2466 píxeles; tamaño de archivo: 1,38 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Gabrielle of the 2022-23 Australian region cyclone season and the 2022-23 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2023-02-04–2023-02-15
Fuente Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA and Wellington after 02-14 18Z.
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SP092023,          GABRIELLE,     45,
20230204, 1200,  , DB, 11.6S, 167.0E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230204, 1800,  , DB, 11.6S, 166.0E,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230205, 0000,  , DB, 11.8S, 164.9E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230205, 0600,  , DB, 12.1S, 163.5E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230205, 1200,  , DB, 12.4S, 161.8E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230205, 1800,  , DB, 12.2S, 159.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230206, 0000,  , DB, 12.2S, 158.2E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230206, 0600,  , DB, 12.2S, 157.1E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230206, 1200,  , TD, 12.4S, 156.1E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230206, 1800,  , TD, 12.5S, 155.6E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230207, 0000,  , TD, 12.9S, 155.1E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230207, 0600,  , TD, 13.4S, 154.5E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230207, 1200,  , TD, 14.0S, 153.9E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230207, 1800,  , TS, 14.7S, 153.6E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230208, 0000,  , TS, 15.4S, 153.3E,  40,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230208, 0600,  , TS, 16.0S, 152.8E,  45,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230208, 1200,  , TS, 16.8S, 152.6E,  50,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230208, 1800,  , TS, 17.2S, 152.7E,  50,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230209, 0000,  , TS, 17.9S, 153.0E,  60,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230209, 0600,  , TC, 18.9S, 153.9E,  65,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230209, 1200,  , TC, 19.6S, 154.8E,  75,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230209, 1800,  , TC, 20.7S, 156.1E,  85,  964,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230210, 0000,  , TC, 22.0S, 157.7E,  85,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230210, 0600,  , TC, 23.3S, 159.6E,  90,  958,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230210, 1200,  , TC, 24.8S, 162.4E,  75,  962,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230210, 1800,  , TS, 26.6S, 164.3E,  60,  963,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230211, 0000,  , TS, 28.0S, 165.8E,  60,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230211, 0600,  , TS, 28.6S, 167.0E,  60,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230211, 1200,  , EX, 29.3S, 168.2E,  55,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230211, 1800,  , EX, 29.7S, 169.8E,  55,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230212, 0000,  , EX, 30.9S, 171.8E,  55,  960,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230212, 0600,  , EX, 31.8S, 173.1E,  55,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230212, 1200,  , EX, 32.5S, 174.5E,  55,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230212, 1800,  , EX, 33.3S, 175.3E,  55,  973,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230213, 0000,  , EX, 34.2S, 176.0E,  55,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230213, 0600,  , EX, 35.4S, 176.0E,  50,  971,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230213, 1200,  , EX, 36.2S, 176.1E,  50,  967,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230213, 1800,  , EX, 36.9S, 176.3E,  50,  966,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230214, 0000,  , EX, 36.7S, 178.2E,  50,  968,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230214, 0600,  , EX, 37.3S, 179.4E,  50,  972,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230214, 1200,  , EX, 37.9S, 179.7W,  40,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230214, 1800,  , EX, 38.5S, 178.5W,  35,  979,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20230215, 0000,  , EX, 39.7S, 175.6W,  30,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20230215, 0600,  , EX, 41.7S, 174.1W,  30,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20230215, 1200,  , EX, 42.7S, 173.6W,  30,  986,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Meow. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Meow otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).
Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual05:49 29 sep 2023Miniatura de la versión del 05:49 29 sep 20232700 × 2466 (1,38 MB)SupportstormWellington BT ET data and classifications
13:32 15 feb 2023Miniatura de la versión del 13:32 15 feb 20232700 × 2214 (1,63 MB)Meow02-14 18Z
14:21 14 feb 2023Miniatura de la versión del 14:21 14 feb 20232700 × 2178 (1,71 MB)Meow02-14 12Z
13:22 13 feb 2023Miniatura de la versión del 13:22 13 feb 20232700 × 2076 (2,04 MB)Meow02-13 12Z
13:44 12 feb 2023Miniatura de la versión del 13:44 12 feb 20232700 × 1854 (2,03 MB)Meow02-12 12Z
14:51 11 feb 2023Miniatura de la versión del 14:51 11 feb 20232700 × 1669 (2,03 MB)Meow02-11 12Z
13:24 10 feb 2023Miniatura de la versión del 13:24 10 feb 20232700 × 1669 (2,08 MB)Meow02-10 12Z
13:35 9 feb 2023Miniatura de la versión del 13:35 9 feb 20232700 × 1669 (1,91 MB)Meow02-09 12Z
14:40 8 feb 2023Miniatura de la versión del 14:40 8 feb 20232700 × 1669 (1,76 MB)Meow02-08 12Z
13:16 7 feb 2023Miniatura de la versión del 13:16 7 feb 20232700 × 1669 (1,58 MB)Meow02-07 12Z
(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).

La siguiente página usa este archivo:

Uso global del archivo