Ir al contenido

Archivo:Hermine 1980 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 2,67 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Tropical Storm Hermine of the 1980 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 1980-09-20–1980-09-26
Fuente Created by Jdorje using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Jdorje
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL131980,            HERMINE,     23,
19800920, 1200,  , TD, 14.6N,  77.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800920, 1800,  , TD, 14.8N,  78.7W,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800921, 0000,  , TD, 15.0N,  80.2W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800921, 0600,  , TS, 15.1N,  81.6W,  35, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800921, 1200,  , TS, 15.3N,  83.0W,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800921, 1800,  , TS, 15.8N,  84.2W,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800922, 0000,  , TS, 16.5N,  85.5W,  50,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800922, 0600,  , TS, 17.1N,  86.7W,  55,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800922, 1200,  , TS, 17.8N,  87.8W,  60,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800922, 1800,  , TS, 18.4N,  88.9W,  55,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800923, 0000,  , TS, 18.8N,  90.2W,  50,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800923, 0600,  , TS, 19.1N,  91.3W,  45,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800923, 1200,  , TS, 19.3N,  92.6W,  50,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800923, 1800,  , TS, 19.3N,  93.2W,  55,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800924, 0000,  , TS, 19.2N,  93.8W,  60,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800924, 0600,  , TS, 18.8N,  94.4W,  60,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800924, 1200,  , TS, 18.5N,  94.8W,  55,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800924, 1800,  , TS, 18.1N,  95.1W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800925, 0000,  , TS, 17.7N,  95.5W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800925, 0600,  , TS, 17.3N,  95.8W,  40, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800925, 1200,  , TS, 17.0N,  96.0W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800925, 1800,  , TD, 17.0N,  96.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19800926, 0000,  , TD, 17.0N,  96.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Jdorje. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Jdorje otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual18:39 21 jun 2021Miniatura de la versión del 18:39 21 jun 20212700 × 1669 (2,67 MB)Supportstorm2700 px
16:30 13 jul 2006Miniatura de la versión del 16:30 13 jul 20061024 × 633 (468 kB)Nilfanion
03:42 24 ene 2006Miniatura de la versión del 03:42 24 ene 20061024 × 633 (468 kB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Hermine (1980)}}

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: