Ir al contenido

Archivo:Hernan 2002 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 1,67 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Hurricane Hernan of the 2002 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2002-08-30–2002-09-06
Fuente Created by Jdorje using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Jdorje
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
EP102002,             HERNAN,     31,
20020830, 0600,  , TD, 13.5N, 103.1W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020830, 1200,  , TS, 13.9N, 103.4W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020830, 1800,  , TS, 14.2N, 104.0W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020831, 0000,  , TS, 14.7N, 104.8W,  55,  991,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020831, 0600,  , HU, 15.1N, 105.8W,  65,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020831, 1200,  , HU, 15.3N, 106.9W,  85,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020831, 1800,  , HU, 15.7N, 107.8W, 100,  962,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020901, 0000,  , HU, 16.5N, 108.8W, 115,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020901, 0600,  , HU, 16.7N, 110.1W, 130,  931,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020901, 1200,  , HU, 17.2N, 111.1W, 140,  921,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020901, 1800,  , HU, 17.7N, 112.2W, 140,  921,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020902, 0000,  , HU, 17.9N, 113.3W, 135,  927,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020902, 0600,  , HU, 18.2N, 114.3W, 115,  948,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020902, 1200,  , HU, 18.4N, 115.4W, 110,  952,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020902, 1800,  , HU, 18.6N, 116.3W, 105,  956,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020903, 0000,  , HU, 18.7N, 117.3W,  95,  965,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020903, 0600,  , HU, 18.8N, 118.3W,  90,  970,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020903, 1200,  , HU, 18.9N, 119.3W,  85,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020903, 1800,  , HU, 19.2N, 120.1W,  80,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020904, 0000,  , HU, 19.5N, 120.8W,  70,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020904, 0600,  , HU, 20.2N, 121.6W,  65,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020904, 1200,  , TS, 20.7N, 122.1W,  55,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020904, 1800,  , TS, 21.1N, 122.8W,  50,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020905, 0000,  , TS, 21.5N, 123.3W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020905, 0600,  , TS, 21.8N, 123.7W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020905, 1200,  , TD, 22.3N, 124.1W,  30, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020905, 1800,  , TD, 22.8N, 124.4W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020906, 0000,  , TD, 23.3N, 124.4W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020906, 0600,  , TD, 23.7N, 124.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020906, 1200,  , TD, 24.0N, 124.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20020906, 1800,  , LO, 24.5N, 124.7W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Jdorje. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Jdorje otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual06:59 29 ene 2021Miniatura de la versión del 06:59 29 ene 20212700 × 1669 (1,67 MB)Supportstorm2700 px
11:51 14 jul 2006Miniatura de la versión del 11:51 14 jul 20061024 × 633 (295 kB)Nilfanion
20:24 2 feb 2006Miniatura de la versión del 20:24 2 feb 20061024 × 633 (295 kB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Hernan (2002)}}

Las siguientes páginas usan este archivo:

Uso global del archivo

Las wikis siguientes utilizan este archivo: