Archivo:IE countries.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 406 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 162 píxeles · 640 × 325 píxeles · 1024 × 520 píxeles · 1280 × 650 píxeles · 2560 × 1299 píxeles · 940 × 477 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original ((Imagen SVG, nominalmente 940 × 477 pixels, tamaño de archivo: 1,24 MB))
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 21:57 2 mar 2019 | 940 × 477 (1,24 MB) | Duffajfka | editted colour of Estonia (Russian minority) and Syria (Kurdish, Persian, Armenian minority) | |
13:48 18 ago 2016 | 940 × 477 (1,24 MB) | Igel B TyMaHe | correction: Uzbekistan | ||
01:19 21 oct 2015 | 940 × 477 (1,24 MB) | Alphathon | United Turkish Thrace and Anatolia | ||
01:15 21 oct 2015 | 940 × 477 (1,24 MB) | Alphathon | Fixed position of BG | ||
01:35 6 may 2015 | 940 × 477 (1,24 MB) | Denereri | *Kurdish have significant minority language without offical status. So color of turkey is changed. *North cyprus is seperate republic(de-facto) and do not have ie language spokens. | ||
01:25 6 may 2015 | 940 × 477 (1,24 MB) | Denereri | *Kurdish have significant minority language without offical status. So color of turkey is changed. *North cyprus is seperate republic(de-facto) and do not have ie language spokens. | ||
01:23 6 may 2015 | 940 × 477 (1,24 MB) | Denereri | *Kurdish have significant minority language without offical status. So color of turkey is changed. *North cyprus is seperate republic(de-facto) and do not have ie language spokens. | ||
23:27 16 jun 2013 | 940 × 477 (1,24 MB) | Alphathon | Falklands and South Sudan | ||
21:35 30 abr 2013 | 940 × 477 (1,63 MB) | Lguipontes | Creole-majority Caribbean countries. Add Kazakhstan after those important updates if you wish. | ||
06:34 30 abr 2013 | 940 × 477 (1,63 MB) | J intela | "According to data from the 2009 census, only 64 percent of Kazakhstan’s 16.5-million population speak Kazakh, against 94 percent who understand Russian." "Kazakh is an obligatory subject in all schools, but – with children still leaving school un... |
Usos del archivo
Las siguientes páginas usan este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en af.wikipedia.org
- Uso en an.wikipedia.org
- Uso en arz.wikipedia.org
- Uso en as.wikipedia.org
- Uso en ba.wikipedia.org
- Uso en be-tarask.wikipedia.org
- Uso en bs.wikipedia.org
- Uso en co.wikipedia.org
- Uso en crh.wikipedia.org
- Uso en csb.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en diq.wikipedia.org
- Uso en dsb.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en eo.wikipedia.org
- Uso en es.wiktionary.org
- Uso en eu.wikipedia.org
- Uso en ext.wikipedia.org
- Uso en fa.wikipedia.org
- Uso en fi.wikipedia.org
- Uso en gd.wikipedia.org
- Uso en gn.wikipedia.org
- Uso en gu.wikipedia.org
- Uso en gv.wikipedia.org
- Uso en hak.wikipedia.org
- Uso en he.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.