Ir al contenido

Archivo:Isaac 2012 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 2,16 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Hurricane Isaac of the 2012 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2012-08-20–2012-09-01
Fuente Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Autor Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL092012,              ISAAC,     51,
20120820, 1200,  , LO, 15.7N,  44.8W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120820, 1800,  , LO, 15.6N,  46.8W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120821, 0000,  , LO, 15.2N,  48.5W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120821, 0600,  , TD, 14.9N,  50.1W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120821, 1200,  , TD, 15.0N,  51.6W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120821, 1800,  , TS, 15.2N,  53.1W,  35, 1005,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120822, 0000,  , TS, 15.4N,  54.8W,  40, 1004,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120822, 0600,  , TS, 15.7N,  56.6W,  45, 1003,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120822, 1200,  , TS, 15.9N,  58.6W,  45, 1004,   90,    0,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120822, 1800,  , TS, 16.1N,  60.4W,  45, 1004,  150,    0,    0,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120823, 0000,  , TS, 15.7N,  62.0W,  45, 1004,  200,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120823, 0600,  , TS, 15.0N,  63.4W,  45, 1004,  180,   30,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120823, 1200,  , TS, 15.1N,  65.0W,  45, 1003,  160,   40,    0,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120823, 1800,  , TS, 15.6N,  66.4W,  45, 1003,  150,   50,    0,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120824, 0000,  , TS, 15.7N,  67.8W,  45, 1002,  150,   60,   30,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120824, 0600,  , TS, 15.4N,  69.1W,  45,  998,  150,   90,   50,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120824, 1200,  , TS, 15.7N,  70.4W,  50,  995,  150,  120,   60,  140,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120824, 1800,  , TS, 16.6N,  71.2W,  55,  993,  180,  150,   60,  150,   60,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120825, 0000,  , TS, 17.3N,  71.8W,  55,  992,  200,  150,   60,  200,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120825, 0600, L, TS, 18.3N,  72.7W,  55,  991,  180,  110,   60,  180,   60,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120825, 1200,  , TS, 19.6N,  73.9W,  50,  997,  180,  110,   50,  150,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120825, 1500, L, TS, 20.1N,  74.5W,  50,  997,  180,  110,   50,  150,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120825, 1800,  , TS, 20.8N,  75.2W,  50,  997,  180,  120,   40,  150,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120826, 0000,  , TS, 21.8N,  76.7W,  50,  997,  180,  130,   40,  180,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120826, 0600,  , TS, 22.7N,  78.3W,  55,  995,  180,   90,   40,  180,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120826, 1200,  , TS, 23.4N,  80.0W,  55,  995,  180,   90,   40,  180,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120826, 1800,  , TS, 23.7N,  81.4W,  50,  992,  180,   90,   50,  180,   50,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120827, 0000,  , TS, 24.2N,  82.6W,  50,  990,  180,  120,   50,  180,   50,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120827, 0600,  , TS, 25.0N,  83.6W,  50,  989,  180,  150,   60,  180,   50,   20,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120827, 1200,  , TS, 25.7N,  84.7W,  55,  987,  180,  150,   70,  180,   60,   40,    0,   40,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120827, 1800,  , TS, 26.3N,  85.7W,  60,  982,  180,  150,   80,  180,   60,   50,   20,   50,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120828, 0000,  , TS, 26.8N,  86.7W,  60,  979,  180,  150,  100,  180,   70,   60,   30,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120828, 0600,  , TS, 27.4N,  87.6W,  60,  978,  180,  150,  110,  170,   80,   70,   40,   60,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120828, 1200,  , HU, 28.0N,  88.3W,  65,  975,  180,  150,  120,  160,   80,   80,   50,   60,   60,   60,    0,    0,     NHC,
20120828, 1800,  , HU, 28.6N,  88.8W,  70,  972,  180,  150,  140,  150,   90,   90,   60,   60,   60,   60,    0,    0,     NHC,
20120829, 0000, L, HU, 28.9N,  89.4W,  70,  967,  180,  150,  150,  140,   90,   90,   60,   50,   50,   60,    0,    0,     NHC,
20120829, 0300, T, HU, 29.0N,  89.7W,  70,  965,  180,  150,  150,  140,   90,   90,   60,   50,   50,   60,    0,    0,     NHC,
20120829, 0600,  , HU, 29.1N,  90.0W,  70,  966,  180,  150,  150,  130,   90,   80,   60,   40,   50,   50,    0,    0,     NHC,
20120829, 0800, L, HU, 29.2N,  90.2W,  70,  966,  180,  150,  150,  130,   90,   80,   60,   40,   50,   50,    0,    0,     NHC,
20120829, 1200,  , HU, 29.4N,  90.5W,  65,  968,  180,  150,  150,  110,   80,   70,   40,   30,   50,   50,    0,    0,     NHC,
20120829, 1800,  , TS, 29.7N,  90.8W,  60,  973,  180,  150,  150,   90,   60,   60,   20,   20,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120830, 0000,  , TS, 30.1N,  91.1W,  55,  977,  150,  150,  140,   70,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120830, 0600,  , TS, 30.6N,  91.5W,  55,  982,  100,  160,  140,   50,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120830, 1200,  , TS, 31.3N,  91.9W,  45,  987,   60,  160,  140,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120830, 1800,  , TS, 32.1N,  92.4W,  35,  993,    0,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120831, 0000,  , TD, 33.1N,  92.9W,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120831, 0600,  , TD, 34.3N,  93.5W,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120831, 1200,  , TD, 35.6N,  94.0W,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120831, 1800,  , TD, 36.8N,  94.1W,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120901, 0000,  , TD, 37.8N,  93.9W,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20120901, 0600,  , TD, 38.4N,  93.3W,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Cyclonebiskit. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Cyclonebiskit otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual04:33 28 jul 2019Miniatura de la versión del 04:33 28 jul 20192700 × 1669 (2,16 MB)Supportstorm2700 px
15:41 29 ene 2013Miniatura de la versión del 15:41 29 ene 20131024 × 633 (390 kB)CyclonebiskitTCR update
04:35 1 sep 2012Miniatura de la versión del 04:35 1 sep 20121024 × 633 (394 kB)Cyclonebiskitupdate
15:50 30 ago 2012Miniatura de la versión del 15:50 30 ago 20121024 × 633 (352 kB)Cyclonebiskitupdated
19:31 28 ago 2012Miniatura de la versión del 19:31 28 ago 20121024 × 633 (328 kB)Cyclonebiskitupdate
18:33 27 ago 2012Miniatura de la versión del 18:33 27 ago 20121024 × 633 (303 kB)Cyclonebiskitwhoops
18:32 27 ago 2012Miniatura de la versión del 18:32 27 ago 20121024 × 633 (393 kB)Cyclonebiskitupdated
18:12 26 ago 2012Miniatura de la versión del 18:12 26 ago 20121024 × 633 (274 kB)Cyclonebiskitfocus in on the track
18:11 26 ago 2012Miniatura de la versión del 18:11 26 ago 20121024 × 633 (371 kB)Cyclonebiskit{{WPTC track map | author = Cyclonebiskit | name = Tropical Storm Isaac | article = Tropical Storm Isaac (2012) | season = 2012 Atlantic hurricane season | start = 2012-08-16 | end = 2012-08-26 | othersource=Tracking data from the {{w|National H...

Las siguientes páginas usan este archivo:

Uso global del archivo