Archivo:Microbeads legislation world map.svg
Apariencia
Tamaño de esta previsualización PNG del archivo SVG: 800 × 410 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 164 píxeles · 640 × 328 píxeles · 1024 × 525 píxeles · 1280 × 657 píxeles · 2560 × 1313 píxeles · 1035 × 531 píxeles.
Ver la imagen en su resolución original ((Imagen SVG, nominalmente 1035 × 531 pixels, tamaño de archivo: 1,41 MB))
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 13:00 2 ene 2020 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | +India and Italy | |
12:55 2 ene 2020 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | +Ireland | ||
12:44 2 ene 2020 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | +Thailand | ||
18:43 27 mar 2019 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Update SK ban | ||
18:04 2 ene 2019 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Sweden's ban has taken effect | ||
20:45 7 oct 2018 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Northern Ireland ban means whole of UK can be updated | ||
19:57 20 ago 2018 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Unsure whether the ban applies to French overseas territories, so restricted to only Overseas Departments | ||
17:42 5 jul 2018 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Some French islands | ||
17:37 5 jul 2018 | 1035 × 531 (1,41 MB) | Delusion23 | Canada and Taiwan ban sales, Taiwan bans imports and manufacture | ||
18:15 19 jun 2018 | 1035 × 531 (1,49 MB) | Delusion23 | New Zealand full ban has taken effect |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en ca.wikipedia.org
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Uso en id.wikipedia.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en nl.wikipedia.org
- Uso en ru.wikipedia.org
- Uso en vi.wikipedia.org
- Uso en zh.wikipedia.org