Ir al contenido

Archivo:Vayu 2019 track.png

Contenido de la página no disponible en otros idiomas.
De Wikipedia, la enciclopedia libre

Ver la imagen en su resolución original (2700 × 1669 píxeles; tamaño de archivo: 3,79 MB; tipo MIME: image/png)

Resumen

Descripción
English: Track map of Very Severe Cyclonic Storm Vayu of the 2019 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Fecha 2019-06-08–2019-06-18
Fuente Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI022019,               VAYU,     40,
20190608, 1800,  , DB, 10.5N,  72.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190609, 0000,  , DB, 10.1N,  71.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190609, 0600,  , DB, 10.4N,  71.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190609, 1200,  , TD, 10.9N,  71.1E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190609, 1800,  , TD, 11.5N,  71.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190610, 0000,  , TD, 12.1N,  71.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190610, 0600,  , TS, 12.7N,  70.8E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190610, 1200,  , TS, 13.3N,  70.6E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190610, 1800,  , TS, 13.9N,  70.5E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190611, 0000,  , TS, 14.5N,  70.8E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190611, 0600,  , TS, 15.2N,  70.9E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190611, 1200,  , CY, 16.0N,  70.9E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190611, 1800,  , CY, 16.9N,  70.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190612, 0000,  , CY, 17.6N,  70.2E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190612, 0600,  , CY, 18.4N,  70.0E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190612, 1200,  , CY, 19.0N,  69.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190612, 1800,  , CY, 19.6N,  69.7E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190613, 0000,  , CY, 20.0N,  69.6E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190613, 0600,  , CY, 20.5N,  69.4E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190613, 1200,  , CY, 20.8N,  69.1E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190613, 1800,  , CY, 20.9N,  68.9E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190614, 0000,  , CY, 21.0N,  68.6E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190614, 0600,  , CY, 20.9N,  68.5E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190614, 1200,  , CY, 20.8N,  68.4E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190614, 1800,  , CY, 20.7N,  68.0E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190615, 0000,  , CY, 20.6N,  67.6E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190615, 0600,  , CY, 20.5N,  66.9E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190615, 1200,  , CY, 20.6N,  66.4E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190615, 1800,  , CY, 20.7N,  65.9E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190616, 0000,  , CY, 20.8N,  65.4E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190616, 0600,  , TS, 20.7N,  65.2E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190616, 1200,  , TS, 20.5N,  65.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190616, 1500,  , TS, 20.5N,  65.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190616, 1800,  , TS, 20.8N,  66.1E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190617, 0000,  , TS, 21.6N,  66.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190617, 0600,  , TD, 21.9N,  67.0E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190617, 1200,  , TD, 22.5N,  67.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190617, 1800,  , DB, 23.1N,  68.3E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190618, 0000,  , DB, 23.2N,  69.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20190618, 0600,  , DB, 23.0N,  70.2E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licencia

Public domain Este trabajo ha sido liberado al dominio público por su autor, Meow. Esto aplica para todo el mundo.
En algunos países esto puede no ser legalmente factible; si ello ocurriese:
Meow otorga a cualquier persona el derecho de usar este trabajo para cualquier propósito, sin ningún tipo de condición, a menos que éstas sean requeridas por la ley.

Leyendas

Añade una explicación corta acerca de lo que representa este archivo

Elementos representados en este archivo

representa a

Historial del archivo

Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.

(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).
Fecha y horaMiniaturaDimensionesUsuarioComentario
actual17:27 7 ene 2021Miniatura de la versión del 17:27 7 ene 20212700 × 1669 (3,79 MB)MeowStrict 6-hour track
11:34 7 ene 2021Miniatura de la versión del 11:34 7 ene 20212700 × 1669 (3,84 MB)AveryTheComradeBT update
14:23 18 jun 2019Miniatura de la versión del 14:23 18 jun 20192700 × 1669 (3,74 MB)Meow06-18 06Z
14:55 17 jun 2019Miniatura de la versión del 14:55 17 jun 20192700 × 1669 (3,64 MB)Meow06-17 12Z
14:20 16 jun 2019Miniatura de la versión del 14:20 16 jun 20192700 × 1669 (3,39 MB)Meow06-16 12Z
15:34 15 jun 2019Miniatura de la versión del 15:34 15 jun 20192700 × 1669 (3,33 MB)Meow06-15 12Z
13:54 14 jun 2019Miniatura de la versión del 13:54 14 jun 20192700 × 1669 (3,26 MB)Meow06-14 12Z
14:16 13 jun 2019Miniatura de la versión del 14:16 13 jun 20192700 × 1669 (3,22 MB)Meow06-13 12Z
14:08 12 jun 2019Miniatura de la versión del 14:08 12 jun 20192700 × 1669 (2,94 MB)Meow06-12 12Z
14:27 11 jun 2019Miniatura de la versión del 14:27 11 jun 20192700 × 1669 (2,45 MB)Meow06-11 12Z
(recientes · primeras) Ver (10 siguientes · ) (10 · 20 · 50 · 100 · 250 · 500).

Las siguientes páginas usan este archivo:

Uso global del archivo