Archivo:Vinos DOC de Portugal.png
Apariencia
Vinos_DOC_de_Portugal.png (467 × 586 píxeles; tamaño de archivo: 75 kB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha y hora para ver el archivo tal como apareció en ese momento.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 17:28 1 dic 2010 | 467 × 586 (75 kB) | Tyk | Reverted to version as of 19:01, 25 February 2010 | |
08:44 1 dic 2010 | 459 × 578 (52 kB) | Luso-Tuga | Reverted to version as of 14:25, 25 February 2010 | ||
19:01 25 feb 2010 | 467 × 586 (75 kB) | Tyk | Reverted to version as of 09:55, 31 May 2009 Can you please upload your map as a new file? | ||
14:25 25 feb 2010 | 459 × 578 (52 kB) | Luso-Tuga | colors | ||
09:55 31 may 2009 | 467 × 586 (75 kB) | Tyk | Reverted to version as of 09:15, 3 May 2009 | ||
14:44 30 may 2009 | 353 × 353 (61 kB) | Luso-Tuga | Reverted to version as of 10:20, 1 May 2009 | ||
09:15 3 may 2009 | 467 × 586 (75 kB) | Tyk | Resizing | ||
08:30 3 may 2009 | 561 × 703 (95 kB) | Tyk | Removing key box & enlarging image | ||
10:20 1 may 2009 | 353 × 353 (61 kB) | Tyk | Updating | ||
00:34 10 may 2008 | 273 × 353 (54 kB) | Tyk | == Summary == {{Information |Description=Vinos de Portugal con denominación de origen controlada (DOC)en 2008 |Source=self-made. Regions borders are based on concellhos bordes. In some cases a concelho has more than one wine region, however, this is not |
Usos del archivo
La siguiente página usa este archivo:
Uso global del archivo
Las wikis siguientes utilizan este archivo:
- Uso en cs.wikipedia.org
- Uso en de.wikipedia.org
- Uso en de.wikivoyage.org
- Uso en en.wikipedia.org
- Uso en fr.wikipedia.org
- Viticulture au Portugal
- Porto (DOC)
- Madère (DOC)
- Vinho verde
- Alenquer (DOC)
- Dão (DOC)
- Lourinhã (DOC)
- Beira Interior
- Muscat de Setúbal
- Denominação de Origem Controlada
- Modèle:Palette Vins portugais DOC
- Bucelas (DOC)
- Torres Vedras (DOC)
- Portimão (DOC)
- Encostas de Aire
- Óbidos (DOC)
- Alentejo (DOC)
- Carcavelos (DOC)
- Arruda (DOC)
- Lagos (DOC)
- Távora Varosa
- Bairrada
- Douro (DOC)
- Colares (DOC)
- Ribatejo (DOC)
- Trás-os-Montes (DOC)
- Tavira (DOC)
- Lagoa (DOC)
- Palmela (DOC)
- Wikipédia:Atelier graphique/Cartes/Archives/janvier 2010
- Uso en fr.wikivoyage.org
- Uso en it.wikipedia.org
- Uso en ja.wikipedia.org
- Uso en ko.wikipedia.org
Ver más uso global de este archivo.