Armeno
Apariencia
(Redirigido desde «Armeno (Italia)»)
Armeno | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Armeno en Italia | ||
Coordenadas | 45°49′00″N 8°27′00″E / 45.816666666667, 8.45 | |
Capital | Armeno | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Novara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Pietro Fortis | |
Fracciones | Bàssola, Chéggino, Coiromonte, Sovazza | |
Municipios limítrofes | Ameno, Brovello-Carpugnino (VB), Colazza, Gignese (VB), Massino Visconti, Miasino, Nebbiuno, Omegna (VB), Pettenasco, Pisano. | |
Superficie | ||
• Total | 31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 523 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
• Total | 2,185[1] hab. | |
• Densidad | 70 hab./km² | |
Gentilicio | armeniesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28011[2] | |
Prefijo telefónico | 0322 | |
Matrícula | NO | |
Código ISTAT | 003006 | |
Código catastral | A414[3] | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Sitio web oficial | ||
Armeno es una localidad y comune italiano de la provincia de Novara, región de Piamonte, con 2.185 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Armeno entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28011.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Armeno (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Armeno (en italiano)