Auburn (Alabama)
Apariencia
(Redirigido desde «Auburn, Alabama»)
Auburn | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 32°35′52″N 85°28′51″O / 32.597684, -85.480823 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Alabama | |
• Condado | Lee | |
Superficie | ||
• Total | 140.8 km² | |
• Tierra | 139.1 km² | |
• Agua | 1.7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 214 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 53 380 hab. | |
• Densidad | 491,18 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 36800–36899, 36801, 36803, 36806, 36809, 36810, 36812, 36814, 36816, 36819, 36821, 36824, 36827, 36830, 36831, 36833, 36834, 36837, 36840, 36842, 36846, 36849, 36852, 36857, 36858, 36859, 36860, 36861, 36853, 36863, 36868, 36870, 36872, 36874, 36875, 36877, 36879, 36881, 36882, 36883, 36885, 36887, 36889, 36891, 36893, 36894, 36898 y 36897 | |
Código de área | 334 | |
Sitio web oficial | ||
Auburn es una ciudad del condado de Lee, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. En el censo de 2000, su población era de 42 987 habitantes.
Demografía
[editar]En el 2000[1] la renta per cápita promedia del hogar era de $ 17.206$, y el ingreso promedio para una familia era de 55.619$. El ingreso per cápita para la localidad era de 16.431$. Los hombres tenían un ingreso per cápita de 41.012$ contra 26.209$ para las mujeres.
Geografía
[editar]Auburn está situado en 32°35′52″N 85°28′51″O / 32.59778, -85.48083 (32.597684, -85.480823)[2].
Según la Oficina del Censo de los EE. UU., la ciudad tiene un área total de 39,57 millas cuadradas (102,50 km ²).
Referencias
[editar]- ↑ «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 2 de mayo de 2013.
- ↑ «U.S. Gazetteer: Censo de 2010» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. 16 de febrero de 2011. Consultado el 2 de mayo de 2013.
Enlaces externos
[editar]- Portal:Alabama. Contenido relacionado con Alabama.