Sorgà
Apariencia
(Redirigido desde «Bonferraro»)
Sorgà | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Localización de Sorgà en Italia | ||
Coordenadas | 45°13′00″N 10°59′00″E / 45.216666666667, 10.983333333333 | |
Capital | Sorgà | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giovanni Battista Bazzani | |
Fracciones | Bonferraro, Pampuro, Pontepossero | |
Municipios limítrofes | Bigarello (MN), Castel d'Ario (MN), Castelbelforte (MN), Erbè, Gazzo Veronese, Nogara, Villimpenta (MN) | |
Superficie | ||
• Total | 31,51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
Población (01-10-2009) | ||
• Total | 3,197[1] hab. | |
• Densidad | 101,5 hab./km² | |
Gentilicio | sorgaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37060[2] | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023084 | |
Código catastral | I850[3] | |
Patrono(a) | Nacimiento de la Virgen | |
Sitio web oficial | ||
Sorgà es una localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, con 3.197 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Sorgà entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 37060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sorgà» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sorgà (en italiano)