Campeón de Campeones de 2014
Campeón de Campeones de 2014 2014 Dafabet Champion of Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Coventry | ||||
Recinto | Ricoh Arena | ||||
Fecha | 3-9 de noviembre de 2014 | ||||
Edición | 4 | ||||
Organizador | Matchroom Sport | ||||
Patrocinador | Dafabet | ||||
Premio | 100 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 270 000)[1] | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Ronnie O'Sullivan | ||||
Campeón | Ronnie O'Sullivan | ||||
Subcampeón | Judd Trump | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeón de Campeones de 2014 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2014 Dafabet Champion of Champions) fue un torneo de snooker, profesional y de invitación, que se celebró en la ciudad inglesa de Coventry entre el 3 y el 9 de noviembre.[1] Fue la cuarta edición del Campeón de Campeones, celebrado por primera vez en 1978. Ronnie O'Sullivan, que se impuso (10-7) a Judd Trump en la final, se proclamó campeón.[1]
Resultados
[editar]Cuadro
[editar]Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron como cabezas de serie.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
octavos de final (mejor de 7) | cuartos de final (mejor de 11) | semifinales (mejor de 11) | final (mejor de 19) | |||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Stuart Bingham | 2 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
Marco Fu | 0 | |||||||||||||
Shaun Murphy | 1 | |||||||||||||
Marco Fu | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
Ding Junhui (4) | 4 | |||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||
John Higgins | 1 | |||||||||||||
Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||
Ding Junhui (4) | 6 | |||||||||||||
Ding Junhui (4) | 4 | |||||||||||||
Dominic Dale | 2 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 10 | |||||||||||||
Judd Trump | 7 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 4 | |||||||||||||
Ali Carter | 0 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 6 | |||||||||||||
Ricky Walden | 3 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Mark Allen | 0 | |||||||||||||
Neil Robertson (3) | 4 | |||||||||||||
Judd Trump | 6 | |||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 1 | |||||||||||||
Judd Trump | 6 | |||||||||||||
Mark Selby (2) | 1 | |||||||||||||
Mark Selby (2) | 4 | |||||||||||||
Steve Davis | 1 | |||||||||||||
Centenas
[editar]Los jugadores consiguieron amasar un total de veinte centenas durante el torneo; la más alta, de 139, fue obra de Ronnie O'Sullivan.[2] Se repartieron así:[2]
- 139, 137, 134, 125, 115, 109, 105, 103 — Ronnie O'Sullivan
- 134, 117, 111, 106 — Neil Robertson
- 119, 106, 102, 100 — Judd Trump
- 112 — Barry Hawkins
- 111, 105 — Ding Junhui
- 107 — Stuart Bingham
Referencias
[editar]- ↑ a b c d e «Dafabet Champion of Champions (2014)» (en inglés). snooker.org. Consultado el 24 de abril de 2023.
- ↑ a b «Dafabet Champion of Champions: century breaks». worldsnookerdata.com (en inglés). World Professional Billiards and Snooker Association. Archivado desde el original el 31 de octubre de 2014. Consultado el 24 de abril de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Ficha del torneo en snooker.org
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «2014 Champion of Champions» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 24 de marzo de 2023, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.