Campeón de Campeones de 2019
Campeón de Campeones de 2019 2019 ManBetX Champion of Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Coventry | ||||
Recinto | Ricoh Arena | ||||
Fecha | 4-10 de noviembre de 2019 | ||||
Edición | 9 | ||||
Organizador | Matchroom Sport | ||||
Patrocinador | ManBetX | ||||
Premio | 150 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 440 000)[1] | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Ronnie O'Sullivan | ||||
Campeón | Mark Allen | ||||
Subcampeón | Judd Trump | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeón de Campeones de 2019 (conocido en inglés y por motivos de patrocinio como 2019 ManBetX Champion of Champions) fue un torneo de snooker, profesional y de invitación, que se celebró en la ciudad inglesa de Coventry entre el 4 y el 10 de noviembre.[1] Fue la novena edición del Campeón de Campeones, celebrado por primera vez en 1978. Neil Robertson, que se impuso (10-9) a Judd Trump en la final, se proclamó campeón.[1]
Resultados
[editar]Cuadro
[editar]Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron como cabezas de serie.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
octavos de final (mejor de 7) | cuartos de final (mejor de 11) | semifinales (mejor de 11) | final (mejor de 19) | |||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Jimmy White | 3 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 6 | |||||||||||||
John Higgins | 3 | |||||||||||||
John Higgins | 4 | |||||||||||||
Stuart Bingham | 2 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 5 | |||||||||||||
Neil Robertson (4) | 6 | |||||||||||||
Neil Robertson (4) | 4 | |||||||||||||
Martin Gould | 0 | |||||||||||||
Neil Robertson (4) | 6 | |||||||||||||
Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||
Reanne Evans | 3 | |||||||||||||
Neil Robertson (4) | 10 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | 9 | |||||||||||||
Mark Selby (3) | 4 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 0 | |||||||||||||
Mark Selby (3) | 2 | |||||||||||||
Mark Allen | 6 | |||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||
Matthew Selt | 2 | |||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | 6 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | 4 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 0 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | 6 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||
Kyren Wilson | 3 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
Centenas
[editar]Los jugadores consiguieron amasar un total de veinte centenas durante el torneo; la más alta, de 140, fue obra de Mark Allen.[2] Se repartieron así:[2]
- 140, 108, 106 — Mark Allen
- 137, 135, 135, 112, 111, 108, 104, 100 — Neil Robertson
- 130 — Shaun Murphy
- 128, 127, 121, 119, 114, 102 — Judd Trump
- 104 — Ronnie O'Sullivan
- 102 — Kyren Wilson
Referencias
[editar]- ↑ a b c d e «ManBetX Champion of Champions (2019)» (en inglés). snooker.org. Consultado el 23 de abril de 2023.
- ↑ a b «ManBetX Champion of Champions – Centuries». World Snooker (en inglés). 4-10 de noviembre de 2019. Consultado el 23 de abril de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Ficha del torneo en snooker.org
- Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «2019 Champion of Champions» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 7 de abril de 2023, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.