Campeón de Campeones de 2023
Apariencia
(Redirigido desde «Campeón de Campeones de 2023 (snooker)»)
Campeón de Campeones de 2023 2023 Champion of Champions | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Sede | Bolton | |||
Recinto | University of Bolton Stadium | |||
Fecha | 13-19 de noviembre de 2023 | |||
Edición | 13 | |||
Organizador | Matchroom Sport | |||
Patrocinador | Cazoo | |||
Premio | 150 000 libras esterlinas para el ganador (de un total de 440 000)[1] | |||
Palmarés | ||||
Def. título | Ronnie O'Sullivan | |||
Campeón | Mark Allen | |||
Subcampeón | Judd Trump | |||
Datos estadísticos | ||||
Participantes | 16 | |||
| ||||
Cronología | ||||
| ||||
El Campeón de Campeones de 2023 (conocido en inglés como 2023 Champion of Champions) fue un torneo de snooker, profesional y de invitación, que se celebró en la ciudad inglesa de Bolton entre el 13 y el 19 de noviembre.[1] Fue la decimotercera edición del Campeón de Campeones, celebrado por primera vez en 1978. Mark Allen, que se impuso (10-3) a Judd Trump en la final, se proclamó campeón.[1]
Resultados
[editar]Cuadro
[editar]Entre paréntesis, se indica el puesto en el que accedieron al torneo los jugadores que llegaron como cabezas de serie.[1] Recalcado en negrita figura el ganador de cada partido:[1]
octavos de final (mejor de 7) | cuartos de final (mejor de 11) | semifinales (mejor de 17) | final (mejor de 19) | |||||||||||
Ding Junhui | 4 | |||||||||||||
Zhang Anda | 3 | |||||||||||||
Ding Junhui | 1 | |||||||||||||
John Higgins (8) | 6 | |||||||||||||
John Higgins (8) | 4 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 0 | |||||||||||||
John Higgins (8) | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (4) | 6 | |||||||||||||
Mark Selby (5) | 3 | |||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||
Ali Carter | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (4) | 6 | |||||||||||||
Mark Allen (4) | 4 | |||||||||||||
Jimmy White | 3 | |||||||||||||
Mark Allen (4) | 10 | |||||||||||||
Judd Trump (3) | 3 | |||||||||||||
Judd Trump (3) | 4 | |||||||||||||
Baipat Siripaporn | 0 | |||||||||||||
Judd Trump (3) | 6 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 4 | |||||||||||||
Shaun Murphy (6) | 4 | |||||||||||||
Gary Wilson | 1 | |||||||||||||
Judd Trump (3) | 6 | |||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||
Mark Williams (7) | 2 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Robert Milkins | 2 | |||||||||||||
Barry Hawkins | 6 | |||||||||||||
Luca Brecel (2) | 0 | |||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Ficha del torneo en snooker.org