Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino Sub-20 de 2016
Apariencia
(Redirigido desde «Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino de 2016»)
Campeonato Europeo de Baloncesto Femenino Sub-20 Portugal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baloncesto | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Matosinhos Portugal | ||||
Categoría | Sub-20 | ||||
Fecha | 11 – 28 de junio de 201 | ||||
Edición | XXXV | ||||
Organizador | FIBA Europa | ||||
Palmarés | |||||
Oro | España | ||||
Plata | Italia | ||||
Bronce | Rusia | ||||
MVP | Cecilia Zandalasini | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 56 | ||||
Mayor anotadora | Cecilia Zandalasini (154 pts.) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Un total de dieciséis nacionales afiliadas a FIBA Europa compitieron por el título de campeón europeo, cuyo anterior portador era el equipo de España, vencedor de la edición anterior.
La selección de España se adjudicó la medalla de oro al derrotar en la final al equipo de Italia con un marcador de 71-69. En el partido por el tercer puesto el conjunto de Rusia venció al de Serbia. El Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino de 2016 es la decimoquinta edición del Campeonato de Europa femenino. 16 equipos participaron en el campeonato, disputado en Matosinhos, Portugal, del 9 al 17 de julio de 2016.
Equipos participantes
[editar]- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina (Ganador, Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino de 2015 División B)
- Francia
- Alemania
- Grecia (Finalista, Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino de 2015 División B)
- Italia
- Letonia
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rusia
- Serbia
- Eslovaquia
- España
- Suecia (3.ª plaza, Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino de 2015 División B)
- Turquía
Primera fase
[editar]Grupo A
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 3 | 2 | 1 | 209 | 149 | +60 | 5 |
Portugal | 3 | 2 | 1 | 232 | 204 | +28 | 5 |
Polonia | 3 | 2 | 1 | 179 | 183 | -4 | 5 |
Bosnia y Herzegovina | 3 | 0 | 3 | 169 | 253 | -84 | 3 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07 | España | 56-36 | |||
09.07 | Bosnia y Herzegovina | 67-94 | |||
10.07 | Polonia | 66-53 | |||
10.07 | Portugal | 64-60 | |||
12.07 | España | 93-49 | |||
12.07 | Portugal | 74-77 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 3 | 0 | 189 | 151 | +38 | 6 |
Alemania | 3 | 2 | 1 | 186 | 182 | +4 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 2 | 175 | 183 | -8 | 4 |
Suecia | 3 | 0 | 3 | 168 | 202 | -34 | 3 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07 | Alemania | 54-61 | |||
09.07 | Serbia | 73-52 | |||
10.07 | Italia | 68-41 | |||
10.07 | Suecia | 60-69 | |||
12.07 | Serbia | 61-63 | |||
12.07 | Italia | 60-56 |
Grupo C
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 3 | 3 | 0 | 187 | 151 | +36 | 6 |
Grecia | 3 | 1 | 2 | 218 | 214 | +4 | 4 |
Letonia | 3 | 1 | 2 | 187 | 190 | -3 | 4 |
Países Bajos | 3 | 1 | 2 | 177 | 214 | -37 | 4 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07 | 16:15 | Letonia | 49-56 | ||
09.07 | 18:30 | Francia | 55-51 | ||
10.07 | 14:00 | Países Bajos | 41-65 | ||
10.07 | 16:15 | Grecia | 67-79 | ||
12.07 | 14:00 | Francia | 67-59 | ||
12.07 | 16:15 | Países Bajos | 80-100 |
Grupo D
[editar]Equipo | J | G | P | PF | PC | DP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 3 | 3 | 0 | 204 | 165 | +39 | 6 |
Eslovaquia | 3 | 2 | 1 | 161 | 157 | +4 | 5 |
Bélgica | 3 | 1 | 2 | 158 | 164 | -6 | 4 |
Turquía | 3 | 0 | 3 | 154 | 191 | -37 | 3 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
09.07 | 14:00 | Rusia | 71-56 | ||
09.07 | 20:45 | Eslovaquia | 51-39 | ||
10.07 | 18:30 | Bélgica | 59-67 | ||
10.07 | 20:45 | Turquía | 52-60 | ||
12.07 | 18:30 | Rusia | 66-50 | ||
12.07 | 20:45 | Bélgica | 60-46 |
Fase final
[editar]Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||
13 de julio | 15 de julio | 16 de julio | 17 de julio | ||||||||||||
España | 79 | ||||||||||||||
Suecia | 53 | ||||||||||||||
España | 58 | ||||||||||||||
Bélgica | 50 | ||||||||||||||
Grecia | 58 | ||||||||||||||
Bélgica | 62 | ||||||||||||||
España | 77 | ||||||||||||||
Rusia | 61 | ||||||||||||||
Alemania | 47 | ||||||||||||||
Polonia | 63 | ||||||||||||||
Polonia | 55 | ||||||||||||||
Rusia | 68 | ||||||||||||||
Rusia | 81 | ||||||||||||||
Países Bajos | 70 | ||||||||||||||
España | 71 | ||||||||||||||
Italia | 69 | ||||||||||||||
Portugal | 52 | ||||||||||||||
Serbia | 63 | ||||||||||||||
Serbia | 73 | ||||||||||||||
Francia | 66 | ||||||||||||||
Francia | 66 | ||||||||||||||
Turquía | 61 | ||||||||||||||
Serbia | 60 | ||||||||||||||
Italia | 63 | ||||||||||||||
Italia | 76 | ||||||||||||||
Bosnia y Herzegovina | 69 | ||||||||||||||
Italia | 61 | Tercer lugar | |||||||||||||
Letonia | 54 | ||||||||||||||
Eslovaquia | 42 | Rusia | 78 | ||||||||||||
Letonia | 61 | Serbia | 72 | ||||||||||||
Semifinales
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 18:30 | España | 77-61 | ||
16.07 | 20:45 | Serbia | 60-63 |
3.eɽ lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 17:30 | Rusia | 78-72 |
Final
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 19:45 | España | 71-69[1][2] |
Campeón España |
Sexto título |
Partidos de clasificación
[editar]5.º a 8.º lugares
[editar]5.º a 8.º lugar Semifinales | Quinto lugar | ||||||
Bélgica | 75 | ||||||
Polonia | 40 | ||||||
Bélgica | 70 | ||||||
Francia | 69 | ||||||
Francia | 67 | ||||||
Letonia | 59 | Séptimo lugar | |||||
Polonia | 67 | ||||||
Letonia | 70 | ||||||
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 14:00 | Bélgica | 75-40 | ||
16.07 | 16:15 | Francia | 67-59 |
5.º lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 13:15 | Bélgica | 70-69 |
7.º lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 11:00 | Polonia | 67-70 |
9.º a 16.º lugares
[editar]13.º a 16.º lugar Semifinales | 13.eɽ lugar | ||||||
Grecia | 52 | ||||||
Alemania | 47 | ||||||
Grecia | 65 | ||||||
Turquía | 67 | ||||||
Turquía | 62 | ||||||
Eslovaquia | 59 | 15.º lugar | |||||
Alemania | 35 | ||||||
Eslovaquia | 52 | ||||||
Semifinales 13.eɽ a 16.º lugares
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07 | 18:30 | Grecia | 52-47 | ||
16.07 | 20:45 | Turquía | 62-59 |
13.eɽ lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 17:45 | Grecia | 65-67 |
15.º lugar
[editar]Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07 | 15:30 | Alemania | 35-52 |
Clasificación final
[editar]– Desciende a la División B. [3]
Pos. | Equipo | Balance |
---|---|---|
España | 6–1 | |
Italia | 6–1 | |
Rusia | 6–1 | |
4.º | Serbia | 3–4 |
5.º | Bélgica | 4–3 |
6.º | Francia | 5–2 |
7.º | Letonia | 3–4 |
8.º | Polonia | 3–4 |
9.º | Países Bajos | 4–3 |
10.º | Portugal | 4–3 |
11.º | Bosnia y Herzegovina | 2–5 |
12.º | Suecia | 1–6 |
13.º | Turquía | 2–5 |
14.º | Grecia | 2–5 |
15.º | Eslovaquia | 3–4 |
16.º | Alemania | 2–5 |
Equipo ideal
[editar]- Mejor jugadora del campeonato —MVP—: Cecilia Zandalasini1 ( Italia)[4]
Posición | Nombre | País |
---|---|---|
Base | Julie Allemand | Bélgica |
Escolta | Aleksandra Crvendakic | Serbia |
Alero | Laura Quevedo | España |
Alero | Cecilia Zandalisini | Italia |
Pívot | Raisa Musina | Rusia |
Véase también
[editar]- Selección femenina de baloncesto de España
- Campeonato Europeo Sub-20 de Baloncesto Femenino
- Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17
- Campeonato Europeo Sub-16 femenino de baloncesto
Referencias
[editar]- ↑ España conquista su sexto título europeo ante Italia por 71-69
- ↑ «Spain continue to dominate FIBA U20 Women's European Championship». Archivado desde el original el 22 de julio de 2016. Consultado el 30 de julio de 2016.
- ↑ «Spain crowned FIBA U20 Women's European champions». www.fiba.basketball (en inglés). 18 de julio de 2016. Consultado el 15 de julio de 2024.
- ↑ «Zandalasini crowned MVP to lead FIBA U20 Women's European Championship». Archivado desde el original el 1 de agosto de 2016. Consultado el 30 de julio de 2016.